Día Temp Máx Temp Min Temp Med Precip Meteoros Dir viento en
en días de lluvia
1 38,0 14,4 26,2
2 36,9 18,7 27,8
3 31,2 13,8 22,5
4 34,0 13,2 23,7
5 34,6 15,2 24,9
6 32,1 17,1 24,6 2,7 tormenta chubascos SE
7 37,2 15,0 26,1
8 33,2 17,4 25,3 2,5 tormenta
9 36,2 17,4 26,8
10 33,8 16,4 25,1 8,0 tormenta
11 35,0 15,0 25,0
12 35,8 17,4 26,6
13 37,0 17,4 27,4 0,2 tormenta
14 34,6 17,2 25,9 ipc tormenta
15 28,0 18,6 23,3 0,8 tormenta
16 32,4 15,0 23,7
17 33,5 15,3 24,4
18 36,6 14,0 25,3
19 36,1 17,1 26,6
20 32,2 16,2 24,2
21 28,0 15,0 21,5
22 31,9 15,7 23,8 ipc lluvia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Media 34,0 16,0 25,0 14,2 2026
![]() |
| Eclipse solar 12 agosto 20:30 h |
Estamos a 18, han acabado las fiestas y las tormentas y precipitaciones, que daban tantas, se han quedado en casi nada, cuatro truenos y de lluvia justo para mojar la calle, para las fiestas muy bien, para el campo y los incendios mal.













