Día Temp Máx Temp Min Temp Med Precip Meteoros Dir viento en
días de lluvia
1 10,8 -0,4 5,2 1,2 lluvia S
2 11,1 2,9 7,0 0,5 lluvia SSO
3 7,1 2,3 4,7 5,0 chubascos nieve granulada S
4 11,0 0,4 5,7 1,4 lluvia SSO
5 15,4 6,6 11,0 ventolera 84 k/h OSO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Media 11,1 2,4 6,7 8,1 2026
Media 11,7 -1,1 5,3 19,6 ciclo 1993-2025
Temp media ciclo(+/-): 8,6ºC en 2021 y 1,0ºC en 2005.
Precipitación ciclo(+/-): 55,4 mm en 2007 y 0,0 en 2000 y 2020.
Empezamos febrero a la espera de Leonardo, que según anuncian trae bastante agua y nieve, pero donde?, ya lo iremos viendo.
Estamos a 3, San Blas, ya se nota la hora que hemos ganado a la noche. Seguimos esperando a Leonardo que debe traer mucha precipitación al sur de la península; la zona de Ronda y Grazalema en alerta roja por precipitaciones.
Estamos a 5, ayer Grazalema batio su record de precipitación en 24 horas, pues cayeron 581,5 litros y sigue lloviendo hoy, aunque con menos intensidad; mientras en el Jiloca cayeron 0,0 litros, lo que ha caído ha sido esta mañana a las 8h.














