31 ago 2023

SEPTIEMBRE DE 2023

  Día    Tem Max    Temp Min   Temp Med    Precipitación            Meteoros                 Dir viento en  

                                                                                                                                         días lluvia

1               32,2            11,0             21,1                 4,6                      lluvia                        S-SE

2               19,0            16,0             17,5                 9,0                      lluvia                        S-SE

3               24,1            14,3             19,2       

4               29,8            19,0             24,4                 ipc                  lluvia calima                   S

5               31,1            14,1             22,6                                              calima

6               29,6            13,2             21,4

7               30,0            16,0             23,0

8               30,9            16,5             23,7

9               31,6            15,8             23,7                  0,8                 tormenta lluvia                 E

10             32,1            12,7             22,4                  0,3                       lluvia                          E

11             29,6            14,0             21,8                  1,2                  tormenta lluvia            variable

12             26,0            14,0             20,0                  1,0                  tormenta lluvia                E

13             25,2            11,0             18,1                  ipc                        tormenta                     E   

14             27.0            12,0             19,5                  0,2                   tormenta  lluvia              SE  

15             23,8            14,2             19,0                10,0                   lluvia tormenta                S

16             24,7            12,5             18,6

17             26,8            16,0             21,4

18             22,0            10,2             16,2     

19             24,6            10,6             17,6

20             25,3              9,5             17,4   

21             20,9            11,1             16,0                  3,0                           lluvia                       O  

22             18,3              8,1             13,2

23             21,8              3,8             12,8

24             28,5              4,7             16,6

25             29,8              6,4             18,1        

26             29,0              9,4             19,2

27             29,5              9,7             19,6                                                   niebla

28             30,0            11,0             20,5

29             30,1              8,5             19,3

30             31,3              9,1             20,2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Media        27,1           11,8              19,5                30,1                                                      2023

Media        24,2             9,6              16,9                34,6                                            ciclo 1993-2022

Temp Media (+/-): 19,2ºC en 2018  y 14,3ºC en 1996.

Temp Extremas (+/-):  35,0ºC en 2016 y  -1,4ºC en 2007.

Vamos a iniciar septiembre con DANA, que nos afectará tres días,  falta hace que llueva, pero queremos que llueva con moderación, que el mediterráneo este año esta muy caliente y dan un poco de miedo lo que antes eran gotas frías y ahora DANA.
La DANA se ha cebado con mas de media península teniéndola en alerta roja, naranja y amarilla. En las comarcas del Jiloca y Albarracín somos los de la alerta amarilla, nos han respetado las tormentas, han sido el Matarraña y la franja oeste de las provincias de Zaragoza y Huesca las mas afectadas, siendo Tauste y Bailo con mas de 100 mm las estaciones que mas destacan. En la península  la peor parte se la han llevado Navarra, Tarragona, Castellón, Cuenca, Toledo y Madrid .
Estamos a 11, empezamos semana con muchos días de lluvia en los pronósticos, veremos al final cuanto medimos. Las temperaturas se van a moderar, aun así iremos por encima de la media.
Estamos a 15, se esta  formando una borrasca fría aislada en el oeste de Portugal que traerá agua a toda la península y en especial a las comunidades del mediterráneo, Cataluña y Valencia. En nuestra zona ya ha empezado a llover esta mañana.
Estamos a 21, San Mateo, tanto veo como no veo, se iguala el día a la noche. Nos esta atravesando un frente nuboso que nos esta dejando precipitación y después llega la calma para el fin de semana y por lo menos principio de la otra, anticiclón.
Estamos a 25, las temperaturas son altas para la época, estamos en veranillo y de momento los pronósticos no advierten cambios. Va a ser un septiembre muy caluroso, seguramente el mas caluroso del ciclo. 
Estamos a 30, ya tenemos todas las mínimas del mes y por poco, pero hemos batido record de T.media de las mínimas ( lo teníamos en 11,7ºC, en 2014 ) y lo mismo  vamos a decir esta noche de las máximas y medias, lo que no hemos batido es el record de extremas.
Acabamos mes con mas que veranillo, siendo el septiembre mas caluroso del ciclo batiendo record de temperaturas medias( medias, máximas y mínimas). Las extremas se han resistido. Las precipitaciones se han quedado un pelín por debajo de la media, el caso es que el mes en un principio apuntaba bien en cuanto a lluvias, paro a partir del día 15 entre que no ha llovido y las temperaturas han ido disparadas hacia arriba de nuevo se ha vuelto a secar el terreno, mal para la agricultura y mal para los seteros.
 


AGOSTOS 1993 - 2023







                                       
                                                   


Agosto es tras Julio, aunque a mínima distancia, el mes de mas calor, por lo menos hasta la Virgen, luego como dicen por aquí si hay alguna tormenta  "se acabo el verano". Si el final de agosto es tormentoso casi esta asegurada la cosecha de setas, si no tiene que venir muy favorable Septiembre. Que el día de T. máxima mas alta también se dio en el 2012 el día 10  con 37,4ºC, que ese día tuvimos una media de 27,0ºC y al día siguiente de 27,1 ºC, pero que ha habido otro día que es de T. Media mas alta con 27,2ºC y fue el 5 de agosto del 93.

Tenemos registrada una T. Máxima mas baja con 16,7ºC el 28 de 2013 y una T. Mínima mas alta con 19,8ºC los días 5 de 1993 y el 26 de1999; también sabemos que el día acorta mucho y que las noches van refrescando y por ello tenemos una mínima registrada de 2,8ºC el día 29  de  1993, justo cuando la estación todavía no llevaba un año funcionando. El día de T. media mas baja con 12,2ºC se registro el 22 del 2007.   La mayoría de estos registros se han quedado viejos, pues entre agosto de 2021 y esta 2022, se han batido todos los record de temperaturas pero al alza, la extrema de las máximas con 39,7ºC, la media del mes, media de  las máximas, de las mínimas , la media del dia...








 Que el mes de máxima precipitación, hasta este 2015,  días de tormenta, días de lluvia y granizo,  con 86 mm, 11 días de tormenta, 16 días de lluvia y 3 de granizo(granicillo) fue el 2002. Que ha habido días de tormentas fuertes en este mes, destacando la del día 10 de agosto de 2009 con 30,3 mm con viento del este; que alguna nos ha tocado en las fiestas de san Roque. Que la riada mas grande junto con otra que tuvimos en Sep de 1999, la tuvimos para las fiestas de 2011 destrozando el cauce debajo del puente romano.

Huerto en el P.Romano tras la tormenta 22-8-15
copiosas no se han notado en el río Jiloca, el agua ha su paso por el puente romano apenas ha subido de nivel y por supuesto el agua no ha bajado roya, y es que las precipitaciones apenas han llegado al Poyo y Fuentes Claras;  las zonas mas afectadas han sido el Pancrudo con sus ramblas de Cuencabuena, Valverde, Cutanda-Olalla. Con estas precipitaciones tan copiosas en la cuenca del Pancrudo,Agosto de 2015, ha sido un mes extremadamente húmedo, batiendo record de precipitación que antes lo tenia el año 2002. Con estas  precipitaciones, el pantano de Lechago, en este mes de agosto ha subido 1,70 mts el nivel( de la cota 876,0 el día 1 de agosto a la cota 877,70 el día 31) y sigue subiendo. 
Jiloca, crecido, con trampa para visones 1-9- 2016
 
Agosto de 2016  ha sido cálido, sobrepasando su media en 1ºC y húmedo pues ha sobrepasado en 20% su valor normal, casi todo lo recogido en el pluviómetro fue de una tormenta que nos cayó en las fiestas de san Roque. En el último día del mes una tormenta fuerte que ha afectado a la zona de Monreal, Bueña y Argente ha hecho que el Jiloca baje crecido y con agua roya.
Finaliza Agosto de 2017 respetándonos la gota fría que se formó al oeste de la península y que nos ha tenido una semana pululando por el oeste y centro.  En la zona, no han habido tormentas fuertes que hayan causado destrozos, se han ido a la comarcas del oeste de Zaragoza( campo de Borja, Aranda y Calatayud). Al final la suma de lluvia ha estado  justo en la media. En cuanto a temperaturas  el mes no ha sido tan caluroso como esperábamos a mediados de mes, este refrescamiento de la última semana ha hecho que solamente superáramos en 1ºC la media del mes. No perdemos la ilusión de que estas últimas lluvias sirvan para que sea un buen año de setas.
Finaliza Agosto de 2018 con fuertes tormentas en el sur de la provincia, incluida la capital, aunque los pueblos mas afectados por el fuerte pedrisco han sido Sarrión y Manzanera. Destacar una tormenta en la zona del río Alfambra, que una rambla en el pueblo de Villalba bajo corto y cambio el curso del río, la CHJ de forma urgente cambio el curso del Alfambra a su cauce habitual. En el Jiloca y concretamente en Calamocha hemos superado la temperatura media en 1ºC y en cuanto a precipitaciones hemos superado la media en 20mm que vendrá muy bien para la recogida de setas en este otoño.
Acabamos agosto de 2019 con tormentas fuertes en el sur de Aragón (Gudar- javalambre y sierra de Albarracín), pero estas han sido de agua y lo que han hecho ha sido beneficio para el monte, pero en la semana anterior , con la DANA, las tormentas tanto en Aragón como en otras muchas zonas de la península han causado muchos daños, mención especial a las tormentas de granizo  de Arganda del rey en la comunidad de Madrid y en nuestra región, en la comarca de Calatayud, en los pueblos de Cervera, Aniñon, Moros... donde la cosecha de fruta y viñedos se ha dado por perdida al 100%. En nuestra zona el mes se ha comportado como seco y cálido,  sobrepasando la temperatura media en 1,1º C y eso que la última decena compenso un poco la climatología del mes con las tormentas y el descenso de temperaturas.
Hemos acabado agosto de 2020 con temperaturas frías para la época, aunque en el conjunto del mes hemos estado casi 1ºC por encima de la media. En cuanto a precipitaciones hemos estado por debajo, así que podemos decir que entre que ha llovido menos y encima ha hecho mas calor el mes ha sido seco y eso podemos decirlo en todo el Jiloca y comarca de Albarracín, mal se prepara el monte para que haya setas.
Acabamos agosto de 2021 con fuertes tormentas en la provincia, ayer le toco a Cedrillas (51,6 mm) y Calamocha (30,2mm) , y hoy a  Santa Eulalia (36,4 mm), Montalbán (35,4 mm)  y Torremocha (33,6 mm), estos datos están tomados de AEMET y Meteoclimatic a las 20h, pero  puede seguir lloviendo y aumentar los mm. Mañana según anuncian las precipitaciones serán mas generalizadas  pues estaremos afectados por una DANA y la alerta en vez de amarilla nos la han puesto naranja. En el conjunto del mes, agosto ha sido muy cálido sobrepasando la media en 1,3ºC, hemos sufrido una Ola de calor que ha batido record de extremas de la máximas en muchos observatorios, en la Garita del Jiloca la extrema la hemos dejado en 39,7ºC, antes la teníamos en 38,4ºC . En cuanto a precipitaciones el mes se ha comportado como muy seco hasta la ultima semana, en el ultimo día hemos sobrepasado la media por 8 litros.
Estamos a 31 de agosto,  noche, de 2022, acabamos mes y con el batimos record de casi todo menos de extrema de máximas; batimos record de temperatura media, media de las máximas  y media de las mínimas para un mes de agosto. En el conjunto del mes , ha sido el agosto mas cálido, con incendios a diestro y siniestro( Bejís se ha llevado la palma) y con una sequia que se nota en todos los pantanos menos en nuestra margen derecha del Ebro. En cuanto a precipitaciones, por lo menos en Calamocha nos hemos pasado de media. El pantano de Lechago desaguando , me imagino que para riego de las zonas de abajo, ha pasado del 55% al 33% y sigue bajando y no es por el yacimiento ibero-romano.

Estamos a 31 de agosto de 2023 noche, el mes ha sido muy caluroso, el segundo mas caluroso del ciclo y no ha sido el primero por esta ultima semana donde las temperaturas han sido mas propias de  mediados de otoño, pero ha sido el primero en ser el mas seco, una precipitación inapreciable el día 26, que si no estas al loro ni te enteras de que ha llovido y también ha sido el único agosto que no hemos oído tronar o lo que equivale a cero días de tormenta. Si las reservas de agua en Julio eran escasas en este mes, tan caluroso y seco, se han quedado al mínimo, así que pantanos y la laguna de gallocanta están que se ve el suelo.


ago-93
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 30,0 12,0 21,0
2 31,8 15,6 23,7
3 33,2 15,0 24,1
4 35,0 16,6 25,8
5 35,6 19,8 27,7 ipc Tormenta
6 34,8 18,2 26,5 ipc Lluvia
7 32,8 14,4 23,6
8 26,0 14,2 20,1
9 26,8 11,8 19,3
10 28,2 9,6 18,9
11 30,8 10,0 20,4 0,6 Tormenta
12 30,6 16,0 23,3 2,9 Tormenta
13 28,6 13,2 20,9 0,1 Lluvia
14 28,8 15,0 21,9
15 28,4 13,6 21,0
16 30,4 14,8 22,6
17 30,4 11,6 21,0
18 32,0 11,0 21,5
19 34,0 12,6 23,3
20 34,2 13,2 23,7
21 34,0 17,0 25,5
22 32,4 16,0 24,2
23 28,2 12,6 20,4
24 26,0 11,8 18,9 ipc Lluvia
25 22,6 10,0 16,3 ipc Lluvia
26 24,0 9,6 16,8
27 18,8 6,8 12,8
28 18,6 6,8 12,7
29 21,0 2,8 11,9
30 22,0 5,6 13,8
31 25,8 5,6 15,7
T.Med 28,9 12,3 20,6
Ext+/- 35,6 2,8
Ext-/+ 18,6 19,8
Precipt 3,6


ago-94
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 27,2 12,6 19,9
2 30,6 16,0 23,3 3,8 Tormenta
3 31,8 16,8 24,3
4 32,2 16,6 24,4 ipc Tormenta
5 34,0 18,2 26,1
6 35,0 17,8 26,4
7 34,6 13,8 24,2
8 34,2 11,8 23,0
9 29,6 15,2 22,4
10 24,0 15,2 19,6
11 28,2 12,0 20,1
12 31,0 11,8 21,4 0,2 Tormenta
13 26,2 15,0 20,6 ipc Tormenta
14 26,4 14,0 20,2
15 30,2 14,8 22,5
16 34,2 14,8 24,5
17 30,0 14,8 22,4
18 29,4 9,8 19,6
19 33,4 10,8 22,1
20 33,2 14,8 24,0 ipc Tormenta
21 35,8 14,8 25,3
22 31,2 13,6 22,4 1,2 Tormenta
23 32,2 16,0 24,1
24 26,2 13,2 19,7
25 27,2 10,2 18,7
26 27,6 10,0 18,8
27 33,8 10,6 22,2
28 34,8 16,8 25,8
29 30,4 13,8 22,1
30 28,8 15,2 22,0 0,2 Tormenta
31 29,0 12,4 20,7
T.Med 30,7 14,0 22,3
Ext+/- 35,8 9,8
Ext-/+ 24,0 18,2
Precipt 5,4
ago-95
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 31,2 18,0 24,6 0,6 Tormenta
2 32,0 16,0 24,0
3 33,0 16,0 24,5
4 32,0 10,6 21,3
5 30,4 12,6 21,5
6 28,0 13,6 20,8
7 25,4 14,0 19,7
8 25,4 14,4 19,9
9 26,4 14,6 20,5 9,2 Tormenta
10 26,6 15,8 21,2 19,2 Trmnta_Grnzo
11 28,0 12,8 20,4
12 30,0 14,0 22,0
13 27,0 14,6 20,8
14 24,6 15,0 19,8
15 28,0 11,0 19,5
16 29,2 13,6 21,4
17 34,0 13,0 23,5
18 28,0 13,6 20,8
19 27,4 16,0 21,7
20 22,2 16,0 19,1 3,9 Tormenta
21 22,8 13,0 17,9 2,5 Tormenta
22 24,0 12,8 18,4 0,6 Tormenta
23 24,4 11,6 18,0 3,3 Tormenta
24 23,8 11,2 17,5
25 24,0 10,8 17,4
26 26,0 9,6 17,8
27 26,2 9,6 17,9
28 22,4 9,6 16,0
29 25,6 5,6 15,6
30 25,0 6,6 15,8
31 23,0 9,8 16,4
T.Med 27,0 12,8 19,9
Ext+/- 34,0 5,6
Ext-/+ 22,2 18,0
Precipt 39,3
ago-96
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 31,6 14,6 23,1
2 29,0 15,0 22,0
3 27,8 15,2 21,5
4 31,0 16,0 23,5
5 28,0 13,6 20,8
6 30,2 13,8 22,0
7 27,2 15,0 21,1 16,6 Tormenta
8 26,6 13,2 19,9
9 30,6 14,4 22,5
10 30,0 15,6 22,8
11 27,4 13,0 20,2
12 26,2 13,0 19,6
13 26,6 13,0 19,8 12,2 Tormenta
14 20,6 13,4 17,0 18,5 Tormenta
15 26,8 10,6 18,7 ipc
16 27,0 15,2 21,1
17 29,8 13,0 21,4
18 28,0 13,8 20,9 0,2 Tormenta
19 28,8 12,8 20,8
20 25,0 13,6 19,3 1,0 Tormenta
21 24,0 13,0 18,5
22 27,0 10,8 18,9
23 27,8 10,6 19,2
24 23,0 10,0 16,5
25 26,2 7,4 16,8
26 27,4 13,0 20,2
27 22,4 12,0 17,2 0,3 Tormenta
28 21,6 10,8 16,2
29 20,2 10,0 15,1
30 20,2 6,4 13,3
31 21,8 4,8 13,3
T.Med 26,4 12,5 19,5
Ext+/- 31,6 4,8
Ext-/+ 20,2 16,0
Precipt 48,8
ago-97
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 31,0 13,8 22,4
2 32,6 13,6 23,1
3 34,0 15,2 24,6 5,4 Tormenta
4 29,0 18,6 23,8 3,7 Tormenta
5 28,0 16,4 22,2
6 28,0 14,2 21,1
7 27,2 13,0 20,1
8 22,0 14,2 18,1 1,0 Tormenta
9 31,2 13,4 22,3 Niebla
10 23,6 14,6 19,1 21,6 Tormenta
11 25,0 12,6 18,8
12 29,0 11,0 20,0
13 30,4 15,0 22,7
14 31,0 14,6 22,8
15 31,0 14,4 22,7 ipc Tormenta
16 30,4 18,0 24,2 19,0 Tormenta
17 27,0 15,0 21,0 0,9 Tormenta
18 29,2 16,2 22,7
19 30,0 14,8 22,4
20 31,4 15,4 23,4
21 30,2 15,4 22,8
22 29,4 14,8 22,1 ipc Tormenta
23 28,2 15,6 21,9 Tormenta
24 28,0 15,8 21,9 4,7 Lluvia
25 22,4 16,8 19,6 2,4 Tormenta
26 25,4 13,6 19,5
27 25,0 13,8 19,4 2,6 Lluvia
28 19,2 10,0 14,6
29 23,2 6,4 14,8
30 28,0 7,6 17,8
31 29,4 10,0 19,7
T.Med 28,0 14,0 21,0
Ext+/- 34,0 6,4
Ext-/+ 19,2 18,6
Precipt 61,3
ago-98
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 21,2 13,0 17,1 17,1 Lluvia
2 20,0 9,6 14,8
3 21,4 7,6 14,5
4 25,6 8,6 17,1
5 27,2 10,4 18,8
6 30,8 9,2 20,0
7 31,8 10,2 21,0
8 32,2 13,0 22,6
9 32,6 12,8 22,7
10 33,0 14,6 23,8
11 33,0 13,4 23,2
12 31,6 17,6 24,6 0,6 Tormenta
13 27,8 16,4 22,1
14 29,4 12,4 20,9
15 30,4 14,6 22,5 9,9 Tormenta
16 28,2 15,8 22,0
17 30,8 16,2 23,5 3,9 Tormenta
18 25,2 15,8 20,5
19 27,4 12,6 20,0 3,0 Tormenta
20 28,2 12,8 20,5
21 28,2 12,0 20,1
22 29,0 9,2 19,1
23 29,8 10,2 20,0
24 29,6 12,2 20,9
25 31,2 11,2 21,2 2,0 Tormenta
26 31,0 13,8 22,4
27 26,0 15,0 20,5 4,2 Tormenta
28 25,0 9,2 17,1
29 26,6 5,6 16,1
30 27,8 10,8 19,3
31 28,8 14,0 21,4
T.Med 28,4 12,3 20,3
Ext+/- 33,0 5,6
Ext-/+ 20,0 17,6
Precipt 40,7
ago-99
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 27,8 12,0 19,9
2 30,0 16,8 23,4
3 25,2 14,6 19,9 0,2 Tormenta
4 28,0 17,6 22,8
5 29,6 14,0 21,8
6 28,8 16,2 22,5
7 28,3 14,9 21,6 0,5 Lluvia
8 25,8 13,2 19,5
9 23,6 10,6 17,1 ipc Lluvia
10 24,9 8,9 16,9
11 27,4 11,0 19,2
12 26,0 12,4 19,2
13 26,0 13,0 19,5
14 29,6 13,0 21,3
15 34,0 12,6 23,3
16 30,0 18,2 24,1
17 30,6 12,0 21,3
18 29,6 10,6 20,1 ipc Lluvia
19 28,8 14,0 21,4 18,9 Tormenta
20 28,8 12,4 20,6
21 31,3 14,7 23,0
22 32,0 14,0 23,0
23 34,4 12,4 23,4
24 35,4 16,0 25,7 3,5 Tormenta
25 30,2 17,6 23,9 ipc Tormenta
26 30,6 19,8 25,2
27 32,0 13,0 22,5
28 30,2 11,8 21,0
29 27,8 14,0 20,9
30 26,4 14,0 20,2 1,8 Tormenta
31 27,0 12,6 19,8 1,5 Tormenta
T.Med 29,0 13,8 21,4
Ext+/- 35,4 8,9
Ext-/+ 23,6 19,8
Precipt 26,4
ago-00
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 34,6 16,0 25,3 0,3 Lluvia
2 29,0 17,8 23,4
3 22,4 12,4 17,4
4 21,4 6,6 14,0
5 20,6 10,0 15,3
6 23,0 5,6 14,3
7 26,5 6,5 16,5
8 29,1 8,5 18,8
9 31,0 9,4 20,2
10 33,0 10,6 21,8
11 31,4 13,6 22,5 ipc Tormenta
12 25,1 13,9 19,5
13 28,6 12,0 20,3
14 31,4 11,8 21,6
15 31,8 15,8 23,8
16 34,4 15,0 24,7
17 32,8 16,0 24,4
18 32,8 17,4 25,1
19 32,8 12,4 22,6
20 32,0 14,0 23,0
21 26,4 12,0 19,2
22 29,2 7,0 18,1
23 29,0 10,2 19,6 0,4 Lluvia
24 28,0 14,4 21,2
25 33,6 18,0 25,8
26 25,8 14,8 20,3
27 24,6 8,6 16,6
28 27,4 9,8 18,6
29 29,4 13,0 21,2 7,6 Tormenta
30 29,8 16,2 23,0
31 24,4 11,0 17,7
T.Med 28,8 12,3 20,5
Ext+/- 34,6 5,6
Ext-/+ 20,6 18,0
Precipt 8,3
ago-01
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 34,2 21,0 27,6
2 30,8 17,6 24,2
3 26,0 14,0 20,0
4 27,0 13,0 20,0
5 28,6 12,2 20,4
6 29,4 12,8 21,1
7 33,8 13,0 23,4
8 27,1 12,9 20,0
9 26,7 13,9 20,3
10 26,6 13,4 20,0
11 30,3 11,5 20,9 Tormenta
12 30,3 16,5 23,4 4,5 Tormenta
13 29,0 15,0 22,0 0,2 Tormenta S-SO
14 28,8 14,8 21,8 6,2 Tormenta S-SO
15 30,0 16,0 23,0 2,7 Lluvia
16 26,4 17,0 21,7 3,1 Tormenta
17 28,6 13,0 20,8
18 28,2 14,8 21,5
19 27,3 13,5 20,4
20 28,5 9,5 19,0
21 32,0 11,4 21,7
22 33,0 13,4 23,2
23 33,1 16,9 25,0
24 34,1 15,5 24,8
25 32,1 16,1 24,1
26 29,2 19,6 24,4
27 31,1 15,1 23,1
28 32,0 15,6 23,8
29 26,2 13,8 20,0
30 24,7 12,7 18,7
31 22,8 10,8 16,8
T.Med 29,3 14,4 21,8
Ext+/- 34,2 9,5
Ext-/+ 22,8 21,0
Precipt 16,7
ago-02
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 24,5 10,7 17,6 0,3 Lluvia
2 30,6 16,2 23,4
3 30,3 13,5 21,9
4 30,4 12,0 21,2
5 31,1 12,9 22,0
6 25,5 12,7 19,1
7 26,2 10,4 18,3 16,0 Trmnta-Grnizo
8 23,8 11,4 17,6
9 24,2 10,4 17,3 1,6 Lluvia
10 19,8 11,4 15,6 4,0 Lluvia
11 21,8 6,8 14,3
12 26,8 8,6 17,7
13 30,6 9,4 20,0
14 31,9 12,3 22,1 1,4 Tormenta
15 31,4 15,8 23,6 6,3 Tormenta
16 29,5 14,5 22,0 0,6 Tormenta
17 30,3 13,7 22,0 ipc Tormenta
18 26,8 15,4 21,1 8,1 Tormenta
19 29,1 15,5 22,3
20 30,0 14,2 22,1
21 27,0 14,4 20,7 4,0 Tormenta
22 27,0 14,6 20,8 ipc Tormenta
23 24,6 17,0 20,8 20,4 Trmnta-Grnizo
24 21,4 12,6 17,0 0,3 Tormenta
25 24,6 13,8 19,2 22,5 Trmnta-Grnizo
26 18,0 11,4 14,7 ipc Lluvia
27 19,0 10,0 14,5 0,7 Lluvia
28 20,2 10,2 15,2 Neblina
29 22,8 10,4 16,6
30 25,2 9,2 17,2
31 24,6 10,8 17,7
T.Med 26,1 12,3 19,2
Ext+/- 31,9 6,8
Ext-/+ 18,0 17,0
Precipt 86,2
ago-03
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 32,9 11,1 22,0
2 33,6 13,0 23,3
3 34,0 14,2 24,1
4 33,7 14,5 24,1
5 33,0 15,8 24,4
6 32,3 14,9 23,6
7 32,8 13,0 22,9
8 32,4 13,2 22,8 Niebla
9 32,7 14,5 23,6
10 33,0 13,6 23,3
11 33,1 13,5 23,3
12 33,1 14,3 23,7
13 33,4 11,4 22,4
14 34,0 13,2 23,6
15 29,3 15,1 22,2 2,7 Tormenta
16 26,7 16,5 21,6 ipc Chubasco
17 25,6 14,2 19,9 2,4 Tormenta
18 29,0 11,6 20,3
19 31,8 15,0 23,4
20 30,4 17,4 23,9
21 29,1 14,7 21,9 11,9 Tormenta E-SE
22 29,2 14,2 21,7 15,1 Tormenta S
23 27,6 13,0 20,3 0,1 Lluvia S
24 29,9 15,7 22,8
25 29,5 14,7 22,1
26 30,1 14,9 22,5
27 31,1 17,5 24,3
28 28,0 11,2 19,6
29 24,1 15,5 19,8
30 28,0 10,6 19,3
31 29,0 11,8 20,4 ipc Lluvia
T.Med 30,7 14,0 22,4
Ext+/- 34,0 10,6
Ext-/+ 24,1 17,5
Precipt 32,2
ago-04
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 31,6 15,4 23,5 4,6 Tormenta
2 27,8 17,2 22,5 0,6 Tormenta
3 28,9 13,5 21,2
4 25,4 14,6 20,0 Tormenta
5 27,1 11,1 19,1
6 29,9 11,7 20,8 4,9 Tormenta
7 29,9 17,1 23,5 2,6 Tormenta
8 31,3 16,5 23,9
9 28,5 15,9 22,2 1,6 Lluvia O
10 25,0 15,2 20,1
11 28,3 10,3 19,3
12 27,5 14,9 21,2
13 28,6 9,2 18,9
14 31,2 11,8 21,5
15 33,2 15,2 24,2
16 30,0 13,4 21,7
17 26,2 13,6 19,9
18 28,2 14,2 21,2
19 25,0 12,0 18,5
20 24,2 9,4 16,8
21 25,0 7,0 16,0
22 29,0 11,4 20,2
23 34,5 18,5 26,5
24 32,0 19,0 25,5
25 30,2 10,0 20,1
26 26,8 10,8 18,8
27 29,0 8,4 18,7
28 27,2 12,2 19,7
29 28,2 14,0 21,1
30 29,2 15,8 22,5
31 28,0 14,2 21,1 3,7 Tormenta
T.Med 28,6 13,3 21,0
Ext+/- 34,5 7,0
Ext-/+ 24,2 19,0
Precipt 18,0
ago-05
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 24,5 13,7 19,1
2 23,2 10,2 16,7
3 26,0 7,8 16,9
4 27,8 9,2 18,5
5 31,8 8,6 20,2
6 31,5 9,5 20,5
7 31,9 11,1 21,5
8 35,1 14,1 24,6
9 33,6 18,0 25,8
10 27,8 18,0 22,9
11 25,1 15,7 20,4
12 28,0 9,6 18,8
13 29,8 9,4 19,6
14 31,5 11,5 21,5
15 31,5 10,9 21,2
16 32,1 14,9 23,5 4,1 Tormenta O
17 30,6 16,0 23,3
18 28,3 15,5 21,9
19 22,3 15,3 18,8 0,3 Tormenta
20 22,0 12,0 17,0
21 20,2 7,8 14,0
22 23,2 5,8 14,5
23 25,1 10,1 17,6
24 29,0 7,2 18,1
25 32,4 9,0 20,7
26 31,9 10,1 21,0
27 29,0 12,8 20,9
28 30,0 12,0 21,0
29 31,4 14,2 22,8
30 32,1 17,1 24,6
31 32,4 15,6 24,0 26,5 Tormnta-grnzo
T.Med 28,7 12,0 20,4
Ext+/- 35,1 5,8
Ext-/+ 20,2 18,0
Precipt 30,9
ago-06
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 29,9 15,5 22,7
2 31,0 13,6 22,3
3 27,7 15,5 21,6
4 26,1 12,3 19,2
5 27,0 10,6 18,8
6 27,0 11,2 19,1
7 27,8 8,8 18,3
8 25,8 10,8 18,3
9 26,7 11,5 19,1
10 28,0 8,0 18,0
11 28,3 8,5 18,4
12 24,4 8,8 16,6
13 25,0 6,0 15,5
14 28,2 8,2 18,2
15 28,2 12,8 20,5
16 24,9 9,1 17,0
17 19,1 12,5 15,8 ipc Chubasco O
18 22,6 7,2 14,9
19 24,9 6,7 15,8
20 26,8 9,4 18,1
21 28,9 8,7 18,8
