| AÑO 2008 | ||||||
| T.Media | T.Med.Máx | T.Med.Mín | Ext.Mäx | Ext.Mín | Precipitación | |
| Enero | 5,4 | 12,1 | -1,2 | 16,5 | -10,1 | 10,6 |
| Febrero | 6,5 | 13,1 | 0 | 18,8 | -5,8 | 28,2 |
| Marzo | 6,9 | 13,3 | 0,4 | 23,4 | -6,5 | 19,5 |
| Abril | 11,2 | 18,2 | 4,3 | 27,1 | -2,8 | 37,8 |
| Mayo | 13,6 | 19,1 | 8,1 | 28,4 | 0 | 131,8 |
| Junio | 17,2 | 23,8 | 10,5 | 32,3 | 4,7 | 90,1 |
| Julio | 21,3 | 29,7 | 12,8 | 34,5 | 6,3 | 1 |
| Agosto | 21,4 | 29,7 | 13,1 | 36 | 7,3 | 7,9 |
| Septiembre | 16,1 | 23 | 9,2 | 28,5 | 2,6 | 65,7 |
| Octubre | 11,5 | 17,3 | 5,7 | 22,9 | -0,3 | 88,6 |
| Noviembre | 4,7 | 10 | -0,6 | 16,4 | -8,9 | 37,7 |
| Diciembre | 3,5 | 8,3 | -1,4 | 13,7 | -8,3 | 27,7 |
| Media | 1,6 | 18,1 | 5,1 | 24,9 | -1,8 | |
| sumatorio | 546,6 | |||||
| Extremas | 36 | -10,1 | ||||
| Días lluvia | Dias nieve | Días granizo | Días tormenta | Días niebla | Dias helada | |
| Enero | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| Febrero | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| Marzo | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Abril | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mayo | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Junio | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Julio | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Agosto | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Septiembre | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Octubre | 18 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Noviembre | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| Diciembre | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| sumatorio | 126 | 10 | 1 | 31 | 21 | 95 |
En este blog nos podremos informar de las condiciones meteorológicas y la naturaleza en vivo del río Jiloca a su paso por el Puente Romano Calamochino.
3 ene 2011
AÑO METEOROLOGICO 2008
AÑO METEOROLOGICO 2009
| AÑO 2009 | ||||||
| T.Media | T.Med.Máx | T.Med.Mín | Extr.Máx | Ext.Mín | Precipitación | |
| Enero | 2,7 | 7,2 | -1,8 | 17,3 | -10,3 | 36,9 |
| Febrero | 4,2 | 11,1 | -2,7 | 19 | -7,3 | 16,5 |
| Marzo | 7,6 | 15,8 | -0,4 | 23,9 | -4,7 | 16,9 |
| Abril | 8,9 | 14,5 | 2,3 | 24,8 | -1,2 | 59,5 |
| Mayo | 15,9 | 24,2 | 7,7 | 30,7 | 0,8 | 44,8 |
| Junio | 19,7 | 27,7 | 11,6 | 35,5 | 4,9 | 22 |
| Julio | 22,6 | 31 | 14,2 | 36,1 | 6 | 0 |
| Agosto | 22,3 | 30,2 | 14,3 | 34,5 | 10 | 61,5 |
| Septiembre | 16,8 | 23,4 | 10,2 | 30,9 | 4,4 | 58,6 |
| Octubre | 13,6 | 21,3 | 5,9 | 27,7 | -4,3 | 7,6 |
| Noviembre | 9,4 | 15,8 | 3,1 | 24,1 | -3,8 | 13,4 |
| Diciembre | 4,5 | 9,2 | -0,2 | 17,2 | -11,2 | 56,4 |
| Media | 12,3 | 18,3 | 5,3 | 26,8 | -1,4 | |
| sumatorio | 394,1 | |||||
| Extremas | 36,1 | -11,2 | ||||
| Días lluvia | Dias nieve | Días granizo | Días tormenta | Días niebla | Dias helada | |
| Enero | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| Febrero | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| Marzo | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Abril | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Mayo | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Junio | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Julio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Agosto | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Septiembre | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Octubre | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Noviembre | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Diciembre | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| sumatorio | 103 | 19 | 2 | 29 | 12 | 91 |
2 ene 2011
AÑO METEOROLOGICO 2010
| AÑO 2010 | ||||||
| T. Media | T.Med.Máx | T.Med.Min | Ext. Máx | Ext. Min | Precipitación | |
| Enero | 2,9 | 6,7 | -0,9 | 12,6 | -12,6 | 44,1 |
| Febrero | 4,6 | 9,0 | 0,3 | 19,2 | -6,2 | 29,1 |
| Marzo | 6,6 | 12,4 | 0,9 | 20,4 | -6,8 | 62,2 |
| Abril | 11,1 | 17,5 | 4,6 | 27,6 | -2,4 | 84,7 |
| Mayo | 12,3 | 19,0 | 5,6 | 26,6 | 0,5 | 60,0 |
| Junio | 17,2 | 23,8 | 10,6 | 30,2 | 3,0 | 61,1 |
| Julio | 22,4 | 30,7 | 14,1 | 35,8 | 8,7 | 22,9 |
| Agosto | 20,6 | 28,4 | 12,8 | 35,6 | 6,6 | 23,3 |
| Septiembre | 16,6 | 23,7 | 9,5 | 30,6 | 0,6 | 36,9 |
| Octubre | 11,2 | 18,6 | 3,8 | 26,6 | -4,7 | 39,5 |
| Noviembre | 5,9 | 11,6 | 0,2 | 18,6 | -8,0 | 20,2 |
| Diciembre | 4,3 | 9,4 | -0,8 | 16,4 | -11,2 | 28,4 |
| Media | 11,3 | 17,6 | 5,1 | 25,0 | -2,7 | |
| Sumatorio | 512,4 | |||||
| Extremas | 35,8 | -12,6 | ||||
| Días lluvia | Días nieve | Días granizo | Días tormenta | Días niebla | Días helada | |
| Enero | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Febrero | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Marzo | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Abril | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Mayo | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Junio | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Julio | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Agosto | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Septiembre | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Octubre | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Noviembre | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Diciembre | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| Sumatorio | 133 | 18 | 3 | 22 | 15 | 87 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)