estrelladas y con capa de nieve, aunque no sea grande), pero esto ya es historia, porque este enero del 2021, hemos bajado esa temperatura en tres días consecutivos, dejando la extrema en -22,2ºC que se produjo el día 12, también se dio con capa de nieve y noches estrelladas.
y hemos subido la media a 25,2 mm.Hasta el 2016, la extrema de las Máximas con 18,5º C se dio el 29 de Enero de 2002( este día hubo una oscilación térmica de 21,0ºC, amplitud propia de estos climas de interior con estabilidad atmosférica, en donde predominan los días soleados y las noches con fuertes heladas), pero esta extrema se ha quedado ya para la historia, pues el día 24 de este 2016 el termómetro llegó hasta los 20,3ºC en la estación del puente romano, pero en AEMET Calamocha llegamos hasta los 21,2ºC, también batiendo el record anterior; pero ahora el 20,3 del puente romano ha pasado este enero a 20,9ºC y el 21,2 de AEMET ha pasado a 21,3.
Enero de 2011 se comporto como muy seco, pues precipitó la mitad de lo que es habitual; empezó el mes con temporales de SW que aquí nos llega muy poca agua y acabamos el mes con ola de frío, pero muy seca, que precipitó igual de poco; el día de máxima precipitación fue el 27, cayeron un total de 3,1 mm en forma de aguanieve, que al final del día fue nieve y llego a cubrir el suelo. Comenzó el mes con temperaturas altas, a excepción de los días 3 y 4 que fueron fríos, manteniéndose por encima de lo normal hasta la última decena en que una ola de frío, seco por cierto, nos invadió y lo que hubiera sido un mes extremadamente cálido se quedo en casi normal, sobrepasando la T.Media solamente en 0,3ºC. La extrema de las máximas fue de 17,6ºC( en algún sitio de Aragón se batieron récord de esta)y se dio el día 14 y la de las mínimas de-12,4ºC y se dio los días 23 y 25. El día más frío con -4,6 de media fue el 23.
Enero de 2015, de predominio anticiclónico, inversión térmica , con fuertes heladas nocturnas en los valles y escasas o nulas precipitaciones; pasadas las tres primeras semanas el anticiclón ha dejado paso a las borrascas y con ello el cambio ha sido completo, las heladas han aminorado en el llano y en las montañas del norte, en este caso Pirineos, ha nevado como no recordaban ni los mas ancianos, con cierre de estaciones invernales por tanta nieve y un desaparecido, vasco, por un alud que a los dos días han encontrado bajo una capa de nieve de tres metros. Todo no ha sido nieve y a parte de los pirineos a llovido sin conocimiento en toda la cuenca alta del Ebro, lo que equivale a tierras anegadas en la rivera Navarra y de Zaragoza.
Enero de 2016 ha sido muy lluvioso en todo el oeste de la península y muy seco en la zona mediterránea. En nuestra zona ha sido el enero mas caluroso del ciclo y muy húmedo en la zona norte del Jiloca, pero en el sur de la provincia no ha caído una gota y si ha esto le añadimos que diciembre fue muy seco y que en noviembre lo que llovió fue el segundo día del mes, levan tres meses de mucha sequía, muy mal para la cosecha.
Enero de 2017 se ha caracterizado porque ha sido frío en todas las zonas de Aragón y por las intensas nevadas de los pirineos y zona este y sur de la provincia de Teruel que ha dejado a muchos pueblos y masías incomunicados, el resto de la región bastante seco.
Enero de 2018 ha sido seco y cálido, algo a lo que nos estamos acostumbrando mes tras mes. Doy por supuesto que la fuente de Cella, la laguna de Gallocanta, el Arquillo y demás acuíferos siguen mermando. Este 31 de enero coincide una tripleta astronómica que pocas veces se ve: Luna llena que será azul y superluna que coincidirá con un eclipse total lunar y en España no se vera el eclipse, pero si una superluna rojiza.
Acabamos Enero de 2019 con nueva amenaza de borrasca, también con nombre propio "Helena", mas profunda que Gabriel y con vientos mas fuertes en nuestra zona, quizás deje algo mas de precipitación. En el conjunto del mes, Enero ha sido muy frío(entre los 5 mas fríos del ciclo), 1,3ºC por debajo de la media y con nulas precipitaciones hasta mediados de mes y ha sido en la última decena cuando nos han cruzado las borrascas y en nuestra zona han precipitado lo justo para llegar a la media, que en este mes es muy escasa, por Galicia, el cantábrico y pirineos les ha llovido y nevado con ganas.
Acabamos Enero de 2020 y se recordara por el temporal llamado "Gloria" que ha afectado a la España del Este y sur; en la provincia de Teruel lo recordaremos por las fuertes nevadas que han variado desde los 50-60 litros hasta los mas de 150litros y eso es un equivalente de 50 cm a 1,5 metros. Toda esta nieve para el campo, manantiales, reservas de agua para el verano etc ha sido muy beneficiosa, pero en las poblaciones, naves, granjas, pabellones etc los destrozos han sido muy grandes y después ha llegado el deshielo. En el conjunto el mes ha sido muy húmedo batiendo récord de precipitación para un mes de enero y también récord de máxima precipitación en un día tanto de nieve como de precipitación.
![]() |
| Presa de Lechago al 54,5% |
![]() |
| Desagüe del pantano cuando este lleno |
| ene-93 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 3,6 | -7,6 | -2,0 | Niebla-escha | ||
| 2 | 4,6 | -8,8 | -2,1 | Escarcha | ||
| 3 | 5,2 | -8,6 | -1,7 | Escarcha | ||
| 4 | 2,4 | -8,2 | -2,9 | Escarcha | ||
| 5 | 5,4 | -3,4 | 1,0 | 0,8 | Niebla-Lluvia | SE |
| 6 | 7,4 | 2,0 | 4,7 | ipc | Nibla-llovizna | SE |
| 7 | 11,0 | -2,8 | 4,1 | Escarcha | ||
| 8 | 10,0 | -4,0 | 3,0 | Escarcha | ||
| 9 | 12,8 | -4,4 | 4,2 | Escarcha | ||
| 10 | 12,8 | -4,2 | 4,3 | Escarcha | ||
| 11 | 11,8 | -6,0 | 2,9 | Escarcha | ||
| 12 | 13,0 | -3,0 | 5,0 | Escarcha | ||
| 13 | 16,0 | -2,0 | 7,0 | Nibla-Escacha | ||
| 14 | 12,0 | -1,4 | 5,3 | Nibla-Escacha | ||
| 15 | 14,8 | -4,4 | 5,2 | Escarcha | ||
| 16 | 13,0 | -5,0 | 4,0 | Escarcha | ||
| 17 | 12,0 | -1,0 | 5,5 | Escarcha | ||
| 18 | 12,0 | -6,2 | 2,9 | Escarcha | ||
| 19 | 11,4 | -6,6 | 2,4 | Escarcha | ||
| 20 | 13,0 | -6,8 | 3,1 | Escarcha | ||
| 21 | 12,0 | -8,0 | 2,0 | Escarcha | ||
| 22 | 12,4 | -8,2 | 2,1 | Escarcha | ||
| 23 | 12,0 | -8,2 | 1,9 | Escarcha | ||
| 24 | 13,3 | -7,4 | 3,0 | Escarcha | ||
| 25 | 10,0 | -8,4 | 0,8 | ipc | Escha-Llovna | SE |
| 26 | 10,0 | 0,4 | 5,2 | |||
| 27 | 11,0 | -7,6 | 1,7 | Escarcha | ||
| 28 | 12,2 | -7,2 | -2,5 | Escarcha | ||
| 29 | 13,0 | -4,4 | 4,3 | Escarcha | ||
| 30 | 11,2 | -2,0 | 4,6 | |||
| 31 | 8,6 | 3,8 | 6,2 | 0,2 | Lluvia | E |
| T.Med | 10,6 | -4,8 | 2,7 | |||
| ext | 16,0 | -8,8 | ||||
| Precp Ttal | 1,0 |
| ene-94 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 9,2 | 4,2 | 6,7 | |||
| 2 | 11,2 | 0,2 | 5,7 | |||
| 3 | 13,0 | 4,0 | 8,5 | 0,6 | Lluvia | O |
| 4 | 8,0 | 3,4 | 5,7 | |||
| 5 | 7,0 | -3,4 | 1,8 | Escha-Viento | ||
| 6 | 8,0 | 5,4 | 6,7 | 1,3 | Nieve | |
| 7 | 4,3 | -1,5 | 1,4 | ipc | Nieve | |
| 8 | 6,0 | -3,2 | 1,4 | 1,5 | Lluvia | |
| 9 | 12,0 | 2,0 | 7,0 | ipc | Lluvia | |
| 10 | 6,5 | 3,0 | 4,8 | 2,3 | Lluvia | |
| 11 | 8,0 | 0,4 | 4,2 | Escarcha | ||
| 12 | 12,0 | 5,0 | 8,5 | Escarcha | ||
| 13 | 12,4 | 3,8 | 8,1 | Escarcha | ||
| 14 | 12,0 | -1,1 | 5,5 | Escarcha | ||
| 15 | 9,0 | 1,8 | 5,4 | |||
| 16 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | Escarcha | ||
| 17 | 2,6 | -0,4 | 1,1 | Escarcha | ||
| 18 | 3,2 | -6,4 | -1,6 | Escarcha | ||
| 19 | 5,1 | -10,6 | -2,8 | Escarcha | ||
| 20 | 5,2 | -11,0 | -2,9 | Escarcha | ||
| 21 | 6,6 | -10,0 | -1,7 | Escarcha | ||
| 22 | 7,0 | -9,5 | -1,3 | Escarcha | ||
| 23 | 10,0 | -9,5 | 0,3 | Escarcha | ||
| 24 | 10,0 | -5,0 | 2,5 | Escarcha | ||
| 25 | 10,0 | -1,0 | 4,5 | Escarcha | ||
| 26 | 11,0 | -3,0 | 4,0 | Escarcha | ||
| 27 | 13,6 | -6,6 | 3,5 | Escarcha | ||
| 28 | 12,0 | -5,4 | 3,3 | Escarcha | ||
| 29 | 14,4 | -6,0 | 4,2 | Escarcha | ||
| 30 | 17,0 | -6,0 | 5,5 | Escarcha | ||
| 31 | 15,0 | -6,6 | 4,2 | Escarcha | ||
| T.Med | 9,3 | -2,4 | 3,5 | |||
| ext | 17,0 | -11,0 | ||||
| Precip | 5,7 |
|
|
| Enr 1997 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 4,2 | -4,4 | -0,1 | 8,2 | Nieve |
| 2 | 3,2 | -0,5 | 1,4 | 2,3 | Nieve |
| 3 | 2,4 | -4,2 | -0,9 | 2,6 | Nieve |
| 4 | 3,6 | -1,2 | 1,2 | ||
| 5 | -1,8 | -12,6 | -7,2 | 7,0 | Nieve |
| 6 | 1,6 | -3,0 | -0,7 | 3,7 | Nieve |
| 7 | -2,6 | -16,4 | -9,5 | 4,0 | Nieve |
| 8 | 5,4 | 0,0 | 2,7 | 3,2 | Lluvia |
| 9 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | Lluvia |
| 10 | 7,8 | 1,0 | 4,4 | ||
| 11 | 10,0 | 0,4 | 5,2 | ipc | Lluvia |
| 12 | 13,0 | 1,8 | 7,4 | ||
| 13 | 12,0 | -2,0 | 5,0 | ||
| 14 | 9,0 | -4,8 | 2,1 | ||
| 15 | 9,8 | -4,6 | 2,6 | ipc | Lluvia |
| 16 | 9,6 | 4,0 | 6,8 | ipc | Lluvia |
| 17 | 9,6 | 4,0 | 6,8 | 4,6 | Lluvia |
| 18 | 7,2 | -1,4 | 2,9 | 0,7 | Lluvia |
| 19 | 7,0 | 4,6 | 5,8 | 7,7 | Lluvia |
| 20 | 9,0 | 4,0 | 6,5 | 1,7 | Lluvia |
| 21 | 12,6 | 3,8 | 8,2 | 1,3 | Niebla-Lluvia |
| 22 | 9,4 | -1,0 | 4,2 | ipc | Lluvia |
| 23 | 10,8 | 4,4 | 7,6 | 3,6 | Lluvia |
| 24 | 9,0 | 5,4 | 7,2 | 1,3 | Lluvia |
| 25 | 10,4 | 5,4 | 7,9 | ||
| 26 | 12,0 | 3,2 | 7,6 | ||
| 27 | 10,0 | 1,0 | 5,5 | ||
| 28 | 10,0 | 1,0 | 5,5 | ||
| 29 | 9,6 | 2,0 | 5,8 | ||
| 30 | 13,0 | -1,2 | 5,9 | ||
| 31 | 15,4 | 0,0 | 7,7 | ||
| T.Med | 8,0 | -0,3 | 3,9 | ||
| ext | 15,4 | -16,4 | |||
| Precipt | 56,4 |
| Enr 1998 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 5,0 | 0,0 | 2,5 | ||
| 2 | 10,4 | 0,6 | 5,5 | ||
| 3 | 15,0 | 2,0 | 8,5 | ||
| 4 | 13,4 | 7,6 | 10,5 | ||
| 5 | 12,6 | 1,6 | 7,1 | ||
| 6 | 11,0 | -0,8 | 5,1 | ||
| 7 | 12,8 | -2,2 | 5,3 | ||
| 8 | 13,8 | -3,0 | 5,4 | ||
| 9 | 15,8 | -2,4 | 6,7 | ||
| 10 | 11,0 | 0,2 | 5,6 | ||
| 11 | 11,4 | 2,8 | 7,1 | 0,4 | Lluvia |
| 12 | 12,2 | 3,4 | 7,8 | 0,2 | Lluvia |
| 13 | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 1,1 | Lluvia |
| 14 | 7,6 | 1,0 | 4,3 | ||
| 15 | 10,6 | -3,6 | 3,5 | ||
| 16 | 13,2 | 2,0 | 7,6 | ||
| 17 | 11,0 | -3,6 | 3,7 | ||
| 18 | 11,0 | -2,8 | 4,1 | ||
| 19 | 15,4 | 4,0 | 9,7 | ||
| 20 | 12,4 | 7,0 | 9,7 | ||
| 21 | 9,8 | -4,8 | 2,5 | ||
| 22 | 13,0 | -6,0 | 3,5 | ||
| 23 | 13,4 | -7,0 | 3,2 | ||
| 24 | 5,2 | 1,0 | 3,1 | 1,8 | Lluvia |
| 25 | 1,0 | -1,2 | -0,1 | ||
| 26 | 3,2 | -2,8 | 0,2 | 0,3 | Nieve |
| 27 | 7,7 | -2,5 | 2,6 | ||
| 28 | 8,2 | -0,4 | 3,9 | ||
| 29 | 8,2 | 1,2 | 4,7 | 4,5 | Lluvia |
| 30 | 10,0 | 3,6 | 6,8 | ipc | Lluvia |
| 31 | 8,2 | 1,2 | 4,7 | 0,5 | Lluvia |
| T.Med | 10,4 | 0,1 | 5,3 | ||
| ext | 15,8 | -7,0 | |||
| Precipt | 8,8 |
| Enr 1999 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 6,0 | -0,2 | 2,9 | 1,3 | Lluvia |
| 2 | 8,0 | -1,0 | 3,5 | ||
| 3 | 8,8 | 1,2 | 5,0 | ||
| 4 | 12,2 | -3,2 | 4,5 | Niebla | |
| 5 | 16,6 | -4,6 | 6,0 | Escarcha | |
| 6 | 17,9 | -4,5 | 6,7 | Escarcha | |
| 7 | 16,0 | -5,0 | 5,5 | Escarcha | |
| 8 | 12,4 | -4,8 | 3,8 | Escarcha | |
| 9 | 9,9 | 2,9 | 6,4 | 5,1 | Agua-Nieve |
| 10 | 2,0 | -1,0 | 0,5 | 3,8 | Nieve |
| 11 | 0,4 | -11,6 | -5,6 | ||
| 12 | 0,6 | -14,4 | -6,9 | ||
| 13 | 5,2 | -12,4 | -3,6 | ||
| 14 | 4,0 | -7,2 | -1,6 | ||
| 15 | 8,2 | -3,8 | 2,2 | ||
| 16 | 10,0 | -5,4 | 2,3 | ||
| 17 | 6,2 | 2,6 | 4,4 | 1,6 | Lluvia |
| 18 | 7,4 | 0,0 | 3,7 | ||
| 19 | 5,4 | -6,6 | -0,6 | ||
| 20 | 10,8 | -5,2 | 2,8 | ||
| 21 | 9,0 | -2,0 | 3,5 | ||
| 22 | 8,0 | 3,4 | 5,7 | 0,1 | Lluvia |
| 23 | 8,6 | 4,0 | 6,3 | ipc | Lluvia |
| 24 | 9,8 | -3,0 | 3,4 | Niebla | |
| 25 | 13,0 | -5,0 | 4,0 | Escarcha | |
| 26 | 13,0 | -3,8 | 4,6 | ipc | Lluvia |
| 27 | 10,6 | 4,4 | 7,5 | ||
| 28 | 13,4 | 3,2 | 8,3 | ||
| 29 | 12,0 | 2,2 | 7,1 | ||
| 30 | 9,9 | 1,7 | 5,8 | ||
| 31 | 4,2 | -8,6 | -2,2 | ||
| T.Med | 9,0 | -2,8 | 3,1 | ||
| ext | 17,9 | -14,4 | |||
| Precpt | 11,9 |
| Enr 2000 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 8,8 | -5,0 | 1,9 | ||
| 2 | 8,0 | -8,0 | 0,0 | ||
| 3 | 9,2 | -5,8 | 1,7 | ||
| 4 | 3,1 | -6,1 | -1,5 | Niebla | |
| 5 | 11,2 | -7,4 | 1,9 | ||
| 6 | 10,1 | -8,1 | 1,0 | ||
| 7 | 10,2 | -8,0 | 1,1 | ||
| 8 | 7,6 | -6,6 | 0,5 | ||
| 9 | 2,4 | -6,0 | -1,8 | 0,8 | Agua-Nieve |
| 10 | 4,8 | -2,0 | 1,4 | ||
| 11 | 7,6 | -6,0 | 0,8 | ||
| 12 | 8,2 | -8,6 | -0,2 | ||
| 13 | 7,3 | -8,1 | -0,4 | ||
| 14 | 5,0 | -2,2 | 1,4 | 16,3 | Agua-Nieve |
| 15 | -0,4 | -9,4 | -4,9 | ||
| 16 | 3,6 | -0,4 | 1,6 | ||
| 17 | 2,8 | -7,0 | -2,1 | ||
| 18 | 5,6 | -8,0 | -1,2 | ||
| 19 | 6,6 | -7,4 | -0,4 | ||
| 20 | 4,8 | -7,2 | -1,2 | ||
| 21 | 6,8 | -7,4 | -0,3 | ||
| 22 | 4,0 | -8,6 | -2,3 | ||
| 23 | 5,0 | -5,0 | 0,0 | ipc | Nieve |
| 24 | 3,2 | -3,8 | -0,3 | ||
| 25 | 2,6 | -8,2 | -2,8 | ||
| 26 | 5,2 | -7,6 | -1,2 | ||
| 27 | 9,2 | -2,6 | 3,3 | ||
| 28 | 6,1 | -4,5 | 0,8 | Niebla | |
| 29 | 9,8 | -6,6 | 1,6 | ||
| 30 | 14,8 | -4,4 | 5,2 | ||
| 31 | 16,0 | -3,4 | 6,3 | ||
| T.Med | 6,7 | -6,1 | 0,3 | ||
| ext | 16,0 | -9,4 | |||
| Precipt | 17,1 |
| Enr 2001 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 14,3 | 3,5 | 8,9 | ||
| 2 | 10,0 | 5,8 | 7,9 | 0,4 | Lluvia |
| 3 | 9,3 | 0,9 | 5,1 | ipc | Lluvia |
| 4 | 12,4 | 7,0 | 9,7 | ||
| 5 | 17,2 | 5,0 | 11,1 | 1,4 | Lluvia-Viento |
| 6 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 0,4 | Lluvia |
| 7 | 6,8 | -1,0 | 2,9 | Escarcha | |
| 8 | 7,4 | -2,6 | 2,4 | Escarcha | |
| 9 | 9,3 | -1,7 | 3,8 | ipc | Escarcha-LLuvia |
| 10 | 13,2 | 4,2 | 8,7 | ||
| 11 | 11,2 | 7,2 | 9,2 | ||
| 12 | 10,2 | -2,8 | 3,7 | 0,4 | Niebla-Lluvia |
| 13 | 9,7 | 3,7 | 6,7 | ipc | Lluvia |
| 14 | 8,0 | 5,0 | 6,5 | ipc | Lluvia |
| 15 | 9,1 | -1,1 | 4,0 | 4,2 | Nbla-Lvia-Trmta |
| 16 | 7,3 | -0,3 | 3,5 | 0,4 | Lluvia |
| 17 | 8,1 | 3,5 | 5,8 | ipc | Lluvia |
| 18 | 9,4 | -0,8 | 4,3 | 2,4 | Lluvia |
| 19 | 8,2 | 0,6 | 4,4 | ||
| 20 | 9,0 | 2,0 | 5,5 | ||
| 21 | 12,4 | -3,6 | 4,4 | Escarcha | |
| 22 | 11,3 | -2,3 | 4,5 | Escarcha | |
| 23 | 13,3 | 7,5 | 10,4 | ||
| 24 | 15,1 | 8,5 | 11,8 | 0,6 | Lluvia |
| 25 | 8,1 | 3,5 | 5,8 | 0,1 | Lluvia |
| 26 | 7,4 | 0,4 | 3,9 | 6,8 | Lluvia |
| 27 | 10,6 | 4,8 | 7,7 | 4,0 | Lluvia |
| 28 | 6,0 | 1,4 | 3,7 | 8,8 | Agua-nieve |
| 29 | 5,9 | 0,9 | 3,4 | 1,3 | Agua-nieve |
| 30 | 8,6 | -1,6 | 3,5 | 0,3 | Lluvia |
| 31 | 9,1 | 2,1 | 5,6 | 0,1 | Lluvia |
| T.Med | 9,8 | 2,1 | 5,9 | ||
| ext | 17,2 | -3,6 | |||
| Precpt | 31,7 |
| Enr 2002 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 7,4 | 4,0 | 5,7 | 4,5 | Lluvia |
| 2 | 8,4 | 3,2 | 5,8 | 4,0 | Lluvia |
| 3 | 9,0 | 4,4 | 6,7 | 1,9 | Lluvia |
| 4 | 7,0 | 4,6 | 5,8 | ipc | Lluvia |
| 5 | 7,8 | 3,0 | 5,4 | ||
| 6 | 10,0 | -3,6 | 3,2 | Escarcha | |
| 7 | 7,4 | -5,0 | 1,2 | Escarcha | |
| 8 | 5,2 | -5,8 | -0,3 | Escarcha | |
| 9 | 8,6 | -1,4 | 3,6 | 0,3 | Lluvia |
| 10 | 8,0 | -2,0 | 3,0 | ||
| 11 | 9,4 | -4,0 | 2,7 | ||
| 12 | 11,4 | -4,8 | 3,3 | 0,6 | Lluvia |
| 13 | 8,6 | -2,0 | 3,3 | 0,9 | Lluvia |
| 14 | 10,0 | 1,4 | 5,7 | ipc | Lluvia |
| 15 | 4,1 | -1,1 | 1,5 | 3,6 | Lluvia |
| 16 | 6,8 | -1,0 | 2,9 | 0,2 | Nieve |
| 17 | 10,9 | -3,3 | 3,8 | ||
| 18 | 7,4 | 0,8 | 4,1 | ||
| 19 | 5,5 | -2,5 | 1,5 | 0,1 | Niebla-Lluvia |
| 20 | 9,6 | -3,2 | 3,2 | Niebla | |
| 21 | 14,7 | -4,3 | 5,2 | 1,3 | Escarcha-Lluvia |
| 22 | 10,0 | 2,2 | 6,1 | ||
| 23 | 12,2 | 2,2 | 7,2 | 8,0 | Lluvia |
| 24 | 8,6 | 3,8 | 6,2 | ipc | Lluvia |
| 25 | 12,3 | -2,5 | 4,9 | ||
| 26 | 14,2 | 0,6 | 7,4 | Niebla | |
| 27 | 10,6 | -3,0 | 3,8 | Escarcha | |
| 28 | 13,6 | -3,4 | 5,1 | Niebla | |
| 29 | 18,5 | -2,5 | 8,0 | Escarcha | |
| 30 | 17,9 | -1,1 | 8,4 | ||
| 31 | 10,6 | 4,4 | 7,5 | ||
| T.Med | 9,9 | -0,7 | 4,6 | ||
| extremas | 18,5 | -5,8 | |||
| Precpt | 25,4 |
| Enr 2003 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 12,0 | 3,6 | 7,8 | ipc | Lluvia | O |
| 2 | 14,4 | 6,2 | 10,3 | |||
| 3 | 12,1 | 8,1 | 10,1 | |||
| 4 | 11,2 | 3,6 | 7,4 | |||
| 5 | 7,2 | -1,0 | 3,1 | 3,3 | Lluvia | O-NO |
| 6 | 4,3 | 0,7 | 2,5 | 2,4 | Aguanieve | NO |
| 7 | 6,6 | -2,2 | 2,2 | 0,3 | Escach-Lluvia | O |
| 8 | 7,2 | 3,0 | 5,1 | 2,3 | Lluvia | O |
| 9 | 4,5 | 0,1 | 2,3 | ipc | Nieve | N-NE |
| 10 | 2,1 | -2,1 | 0,0 | |||
| 11 | 3,1 | -6,9 | -1,9 | |||
| 12 | 0,6 | -7,8 | -3,6 | |||
| 13 | 4,2 | -9,6 | -2,7 | Escarcha | ||
| 14 | 7,8 | -10,2 | -1,2 | Escarcha | ||
| 15 | 9,6 | -8,6 | 0,5 | Escarcha | ||
| 16 | 6,6 | -6,8 | -0,1 | |||
| 17 | 7,6 | -0,4 | 3,6 | |||
| 18 | 8,5 | -2,5 | 3,0 | 0,5 | Lluvia | O-NO |
| 19 | 7,7 | 4,9 | 6,3 | 0,4 | Lluvia | O-NO |
| 20 | 8,7 | -2,3 | 3,2 | 3,5 | Lluvia | O-SO |
| 21 | 9,8 | 3,2 | 6,5 | 0,2 | Lluvia | O |
| 22 | 7,8 | 3,0 | 5,4 | 6,4 | Lluvia | O |
| 23 | 7,0 | 2,0 | 4,5 | 0,1 | Lluvia-Viento | N-NO |
| 24 | 8,8 | -2,0 | 3,4 | |||
| 25 | 10,9 | -7,7 | 1,6 | Escarcha | ||
| 26 | 9,7 | -3,3 | 3,2 | Viento | ||
| 27 | 16,0 | 6,6 | 11,3 | |||
| 28 | 13,5 | 0,5 | 7,0 | |||
| 29 | 5,3 | -1,7 | 1,8 | 2,4 | Nieve | N-NO |
| 30 | 5,6 | -1,6 | 2,0 | 6,8 | Nieve | N-NO |
| 31 | -2,0 | -5,0 | -3,5 | 0,2 | Nieve | N-NO |
| T.Med | 7,7 | -1,2 | ||||
| extremas | 16,0 | -10,2 | ||||
| Precipt | 28,8 |
| Enr 2004 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 7,1 | -5,1 | 1,0 | 0,6 | Lluvia | N-NO |
| 2 | 8,1 | 1,7 | 4,9 | 0,1 | Lluvia-Viento | NO |
| 3 | 6,8 | 1,2 | 4,0 | ipc | Lluvia-Viento | N |
| 4 | 10,9 | -0,1 | 5,4 | ipc | Lluvia-Viento | N |
| 5 | 11,8 | -5,4 | 3,2 | Escarcha | ||
| 6 | 12,9 | -6,9 | 3,0 | Escarcha | ||
| 7 | 10,6 | -6,0 | 2,3 | Escarcha | ||
| 8 | 12,0 | -4,0 | 4,0 | Escarcha | ||
| 9 | 14,3 | 7,9 | 11,1 | |||
| 10 | 13,6 | 9,4 | 11,5 | |||
| 11 | 15,1 | 3,3 | 9,2 | |||
| 12 | 13,7 | -0,3 | 6,7 | Escarcha | ||
| 13 | 15,5 | 1,1 | 8,3 | |||
| 14 | 11,4 | 4,0 | 7,7 | ipc | Lluvia | N-NO |
| 15 | 11,3 | -0,1 | 5,6 | Escarcha | ||
| 16 | 13,4 | -2,4 | 5,5 | Escarcha | ||
| 17 | 13,0 | 3,6 | 8,3 | 2,7 | Nieve-Viento | N |
| 18 | 3,7 | -0,1 | 1,8 | 0,3 | Nieve-Viento | N |
| 19 | 5,9 | -2,3 | 1,8 | Viento | N | |
| 20 | 7,9 | -3,7 | 2,1 | |||
| 21 | 9,4 | -1,6 | 3,9 | |||
| 22 | 11,0 | -1,6 | 4,7 | |||
| 23 | 12,1 | 0,7 | 6,4 | 0,1 | Lluvia | N-NO |
| 24 | 13,9 | 7,9 | 10,9 | 0,3 | Lluvia | N-NO |
| 25 | 11,8 | -2,8 | 4,5 | 0,2 | Escarcha-Lluvia | NO |
| 26 | 13,9 | 7,3 | 10,6 | 1,2 | Lluvia | O-NO |
| 27 | 14,1 | 8,9 | 11,5 | 9,9 | Agua-Nieve | O-NO |
| 28 | 5,2 | -3,2 | 1,0 | |||
| 29 | 7,6 | -5,4 | 1,1 | Escarcha | ||
| 30 | 7,3 | -5,3 | 1,0 | 2,0 | Lluvia | O-SO |
| 31 | 10,0 | 1,0 | 5,5 | 2,3 | Lluvia | O-SO |
| T.Med | 10,8 | 0,1 | 5,4 | |||
| extremas | 15,5 | -6,9 | ||||
| Precipt | 19,7 |
| Enr 2005 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 10,5 | 1,5 | 6,0 | |||
| 2 | 9,7 | -2,5 | 3,6 | Niebla | ||
| 3 | 9,2 | -0,4 | 4,4 | |||
| 4 | 11,8 | -5,4 | 3,2 | Escarcha | ||
| 5 | 9,9 | -6,9 | 1,5 | Escarcha | ||
| 6 | 11,7 | -6,7 | 2,5 | Escarcha | ||
| 7 | 12,6 | -6,4 | 3,1 | Escarcha | ||
| 8 | 12,7 | -7,1 | 2,8 | Escarcha | ||
| 9 | 12,9 | -9,3 | 1,8 | Escarcha | ||
| 10 | 12,6 | -9,4 | 1,6 | Escarcha | ||
| 11 | 10,6 | -9,8 | 0,4 | Escarcha | ||
| 12 | 7,4 | -7,6 | -0,1 | Niebla | ||
| 13 | 11,4 | 3,0 | 7,2 | |||
| 14 | 12,5 | -1,3 | 5,6 | |||
| 15 | 14,3 | -2,3 | 6,0 | Escarcha | ||
| 16 | 14,2 | -3,8 | 5,2 | Escarcha | ||
| 17 | 13,0 | -7,0 | 3,0 | Escarcha | ||
| 18 | 12,9 | -5,1 | 3,9 | 1,7 | Escarcha-Llu via | N |
