| |||
| Rio Jiloca, con un Sauco en flor, 48 horas después de la tormenta |
| césped tras la granizada (tamaño canica ) |
| Huerto anegado y con granizo |
![]() |
| Cumulonimbos "Mamtus" alejándose tras la tormenta |
| La tormenta descargo 17,7 mm la mayor parte en forma de agua( Mayo-2011) |
Las precipitaciones han sido escasas, pues ha caído 1/3 de lo que debería, menos mal que por lo menos no nos ha granizado y nos ha respetado huertos y cosecha, cosecha que se esta quedando muy pobre por la falta de agua y las altas temperaturas .
Mayo de 2014 ha sido extremadamente seco, precipitando la sexta parte de lo que es su media y curiosamente el mes que mas llueve del año, hasta fecha de hoy, es el que menos litros de agua ha aportado, y en cuanto a temperaturas ligeramente mas fresco.
![]() |
| Tarde del 30-5-2015 |
Mayo de 2015, ha sido caluroso, el tercero de este ciclo y lo hubiéramos catalogado de extremadamente seco si no hubiera sido por las dos tormentas de final de mes, pero aun así nos hemos queda casi 15 mm por debajo de la media. Tormentas que en dos días han dado la suma de 44mm en el puente romano y de 59 mm en Aemet Calamocha, aquí con mucho mas granizo. En la foto se aprecia el granizo en los alrededores del restaurante "los caballos", a 1 Km de Aemet, en el pueblo apenas se noto el granizo.
Mayo de 2017 se ha caracterizado por ser muy seco, precipitando la mitad de lo que debería haber hecho y ser muy caluroso, siendo el mas caluroso del ciclo 93-2017.
Acabamos mayo de 2018 con ríos y acuíferos bien llenos, con el Arquillo desaguando a velocidad para dejar hueco a posibles avenidas del Guadalaviar, con la fuente de Cella como nunca y con una laguna de Gallocanta que ya se empieza a ver el agua. En el conjunto del mes ha sido ligeramente frío, estando 0,6ºC por debajo de la media y muy húmedo, sobrepasando la media en un 60%, haciendo que la media haya subido de los 58,7 mm/mes a 60 mm, todo esto en medio mes pues hasta el día 17 solo hacíamos que pedir lluvia para la tierra que ya se le estaba haciendo costra.
Acabamos mayo del 2019 con fuerte subida de temperaturas, aunque en el conjunto del mes ha sido frío, pues hemos estado 1,4ºC por debajo de la media y en cuanto a precipitaciones, el mes ha sido seco, pero lo bueno es que ha llovido bien, en cada decena han caído unos pocos litros que ha hecho que el campo haya notado menos la sequía del mes, ahora con estos calores igual la cosecha lo nota mas.
Acabamos mes de mayo de 2020 y lo acabamos con tormenta y que según se prevé, continuaran la semana que viene, ya mes de junio. A ver si hay suerte y estas aguas no van acompañadas de pedrisco. En cuanto al conjunto del mes ha sido muy cálido superando la temperatura media en 1,6ºC y también hemos superado la media en cuanto a precipitaciones y ya van tres meses seguidos con precipitación superior a la media. En este mes no se han batido record, si que la primavera va a ser la mas lluviosa de todas las primaveras, yo recuerdo la primavera del 1988 que fue muy lluviosa así que miraré en los registros de AEMET para comparar.
| may-93 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 14,4 | 6,0 | 10,2 | ipc | Lluvia | O |
| 2 | 13,8 | 4,8 | 9,3 | |||
| 3 | 18,6 | 1,4 | 10,0 | ipc | Tormenta-Viento | |
| 4 | 19,4 | 2,4 | 10,9 | |||
| 5 | 19,0 | 6,4 | 12,7 | |||
| 6 | 19,0 | 4,0 | 11,5 | ipc | Tormenta | |
| 7 | 19,0 | 5,2 | 12,1 | 1,8 | Tormenta | |
| 8 | 21,6 | 4,4 | 13,0 | 1,5 | Tormenta | |
| 9 | 22,4 | 8,0 | 15,2 | |||
| 10 | 16,4 | 10,8 | 13,6 | 4,6 | Lluvia | S-SO |
| 11 | 17,6 | 5,4 | 11,5 | 6,5 | Tormenta | |
| 12 | 18,2 | 5,6 | 11,9 | 15,5 | Lluvia | |
| 13 | 15,2 | 8,2 | 11,7 | 15,3 | Tormenta | N |
| 14 | 13,0 | 7,6 | 10,3 | 10,1 | Tormenta | N |
| 15 | 17,0 | 8,0 | 12,5 | |||
| 16 | 22,0 | 6,0 | 14,0 | |||
| 17 | 22,0 | 9,0 | 15,5 | 0,2 | Lluvia | |
| 18 | 18,6 | 11,4 | 15,0 | ipc | Lluvia | |
| 19 | 16,4 | 5,4 | 10,9 | 0,1 | Lluvia | |
| 20 | 14,6 | 4,0 | 9,3 | |||
| 21 | 20,2 | 1,0 | 10,6 | |||
| 22 | 21,6 | 9,4 | 15,5 | |||
| 23 | 23,6 | 7,4 | 15,5 | 0,2 | Lluvia | S |
| 24 | 23,2 | 10,8 | 17,0 | ipc | Lluvia | S |
| 25 | 19,4 | 11,6 | 15,5 | 12,1 | Tormenta | S |
| 26 | 20,0 | 11,0 | 15,5 | |||
| 27 | 19,0 | 9,8 | 14,4 | |||
| 28 | 21,4 | 6,0 | 13,7 | |||
| 29 | 25,4 | 8,6 | 17,0 | |||
| 30 | 23,4 | 10,6 | 17,0 | |||
| 31 | 26,4 | 5,6 | 16,0 | |||
| T.Med | 19,4 | 7,0 | 13,2 | |||
| ext | 26,4 | 1,0 | ||||
| Precipt | 67,9 |
| may-94 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 28,0 | 6,8 | 17,4 | |||
| 2 | 27,0 | 8,0 | 17,5 | |||
| 3 | 27,0 | 11,0 | 19,0 | 1,6 | Tormenta | |
| 4 | 26,4 | 11,8 | 19,1 | 1,4 | Tormenta | |
| 5 | 21,2 | 2,0 | 11,6 | |||
| 6 | 27,6 | 2,8 | 15,2 | |||
| 7 | 21,2 | 11,2 | 16,2 | 40,7 | Tormenta | O |
| 8 | 16,0 | 5,6 | 10,8 | 0,3 | Lluvia | O |
| 9 | 15,0 | 9,0 | 12,0 | |||
| 10 | 21,4 | 2,8 | 12,1 | |||
| 11 | 16,0 | 9,0 | 12,5 | |||
| 12 | 8,1 | 2,4 | 5,3 | |||
| 13 | 17,0 | 6,8 | 11,9 | 7,6 | Lluvia | SO |
| 14 | 17,4 | 5,6 | 11,5 | |||
| 15 | 20,0 | 4,8 | 12,4 | 0,2 | Lluvia | SO-SE |
| 16 | 17,2 | 11,0 | 14,1 | 0,4 | Lluvia | S-SE |
| 17 | 17,0 | 4,2 | 10,6 | |||
| 18 | 16,0 | 4,3 | 10,2 | |||
| 19 | 17,2 | 5,8 | 11,5 | ipc | Lluvia | |
| 20 | 18,0 | 6,0 | 12,0 | |||
| 21 | 20,8 | 12,8 | 16,8 | |||
| 22 | 25,4 | 11,0 | 18,2 | ipc | Tormenta | O |
| 23 | 22,4 | 10,0 | 16,2 | ipc | Lluvia | O |
| 24 | 21,0 | 11,9 | 16,5 | 2,6 | Lluvia | O |
| 25 | 25,4 | 5,4 | 15,4 | |||
| 26 | 22,9 | 8,0 | 15,5 | |||
| 27 | 26,4 | 7,0 | 16,7 | |||
| 28 | 28,0 | 10,0 | 19,0 | |||
| 29 | 27,8 | 8,4 | 18,1 | |||
| 30 | 30,0 | 15,0 | 22,5 | |||
| 31 | 32,9 | 15,7 | 24,3 | |||
| T.Med | 21,9 | 7,9 | 14,9 | |||
| ext | 32,9 | 2,0 | ||||
| Precipt | 54,8 |
| may-95 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 25,2 | 6,4 | 15,8 | ||
| 2 | 22,2 | 10,0 | 16,1 | ||
| 3 | 20,2 | 8,0 | 14,1 | ipc | Lluvia |
| 4 | 23,0 | 10,2 | 16,6 | 6,2 | Lluvia |
| 5 | 25,0 | 6,0 | 15,5 | ||
| 6 | 25,0 | 6,0 | 15,5 | ||
| 7 | 23,8 | 9,0 | 16,4 | 3,6 | Tormenta |
| 8 | 23,2 | 11,8 | 17,5 | 0,8 | Lluvia |
| 9 | 23,4 | 9,0 | 16,2 | 0,2 | Lluvia |
| 10 | 20,0 | 7,8 | 13,9 | 10,6 | Tormenta |
| 11 | 18,2 | 9,8 | 14,0 | ||
| 12 | 14,5 | 5,9 | 10,2 | 7,7 | Tormenta |
| 13 | 15,2 | 1,8 | 8,5 | ||
| 14 | 20,0 | 1,6 | 10,8 | 3,6 | Lluvia |
| 15 | 22,2 | 11,8 | 17,0 | 7,6 | Tormenta |
| 16 | 21,4 | 10,0 | 15,7 | 5,0 | Lluvia |
| 17 | 22,8 | 10,0 | 16,4 | ||
| 18 | 21,4 | 10,8 | 16,1 | 7,2 | Tormenta |
| 19 | 21,0 | 10,0 | 15,5 | ||
| 20 | 20,0 | 7,8 | 13,9 | ||
| 21 | 22,6 | 1,4 | 12,0 | ||
| 22 | 23,6 | 8,2 | 15,9 | ||
| 23 | 26,0 | 7,6 | 16,8 | ||
| 24 | 27,0 | 8,8 | 17,9 | ||
| 25 | 19,2 | 12,0 | 15,6 | 0,1 | Tormenta |
| 26 | 25,0 | 3,8 | 14,4 | ||
| 27 | 28,0 | 9,0 | 18,5 | ||
| 28 | 30,8 | 8,2 | 19,5 | ||
| 29 | 23,4 | 11,4 | 17,4 | ||
| 30 | 18,0 | 8,6 | 13,3 | ||
| 31 | 17,2 | 5,0 | 11,1 | ||
| T.Med | 22,2 | 8,0 | 15,1 | ||
| ext | 30,8 | 1,4 | |||
| Precipt | 52,6 |
| may-96 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 14,0 | 7,0 | 10,5 | ipc | Lluvia |
| 2 | 13,2 | 4,8 | 9,0 | 1,2 | Lluvia |
| 3 | 16,4 | 0,6 | 8,5 | ||
| 4 | 20,0 | 6,0 | 13,0 | ||
| 5 | 19,0 | 8,2 | 13,6 | 0,1 | Lluvia |
| 6 | 16,0 | 10,0 | 13,0 | 10,6 | Lluvia |
| 7 | 16,0 | 5,8 | 10,9 | 0,4 | Lluvia |
| 8 | 18,0 | 5,0 | 11,5 | 1,0 | Lluvia |
| 9 | 16,0 | 7,8 | 11,9 | 2,1 | Tormenta |
| 10 | 14,6 | 8,4 | 11,5 | 19,3 | Lluvia |
| 11 | 7,8 | 5,0 | 6,4 | 3,8 | Lluvia |
| 12 | 12,0 | 2,6 | 7,3 | ||
| 13 | 18,0 | -1,0 | 8,5 | ||
| 14 | 21,6 | 3,8 | 12,7 | ||
| 15 | 23,0 | 4,6 | 13,8 | ||
| 16 | 22,6 | 9,2 | 15,9 | 0,4 | Lluvia |
| 17 | 21,2 | 10,0 | 15,6 | 1,5 | Lluvia |
| 18 | 19,2 | 10,2 | 14,7 | 1,5 | Lluvia |
| 19 | 14,8 | 6,0 | 10,4 | 0,4 | Lluvia |
| 20 | 17,0 | 6,0 | 11,5 | ||
| 21 | 18,8 | 5,2 | 12,0 | ||
| 22 | 23,8 | 4,2 | 14,0 | ||
| 23 | 25,8 | 5,8 | 15,8 | ||
| 24 | 26,8 | 9,6 | 18,2 | ||
| 25 | 27,0 | 9,0 | 18,0 | ||
| 26 | 27,0 | 9,8 | 18,4 | ||
| 27 | 25,8 | 9,8 | 17,8 | ||
| 28 | 26,8 | 9,6 | 18,2 | ||
| 29 | 30,6 | 7,0 | 18,8 | ||
| 30 | 32,0 | 10,6 | 21,3 | ||
| 31 | 31,2 | 12,8 | 22,0 | 7,6 | Tormenta |
| T.Med | 20,5 | 6,9 | 13,7 | ||
| ext | 32,0 | -1,0 | |||
| Precipt | 49,9 |
| may-97 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 25,0 | 2,0 | 13,5 | |||
| 2 | 25,8 | 7,8 | 16,8 | |||
| 3 | 25,4 | 11,4 | 18,4 | 4,3 | Tormenta | |
| 4 | 25,2 | 12,8 | 19,0 | |||
| 5 | 19,4 | 14,0 | 16,7 | |||
| 6 | 14,0 | 5,8 | 9,9 | |||
| 7 | 10,6 | 4,0 | 7,3 | 3,3 | Matacabras | N-NO |
| 8 | 15,0 | -0,6 | 7,2 | |||
| 9 | 20,2 | -0,6 | 9,8 | |||
| 10 | 22,4 | 2,0 | 12,2 | |||
| 11 | 22,0 | 7,0 | 14,5 | |||
| 12 | 18,4 | 8,6 | 13,5 | 5,3 | Tormenta | |
| 13 | 19,2 | 6,0 | 12,6 | 1,8 | Tormenta | |
| 14 | 16,4 | 7,4 | 11,9 | 3,0 | Lluvia | |
| 15 | 19,2 | 7,0 | 13,1 | 2,1 | Tormenta | |
| 16 | 14,0 | 9,8 | 11,9 | 20,0 | Tormenta | |
| 17 | 15,2 | 5,8 | 10,5 | 2,9 | Tormenta | |
| 18 | 21,0 | 3,0 | 12,0 | |||
| 19 | 20,2 | 10,6 | 15,4 | |||
| 20 | 19,6 | 8,4 | 14,0 | |||
| 21 | 19,6 | 7,2 | 13,4 | |||
| 22 | 24,0 | 7,0 | 15,5 | 0,9 | Lluvia | |
| 23 | 25,6 | 9,0 | 17,3 | |||
| 24 | 21,4 | 11,0 | 16,2 | 3,8 | Lluvia | |
| 25 | 22,2 | 12,0 | 17,1 | 2,6 | Tormenta | |
| 26 | 25,0 | 12,0 | 18,5 | ipc | Lluvia | |
| 27 | 26,8 | 9,2 | 18,0 | 4,4 | Tormenta | |
| 28 | 27,4 | 10,0 | 18,7 | 0,9 | Tormenta | |
| 29 | 27,6 | 12,2 | 19,9 | |||
| 30 | 26,0 | 12,2 | 19,1 | 1,0 | Tormenta | |
| 31 | 19,0 | 10,2 | 14,6 | 11,5 | Tormenta | |
| T.Med | 21,1 | 7,9 | 14,5 | |||
| ext | 27,6 | -0,6 | ||||
| Precipt | 67,8 |
| may-98 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 11,6 | 4,6 | 8,1 | 8,3 | Lluvia |
| 2 | 11,2 | 5,8 | 8,5 | 1,6 | Lluvia |
| 3 | 13,2 | 5,0 | 9,1 | ||
| 4 | 10,0 | 5,8 | 7,9 | ||
| 5 | 13,8 | 2,0 | 7,9 | ||
| 6 | 19,2 | 1,8 | 10,5 | ||
| 7 | 23,2 | 1,6 | 12,4 | ||
| 8 | 20,4 | 6,2 | 13,3 | ||
| 9 | 25,2 | 5,8 | 15,5 | ipc | Lluvia |
| 10 | 21,0 | 8,5 | 14,8 | ipc | Lluvia |
| 11 | 12,8 | 8,8 | 10,8 | 16,4 | Lluvia |
| 12 | 15,0 | 7,2 | 11,1 | 5,3 | Lluvia |
| 13 | 20,0 | 4,4 | 12,2 | 19,0 | Tormenta |
| 14 | 15,8 | 10,0 | 12,9 | 11,8 | Tormenta |
| 15 | 22,2 | 9,8 | 16,0 | 0,2 | Tormenta |
| 16 | 21,8 | 10,6 | 16,2 | ||
| 17 | 23,8 | 5,0 | 14,4 | ||
| 18 | 25,6 | 6,8 | 16,2 | ||
| 19 | 19,4 | 12,2 | 15,8 | 1,6 | Tormenta |
| 20 | 17,2 | 12,0 | 14,6 | ||
| 21 | 20,2 | 10,4 | 15,3 | ||
| 22 | 23,0 | 5,8 | 14,4 | ||
| 23 | 22,0 | 10,0 | 16,0 | 17,8 | Tormenta |
| 24 | 20,0 | 9,8 | 14,9 | ||
| 25 | 19,0 | 5,6 | 12,3 | ||
| 26 | 22,0 | 6,0 | 14,0 | 0,8 | Tormenta |
| 27 | 17,2 | 10,0 | 13,6 | 3,0 | Tormenta |
| 28 | 16,4 | 8,2 | 12,3 | 1,1 | Lluvia |
| 29 | 18,0 | 7,0 | 12,5 | 0,8 | Lluvia |
| 30 | 16,6 | 10,2 | 13,4 | 0,3 | Lluvia |
| 31 | 20,0 | 5,6 | 12,8 | ||
| T.Med | 18,6 | 7,2 | 12,9 | ||
| ext | 25,6 | 1,6 | |||
| Precipt | 88,0 |
| may-99 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 19,4 | 6,6 | 13,0 | 2,6 | Lluvia |
| 2 | 16,8 | 7,0 | 11,9 | 3,5 | Lluvia |
| 3 | 16,0 | 9,6 | 12,8 | 2,2 | Tormenta |
| 4 | 19,0 | 9,0 | 14,0 | ||
| 5 | 20,6 | 10,2 | 15,4 | ||
| 6 | 22,2 | 6,0 | 14,1 | 9,8 | Tormenta |
| 7 | 25,0 | 10,2 | 17,6 | 1,5 | Lluvia |
| 8 | 20,6 | 6,2 | 13,4 | ||
| 9 | 25,2 | 6,0 | 15,6 | ||
| 10 | 27,0 | 10,4 | 18,7 | ||
| 11 | 28,2 | 9,8 | 19,0 | ||
| 12 | 30,2 | 6,6 | 18,4 | ||
| 13 | 30,0 | 8,0 | 19,0 | ||
| 14 | 26,6 | 8,0 | 17,3 | ||
| 15 | 20,4 | 9,6 | 15,0 | ||
| 16 | 21,6 | 8,8 | 15,2 | 0,4 | Lluvia |
| 17 | 18,9 | 9,1 | 14,0 | ||
| 18 | 13,0 | 7,8 | 10,4 | 4,9 | Tormenta |
| 19 | 10,0 | 5,5 | 7,8 | 10,4 | Lluvia |
| 20 | 15,4 | 6,6 | 11,0 | ||
| 21 | 16,8 | 5,6 | 11,2 | ||
| 22 | 21,3 | 5,5 | 13,4 | ||
| 23 | 25,2 | 4,4 | 14,8 | ||
| 24 | 27,6 | 7,2 | 17,4 | ||
| 25 | 28,6 | 8,6 | 18,6 | ||
| 26 | 29,4 | 9,8 | 19,6 | ||
| 27 | 25,2 | 13,0 | 19,1 | ||
| 28 | 27,8 | 7,6 | 17,7 | ||
| 29 | 27,6 | 9,0 | 18,3 | ||
| 30 | 27,2 | 10,0 | 18,6 | 14,1 | Tormenta |
| 31 | 25,2 | 13,6 | 19,4 | 0,4 | Lluvia |
| T.Med | 22,8 | 8,2 | 15,5 | ||
| ext | |||||
| Precipt | 49,8 |
| may-00 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 19,0 | 5,2 | 12,1 | 0,4 | Lluvia |
| 2 | 22,6 | 6,6 | 14,6 | ||
| 3 | 23,8 | 6,8 | 15,3 | 0,1 | Lluvia |
| 4 | 21,3 | 11,3 | 16,3 | ||
| 5 | 18,1 | 3,7 | 10,9 | 3,6 | Tormenta |
| 6 | 19,4 | 3,8 | 11,6 | 7,4 | Tormenta |
| 7 | 17,8 | 6,8 | 12,3 | 5,0 | Tormenta |
| 8 | 15,2 | 5,8 | 10,5 | 8,0 | Lluvia |
| 9 | 19,1 | 5,7 | 12,4 | 10,6 | Tormenta |
| 10 | 13,2 | 5,0 | 9,1 | 7,4 | Lluvia |
| 11 | 20,1 | 6,7 | 13,4 | ||
| 12 | 21,2 | 6,6 | 13,9 | ||
| 13 | 25,0 | 7,0 | 16,0 | ||
| 14 | 26,8 | 7,8 | 17,3 | ||
| 15 | 27,4 | 10,0 | 18,7 | ||
| 16 | 28,0 | 9,4 | 18,7 | 5,5 | Tormenta |
| 17 | 21,4 | 12,2 | 16,8 | 7,3 | Tormenta |
| 18 | 22,8 | 9,2 | 16,0 | ||
| 19 | 20,7 | 8,3 | 14,5 | ||
| 20 | 22,6 | 6,8 | 14,7 | 13,4 | Tormenta-Grnzo |
| 21 | 18,0 | 10,8 | 14,4 | 32,6 | Lluvia |
| 22 | 20,2 | 9,6 | 14,9 | ||
| 23 | 22,8 | 8,4 | 15,6 | 3,3 | Tormenta |
| 24 | 23,3 | 10,3 | 16,8 | ||
| 25 | 23,8 | 10,0 | 16,9 | 0,8 | Lluvia |
| 26 | 25,0 | 11,8 | 18,4 | 1,4 | Lluvia |
| 27 | 21,4 | 10,0 | 15,7 | ||
| 28 | 22,0 | 10,6 | 16,3 | ||
| 29 | 24,6 | 14,6 | 19,6 | ||
| 30 | 29,2 | 10,2 | 19,7 | ||
| 31 | 29,2 | 11,8 | 20,5 | ||
| T.Med | 22,1 | 8,5 | 15,3 | ||
| ext | 29,2 | 3,7 | |||
| Precipt | 106,8 |
| may-01 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 6,0 | -2,6 | 1,7 | 5,4 | Aguanieve | N |
| 2 | 13,0 | 2,4 | 7,7 | 5,6 | Lluvia | NE |
| 3 | 13,6 | 2,0 | 7,8 | 2,0 | Lluvia | N-NO |
| 4 | 15,4 | 0,4 | 7,9 | 1,7 | Lluvia | N-NO |
| 5 | 11,4 | 4,6 | 8,0 | |||
| 6 | 12,5 | 0,5 | 6,5 | |||
| 7 | 17,2 | 4,0 | 10,6 | |||
| 8 | 17,8 | 3,0 | 10,4 | 1,1 | Lluvia | |
| 9 | 9,6 | 1,6 | 5,6 | 12,3 | Lluvia | E-SE |
| 10 | 12,4 | 6,2 | 9,3 | 1,1 | Niebla-Lluvia | |
| 11 | 20,2 | 8,2 | 14,2 | |||
| 12 | 22,8 | 8,8 | 15,8 | |||
| 13 | 22,0 | 7,8 | 14,9 | ipc | Lluvia | |
| 14 | 18,4 | 9,0 | 13,7 | |||
| 15 | 22,2 | 8,0 | 15,1 | ipc | Lluvia | |
| 16 | 26,0 | 11,8 | 18,9 | |||
| 17 | 26,8 | 9,8 | 18,3 | ipc | Lluvia | |
| 18 | 16,4 | 8,0 | 12,2 | ipc | Lluvia | |
| 19 | 20,8 | 7,4 | 14,1 | |||
| 20 | 22,0 | 5,0 | 13,5 | |||
| 21 | 20,6 | 6,8 | 13,7 | ipc | Lluvia | |
| 22 | 22,8 | 7,8 | 15,3 | o,1 | Tormenta | SO |
| 23 | 22,6 | 7,2 | 14,9 | 4,2 | Tormenta | |
| 24 | 24,0 | 6,8 | 15,4 | ipc | Tormenta | |
| 25 | 26,2 | 6,6 | 16,4 | |||
| 26 | 26,8 | 6,2 | 16,5 | |||
| 27 | 29,2 | 7,0 | 18,1 | |||
| 28 | 31,2 | 10,8 | 21,0 | |||
| 29 | 32,2 | 11,0 | 21,6 | |||
| 30 | 32,2 | 11,2 | 21,7 | |||
| 31 | 31,8 | 11,8 | 21,8 | |||
| T.Med | 20,8 | 6,4 | 13,6 | |||
| ext | 32,2 | -2,6 | ||||
| Precipt | 33,4 |
| may-02 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 21,2 | 10,6 | 15,9 | |||
| 2 | 14,2 | 4,2 | 9,2 | 4,5 | Lluvia | NO |
| 3 | 11,8 | 3,4 | 7,6 | |||
| 4 | 14,2 | -0,6 | 6,8 | |||
| 5 | 12,2 | 4,2 | 8,2 | 1,3 | Lluvia | O |
| 6 | 8,1 | 3,9 | 6,0 | 1,8 | Lluvia | E |
| 7 | 6,3 | 3,7 | 5,0 | 11,7 | Lluvia | NE |
| 8 | 11,3 | 5,7 | 8,5 | 29,6 | Lluvia | NE |
| 9 | 11,0 | 5,8 | 8,4 | 5,0 | Lluvia | NE |
| 10 | 11,6 | 7,2 | 9,4 | 0,2 | Lluvia | |
| 11 | 14,6 | 5,8 | 10,2 | |||
| 12 | 19,2 | 1,4 | 10,3 | |||
| 13 | 23,9 | 6,1 | 15,0 | |||
| 14 | 24,9 | 7,1 | 16,0 | |||
| 15 | 26,7 | 9,9 | 18,3 | |||
| 16 | 29,8 | 10,0 | 19,9 | |||
| 17 | 25,1 | 13,9 | 19,5 | ipc | Lluvia-Viento | |
| 18 | 18,8 | 8,4 | 13,6 | |||
| 19 | 23,9 | 2,3 | 13,1 | |||
| 20 | 27,1 | 8,5 | 17,8 | |||
| 21 | 26,0 | 11,2 | 18,6 | |||
| 22 | 19,7 | 14,1 | 16,9 | 0,9 | Lluvia-Viento | O-NO |
| 23 | 17,1 | 5,3 | 11,2 | |||
| 24 | 25,0 | 3,4 | 14,2 | |||
| 25 | 22,4 | 10,8 | 16,6 | |||
| 26 | 21,2 | 4,2 | 12,7 | |||
| 27 | 17,8 | 6,2 | 12,0 | |||
| 28 | 25,0 | 3,8 | 14,4 | |||
| 29 | 26,7 | 7,3 | 17,0 | |||
| 30 | 29,4 | 8,6 | 19,0 | |||
| 31 | 28,2 | 9,2 | 18,7 | 0,2 | Lluvia | |
| T.Med | 19,8 | 6,6 | 13,2 | |||
| ext | 29,8 | -0,6 | ||||
| Precipt | 55,2 |
| may-03 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 22,0 | 3,0 | 12,5 | |||
| 2 | 23,0 | 10,0 | 16,5 | |||
| 3 | 23,6 | 4,8 | 14,2 | |||
| 4 | 26,0 | 7,0 | 16,5 | |||
| 5 | 18,6 | 12,0 | 15,3 | 18,0 | Tormenta | O |
| 6 | 5,9 | 4,3 | 5,1 | 52,8 | Chbascos lluvia | N-NO |
| 7 | 10,5 | 5,3 | 7,9 | 10,7 | Lluvia | N |
| 8 | 14,5 | 7,9 | 11,2 | |||
| 9 | 19,4 | 7,0 | 13,2 | |||
| 10 | 21,7 | 5,3 | 13,5 | 1,8 | Lluvia | O |
| 11 | 22,3 | 9,5 | 15,9 | Tormenta | ||
| 12 | 23,1 | 7,9 | 15,5 | 1,3 | Lluvia | O |
| 13 | 18,0 | 9,2 | 13,6 | |||
| 14 | 20,0 | 6,8 | 13,4 | |||
| 15 | 22,4 | 6,4 | 14,4 | 0,6 | Tormenta | NO |
| 16 | 19,0 | 8,0 | 13,5 | 8,2 | Tormenta | NO |
| 17 | 21,7 | 7,9 | 14,8 | |||
| 18 | 26,4 | 10,2 | 18,3 | |||
| 19 | 27,7 | 9,7 | 18,7 | |||
| 20 | 20,0 | 6,4 | 13,2 | |||
| 21 | 22,0 | 3,6 | 12,8 | |||
| 22 | 25,8 | 6,0 | 15,9 | |||
| 23 | 29,3 | 5,7 | 17,5 | |||
| 24 | 20,2 | 13,0 | 16,6 | 1,4 | Lluvia | N |
| 25 | 15,7 | 5,9 | 10,8 | |||
| 26 | 16,2 | 4,8 | 10,5 | |||
| 27 | 22,0 | 1,8 | 11,9 | |||
| 28 | 25,2 | 4,2 | 14,7 | |||
| 29 | 27,5 | 7,7 | 17,6 | |||
| 30 | 29,0 | 11,0 | 20,0 | |||
| 31 | 29,0 | 12,8 | 20,9 | 14,0 | Tormenta | |
| T.Med | 21,5 | 7,3 | 14,4 | |||
| ext | 29,3 | 1,8 | ||||
| Precipt | 108,8 |
| may-04 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 11,6 | 2,2 | 6,9 | 1,8 | Lluvia | S-SE |
| 2 | 13,0 | 4,0 | 8,5 | 18,3 | Lluvia | |
| 3 | 8,9 | 5,9 | 7,4 | 9,5 | Lluvia | |
| 4 | 15,5 | 5,7 | 10,6 | 1,5 | Lluvia | NO |
| 5 | 12,0 | 5,0 | 8,5 | 15,7 | Lluvia | NO |
| 6 | 12,4 | 2,2 | 7,3 | |||
| 7 | 12,5 | 4,1 | 8,3 | 1,1 | Lluvia | N-NE |
| 8 | 13,8 | 1,0 | 7,4 | |||
| 9 | 17,5 | 0,7 | 9,1 | ipc | Lluvia | O |
| 10 | 14,4 | 6,4 | 10,4 | 24,4 | Tormenta | O |
| 11 | 9,5 | 7,7 | 8,6 | 2,4 | Lluvia | N |
| 12 | 14,8 | 6,6 | 10,7 | |||
| 13 | 15,5 | 7,7 | 11,6 | |||
| 14 | 15,6 | 2,4 | 9,0 | |||
| 15 | 20,1 | 1,7 | 10,9 | |||
| 16 | 21,7 | 4,3 | 13,0 | |||
| 17 | 23,9 | 4,7 | 14,3 | |||
| 18 | 24,1 | 4,5 | 14,3 | |||
| 19 | 24,8 | 4,4 | 14,6 | |||
| 20 | 24,9 | 3,5 | 14,2 | |||
| 21 | 25,0 | 6,0 | 15,5 | 0,5 | Lluvia | |
| 22 | 18,2 | 12,2 | 15,2 | 2,9 | Lluvia | |
| 23 | 18,4 | 10,0 | 14,2 | 3,0 | Lluvia | |
| 24 | 20,8 | 10,8 | 15,8 | ipc | Lluvia | |
| 25 | 20,8 | 5,8 | 13,3 | ipc | Lluvia | |
