He sacado la media de temperaturas, precipitaciones y he hecho unas gráficas por estaciones.
| ESTACIONES | ||||
| T. Media | T.M.Máx | T.M.Min | Precipt | |
| Invierno | 4,4 | 10,0 | -1,2 | 67,9 |
| Primavera | 10,7 | 17,7 | 3,7 | 133,6 |
| Verano | 20,2 | 28,1 | 12,3 | 97,5 |
| Otoño | 12,0 | 18,3 | 5,7 | 111,8 |
| INVIERNO | T. Media | T.M.Máx | T.M.Min | Precipt |
| Media | 4,4 | 10,0 | -1,2 | 67,9 |
| Extremas (+) | 5,7 | 11,5 | -3,3 | 132,9 |
| Extremas (-) | 2,4 | 8,1 | 1,0 | 30,3 |
| PRIMAVERA | ||||
| Media | 10,7 | 17,7 | 3,7 | 133,6 |
| Extremas(+) | 12,3 | 19,7 | 5,3 | 212,3 |
| Extremas(-) | 8,9 | 15,1 | 2,5 | 48,9 |
| VERANO | ||||
| Media | 20,2 | 28,1 | 12,3 | 97,5 |
| Extremas (+) | 21,7 | 30,3 | 13,7 | 188,6 |
| Extremas (-) | 18,9 | 25,8 | 11,3 | 11,4 |
| OTOÑO | ||||
| Media | 12,0 | 18,3 | 5,7 | 111,8 |
| Extremas(+) | 14,3 | 20,7 | 8,2 | 192,0 |
| Extremas(-) | 10,0 | 15,3 | 3,2 | 28,9 |
| T.M.Ext.Máx | Ext Max | T.M.Ext.min | Ext Min | |
| Invierno | 16,8 | 23,0 | -8,7 | -18,8 |
| Primavera | 26,2 | 35,2 | -2,9 | -12,9 |
| Verano | 34,2 | 38,0 | 6,1 | 1,3 |
| Otoño | 24,9 | 33,1 | -1,4 | -13,4 |
| INVIERNO | T.M.Ext.Máx | Ext Max | T.M.Ext.min | Ext Min |
| Media | 16,8 | 19,1 | -8,7 | -11,4 |
| Extremas (+) | 18,1 | 23,0 | -5,9 | -6,9 |
| Extremas (-) | 13,7 | 15,5 | -11,8 | -18,8 |
| PRIMAVERA | ||||
| Media | 26,2 | 29,9 | -2,9 | -6,3 |
| Extremas(+) | 28,1 | 35,2 | -0,6 | -3,8 |
| Extremas(-) | 23,6 | 25,6 | -5,0 | -12,9 |
| VERANO | ||||
| Media | 34,2 | 35,6 | 6,1 | 4,1 |
| Extremas (+) | 36,8 | 38,0 | 9,7 | 8,3 |
| Extremas (-) | 31,9 | 34,0 | 4,1 | 1,3 |
| OTOÑO | ||||
| Media | 24,9 | 30,1 | -1,4 | -5,6 |
| Extremas(+) | 26,8 | 33,1 | 1,2 | -2,0 |
| Extremas(-) | 21,7 | 27,0 | -5,7 | -13,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario