Temp Media.................................. | ..............................................................11,9ºC |
Temp Media más alta.................... | ...........................................año 2014: (12,8ºC) |
Temp Media más baja................... | ............................................año 1993:(10,6ºC) |
Temp Media Máx.......................... | .............................................................18,7 ºC |
Temp "" "" más alta.................. | .............................................año 2015:(19,8ºC) |
Temp Med Máx. más baja............. | .............................................año 1993:(17,3ºC) |
Temp Media Mín........................... | .................................................................5,2ºC |
Temp Media Mín más alta............ | ...............................................año 2014:(6,2ºC) |
Temp "" "" más baja............. | ...............................................año 1993: 4,0ºC |
Temp Media Ext Máx................... | ...............................................................25,6ºC |
Ext Máximas................................. | ........................................( 30 jun 1994):38,0ºC |
Ext Máxima más baja.................... | ............................................(1 dic 2005):11,7ºC |
Temp Máx. más baja..................... | ...........................................(24 dic 2001):-6,4ºC |
Temp Media Ext Mín.................... | .................................................................-1,7ºC |
Ext Minimas.................................. | ........................................(25 dic 2001): -18,8ºC |
Ext Mínima más alta..................... | .............................................(9 jul 2015):11,3ºC |
Temp Mínima más alta.................. | ...........................................(1 jun 1994): 22,5ºC |
Precipitación total Media.............. | ...........................................................405,4 mm |
Precipitación máxima año............. | ..........................................año 2008: 546,6 mm |
Precipitación mínima año.............. | .........................................año 2001: 230,3 mm |
Mes mas lluvioso de Media........... | .............................Mayo con 61,4 mm de media |
Max precipitación mes.................. | .......................................Mayo 2008: 131,8mm |
Mes más seco de media................. | ..........................Febrero con 20,3 mm de media |
Mínimo precpt mes....................... | .................4 meses con 00 mm(2jul,1feb y 1mar) |
Día más lluvioso............................ | ..........................................52,8 mm(6 may 2003) |
Máx Nº Días lluvia mes................ | .............................................21 días (mayo 2008) |
Máx. Nº Días nieve mes................ | ...............................................10 días (febr 2005) |
Máx. Nº días torment mes............. | .............................................14 días (junio 2006) |
Máx Nº días helada mes................ | .............................................31 días (enero 2000) |
Primera helada otoñal.................... | ...........................................27 sept. 1995(-1,2ºC) |
Ultima helada primaveral.............. | ................................................26 may 1994(-0.0) |
En este blog nos podremos informar de las condiciones meteorológicas y la naturaleza en vivo del río Jiloca a su paso por el Puente Romano Calamochino.
1 ene 2016
Puente Romano" ciclo 1993 - 2015"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario