Dia Tem Max Temp Min Temp Med Precpitción Meteoros Dir viento en
días lluvia1 12,2 -1,0 5,6 Escarcha
2 12,2 0,4 6,3
3 13,5 -2,1 5,7
4 10,1 4,3 7,2 4,5 Lluvia E-SE
5 11,8 7,2 9,5
6 13,0 4,6 8,8 Niebla
7 6,8 0,4 3,6 Niebla
8 7,8 0,8 4,4 Niebla
9 14,5 -2,1 6,2 Niebla
10 12,9 -1,5 5,7 Niebla
11 12,6 -1,0 5,8 Niebla
12 8,7 -2,5 3,1 Niebla
13 11,7 -2,5 4,6 Niebla
14 10,0 -3,0 3,5 Niebla
15 9,3 -2,5 3,4 1,5 Escarcha-lluvia SE
16 9,4 4,2 6,8 ipc Lluvia SE
17 9,0 6,0 7,5
18 6,6 -1,4 2,6 0,1 Lluvia NE
19 5,8 0,4 3,1
20 7,7 -1,5 3,1
21 10,0 -2,2 3,9 Escarcha
22 8,6 -3,0 2,8 0,4 Niebla-lluvia N
23 7,7 3,1 5,4 Niebla
24 7,7 0,3 4,0 Niebla
25 7,4 2,0 4,7 Niebla
26 14,5 -4,1 5,2 Escarcha
27 13,9 -4,3 4,8 Escarcha
28 14,8 -6,0 4,4 Escarcha
29 13,2 -8,0 2,6 Escarcha
30 13,4 -9,4 2,0 Escarcha
31 9,0 -9,0 0,0 Escarcha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Media 10,5 -1,1 4,7 6,5 2016
Media 9,6 -1,0 4,3 24,2 Ciclo 1993-2016
T.Max: 14,8ºC, T.Min: -9,4ºC, T.Max(-): 5,8ºC, T.Min(+): 7,2ºC.
Han desaparecido datos y fotografías , si las había, a partir del día 1. Vuelvo a meter datos.
Otro año sin ver la nieve en fechas navideñas... ¿cuántos van ya, Agustín? Si siquiera se esperan heladas fuertes, propias de las noches tan largas de esta época del año...
ResponderEliminarHe revisado las estadisticas de diciembre de los últimos 24 años y han habido 16 meses con precipitación de nieve o agua-nieve. En los últimos 5 años, solamente el 2014 figura con cuatro dias de precipitación, pero fue muy poca la cantidad y encima de agua nieve, osea que no llego ni a cubrir el suelo. Por lo que anuncian los del tiempo este año tambien nos quedamos sin verla.
ResponderEliminar