30 sept 2023

SEPTIEMBRES 1993 - 2023

                                     







Se acaba el verano, empiezan a ser más largas las noches que los días; de Agosto a Septiembre las temperaturas medias se desploman, bajando más de 4ºC. No hemos visto nevar en este mes, pero si que tenemos registrados dos años con helada.
                        
Tenemos registrada como temperatura extrema de las  máximas la que se dio en los días 3 y 4 de 2006 con 33,1º C, pero esa extrema se ha quedado obsoleta , pues en septiembre de 2016 registramos 35,0ºC y tenemos registrada una  extrema de las mínimas con   -1,4º C se dio el día 28 de 2007, aunque
la primera helada otoñal la tenemos registrada un día antes, el 27 de Septiembre, pero de 1995,con -0,2C. Todos los septiembres han habido tormentas, el mes  promedia  3,1/ mes; las precipitaciones del mes han aumentado con respecto a los dos meses anteriores, promediando 37,9 mm y destacando entre todos  Septiembre de 1999 con 104,2mm y 6 días de tormenta, año que recordaran por la riada tan espectacular que bajo el río Jiloca propiciada más que por las tormentas de las cercanías, por las de la cabecera del río( Cella, Villarquemado...), 

En Calamocha también han habido tormentas fuertes, destacando las del 13 de Septiembre de 1999 con 46,5 mm y al día siguiente cayeron 22,4 mm, la del 21 de septiembre   de 2008 que cayeron 45,0 mm, la del 1 de septiembre de 2021 que han caído  41,9 mm  y la del 15 de Septiembre de 2002 que cayeron 34,6mm; han sido tormentas fuertes que hacen bueno el refrán de que Septiembre o seca las fuentes o se lleva los puentes.

Este Septiembre de 2011 se  ha caracterizado por ser el mas caluroso y también el más seco de este ciclo de 19 años, hemos subido la media de las temperaturas y hemos bajado en 2mm la media de  las precipitaciones. Hemos superado la temperatura media del mes en 2ºC y en 3,5ºC la media de las máximas, os podéis figurar, con estas temperaturas y esta sequedad de ambiente, la evaporación tan extrema que hemos tenido; este si que ha sido un Septiembre que nos ha secado las fuentes, pero es que Julio y Agosto le han ayudado, han caído en los tres meses 18,6 mm, habéis conocido algún verano tan seco? Hoy 1-10-2011 he visto en TV Calamocha una imágenes aéreas de la laguna de Gallocanta que daban pena de lo seca que estaba y las previsiones de los americanos, para este otoño, no son halagüeñas, seguirán las temperaturas altas y pocas precipitaciones, confiemos que se equivoquen, como lo han hecho con la Primavera y con el verano.

Septiembre de 2012 empezó tan caluroso y seco como 2011, y hasta la última semana del mes todo apuntaba así, pero en la última semana del mes, con fuertes precipitaciones y descenso acusado de las temperaturas, ha hecho que sea un mes muy normal; nos hemos quedado ligeramente por encima de la media tanto de temperaturas como de precipitaciones, pero muy poco por encima. La laguna de Gallocanta todavía más seca que el año pasado. La campaña de setas, por muy optimistas que seamos, la tenemos casi perdida; se tendrían que dar condiciones muy buenas de temperatura y humedad en un buen espacio de tiempo, por ejemplo hasta el puente de la Constitución, para que pudiéramos coger en condiciones, ósea abundantemente.

Septiembre de 2013 ha sido cálido y  seco y digo como el año pasado, que si el  mes de Octubre no llueve mas que este, nos quedamos sin setas, por lo menos las tempranas, porque para la Negrilla, el Portentosum ..o sea las setas del frío, aun puede llover.

Mirando las estadísticas, este septiembre de 2014 ha sido el mas caluroso del ciclo, hemos sobrepasado en mas de 2ºC la media, batiendo record del ciclo de temperatura media mas alta y también la media de las mínimas . En cuanto a precipitaciones, el mes  ha sido húmedo, con 8 mm por encima de la media y eso que  nuestra(zona oeste de Aragón) ha sido la menos favorecida por estas lluvias otoñales, tipo gota fría.

Este  Septiembre de 2015 se ha comportado como seco y con temperaturas muy dentro de lo normal. Un mes que prometía mucho para la recolección de setas por el agosto tan húmedo que habíamos tenido,  nos hemos quedado con las ganas pues el monte debido a la sequedad del ambiente y las pocas precipitaciones se ha secado.

Septiembre de 2016, ha sido seco, sequedad que ya veníamos arrastrando de los meses de Julio y Agosto y encima hemos sobrepasado en 1,6 ºC la media del mes, asi que me parece que nos vamos a quedar con las ganas de recolectar algún tipo de hongo. Este Septiembre es de los que seca las fuentes y el que lo quiera ver que vaya a Cella. Nuestra laguna de Gallocanta ya lleva seca tres meses y espera que va para largo, no se que van hacer este año las grullas para defenderse de los depredadores.

Septiembre de 2017 ha sido extremadamente seco, solamente un mes en el ciclo ha sido mas seco, y ya van muchos últimos septiembres secos por lo que la media de precipitaciones del mes va bajando en picado;  por supuesto que la laguna de Gallocanta , la fuente de Cella y mas fuentes están totalmente secas y lo mismo que el año pasado van a llegar las grullas y no van a tener defensa frente a sus depredadores. La temperatura media se ha quedado muy ligeramente por debajo de la media, esto a costa de las mínimas pues la media de las máximas ha estado por encima. La sequedad es tan alta en nuestros montes, que de setas nada de nada.

Sofía en "la canaleja"
Cesto de Boletus

Acabamos mes de septiembre del 2018 con estabilidad en la atmósfera y que de momento va a continuar una semana mas, pero con descenso acusado de temperaturas al iniciar octubre que luego se recuperaran; en el conjunto del mes en nuestra zona ha sido tormentoso aunque la pluviometría no se ha correspondido y nos hemos quedado un 20% por debajo de la  media. En cuanto a temperaturas el mes ha sido extremadamente cálido pues hemos sobrepasado la media en 2,5ºC y hemos batido record de mes de septiembre mas cálido de los 26 que tenemos en el ciclo. Debido a un mes de agosto con mucha precipitación en las sierras del sur, este mes de setiembre ha sido muy bueno para le recolección del apreciado Boletus (porro para los de la sierra de Albarracín) y demás especies de setas ; ya hacia años que el monte no se veía tan florido, por la variedad de hongos.

Hemos acabado septiembre del 2019 con temperaturas mas propias de finales de agosto o primeros de mes, con decir que la última decena del mes ha sido la mas cálida de las tres, esta dicho todo. En conjunto, el mes ha sido cálido sobrepasando en 1ºC la media y también ha sido seco; este es de los septiembres en que se secan las fuentes, como dice el refranero, y también están casi secos los pantanos de la margen izquierda del Ebro.

Hemos acabado septiembre de 2020 con temperaturas normales para la fecha y con amenaza de borrasca para dentro de tres días, pero eso ya será octubre. En el conjunto del mes lo que parecía que iba a ser un mes cálido se ha igualado a la media, debido al bajonazo de temperaturas de la última decena y en cuanto a precipitaciones nos hemos acercado también a la media, pero por debajo.

Hemos acabado septiembre de 2021 con temperaturas muy agradables y ligeramente superiores a las que nos toca en estas fechas. En el conjunto del mes ha sido cálido sobrepasando la media en mas de 1,5ºC y en cuanto a precipitaciones, ha sido un mes húmedo aunque engañoso, pues el día 1 cayó casi toda la precipitación del mes , mas valía que hubiera estado mas repartido. Justo a final de mes se han empezado a recolectar rebollones, en cantidad. Por la sierra el porro de momento escaso.

 Acabamos mes de septiembre de 2022 con temperaturas mas propias de mediados de octubre, aunque nos anuncian que en dos días subimos a lo que es normalidad y mas, las precipitaciones nos dejan de momento. En el conjunto del mes podemos decir que hemos tenido de todo, calor, frio ,tormentas, granizo... pero en total cálido , sobrepasando la media en mas de 1ºC  y húmedo, precipitando casi el doble de la media, aunque esa precipitación ha estado muy poco repartida en el mes. El pantano de Lechago que hasta mediados de mes estuvo soltando mucha agua, ahora por lo menos ya no pierde y esta al 30% de su capacidad.

Estamos a 30 de septiembre de 2023, acabamos mes con mas que veranillo y anunciando que mañana hará mas calor y se batirán record de máximas para un mes de octubre y la mayoría de los observatorios de la península.  Este  septiembre ha sido el mas caluroso del ciclo batiendo record de temperaturas medias( medias, máximas y mínimas). Las extremas se han resistido. Las precipitaciones se han quedado un pelín por debajo de la media, el caso es que el mes en un principio apuntaba bien en cuanto a lluvias, paro a partir del día 15 entre que no ha llovido y las temperaturas han ido disparadas hacia arriba, de nuevo se ha vuelto a secar el terreno, mal para la agricultura y mal para los seteros.




sept de 1993
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 27,8 5,8 16,8
2 28,2 8,0 18,1
3 28,4 10,8 19,6
4 25,2 8,2 16,7 tormnta de aire
5 27,0 6,0 16,5
6 24,6 11,0 17,5
7 24,6 14,0 19,3
8 24,0 15,6 19,8 4,2 tormenta
9 30,8 9,0 14,9
10 22,0 6,0 14,0
11 22,0 6,8 14,4
12 24,8 7,4 15,7
13 22,2 9,8 16,0
14 19,0 3,6 11,3
15 22,0 10,8 16,4
16 24,2 7,2 15,7
17 25,4 8,0 16,7
18 20,8 11,4 16,1 7,7 lluvia
19 24,6 11,8 18,2
20 24,4 10,0 17,2
21 23,0 13,0 18,0 19,0 tormenta
22 15,8 11,4 13,6 17,1 lluvia
23 9,0 5,8 7,4 7,3 lluvia
24 14,4 7,4 10,9
25 16,2 4,6 10,4 ipc lluvia
26 17,8 2,6 10,2 0,6 lluvia
27 14,6 6,0 10,3
28 16,0 0,8 8,4
29 20,2 3,2 11,7 6,0 lluvia
30 18,8 9,6 14,2 neblina
T.Med 21,9 8,2 14,9
Ext+/- 28,4 0,8
Ext-/+ 9,0 15,6
Precipt 61,9

sept de 1994
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 25,0 11,6 18,3
2 23,6 8,8 16,2
3 27,2 5,8 16,5
4 24,0 10,8 17,4
5 27,0 8,0 17,5
6 29,6 9,0 19,3
7 30,6 12,0 21,3
8 22,8 13,0 17,9
9 27,0 6,8 16,9
10 28,0 9,4 18,7
11 30,0 10,0 20,0
12 28,2 11,8 20,0 ipc tormenta
13 22,4 11,0 16,7
14 18,0 7,0 12,5
15 18,8 6,0 12,4
16 17,4 6,4 11,9 1,3 lluvia
17 17,0 0,4 8,7
18 17,0 1,2 9,1
19 22,2 0,2 11,2
20 22,0 4,0 13,0 10,0 lluvia
21 15,4 7,4 11,4 0,6 lluvia
22 16,8 5,0 10,9 4,0 lluvia
23 15,0 7,4 11,2 3,8 lluvia
24 19,8 5,6 12,7
25 20,0 7,2 13,6
26 20,4 5,0 12,7
27 15,2 10,0 12,6 0,1 lluvia
28 14,4 10,0 12,2 2,7 lluvia
29 12,2 10,2 11,2 13,7 lluvia
30 20,0 9,0 14,5
T.Med 21,6 7,7 14,6
Ext+/- 30,6 0,2
Ext-/+ 12,2 13,0
Precipt 36,2
sept de 1995
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 25,4 11,0 18,2
2 28,4 11,0 19,7 0,4 lluvia
3 26,4 11,6 19,0 0,6 lluvia
4 22,8 11,4 17,1 7,9 tormenta
5 20,0 8,6 14,3 ipc lluvia
6 20,4 13,0 16,7
7 24,0 16,0 20,0
8 22,0 10,6 16,3
9 25,0 5,6 15,3
10 27,0 10,6 18,8
11 25,0 11,0 18,0
12 20,0 12,4 16,2
13 18,2 6,2 12,2
14 22,8 5,0 13,9
15 21,8 10,6 16,2
16 21,0 6,4 13,7
17 22,2 6,4 14,3
18 14,2 10,8 12,5 5,1 lluvia
19 17,6 8,2 12,9
20 15,2 8,6 11,9
21 18,0 3,6 10,8
22 18,2 4,2 11,2
23 17,2 2,2 9,7
24 18,4 1,8 10,1
25 15,4 8,4 11,9
26 17,2 1,6 9,4
27 22,2 -0,2 11,0
28 22,2 5,8 14,0
29 22,8 7,8 15,3
30 22,0 7,2 14,6
T.Med 21,1 7,9 14,5
Ext+/- 28,4 -0,2
Ext-/+ 14,2 16,0
Precipt 14,0
sept de 1996
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 23,8 4,8 14,3
2 23,0 5,6 14,3
3 20,4 4,8 12,6
4 23,0 5,0 14,0 ipc tormenta
5 23,2 8,2 15,7
6 25,2 8,8 17,0
7 26,0 7,6 16,8
8 23,2 9,0 16,1
9 19,4 6,8 13,1
10 20,0 5,4 12,7
11 16,2 10,8 13,5 8,6 lluvia
12 18,6 9,2 13,9
13 20,8 2,8 11,8
14 22,2 4,0 13,1
15 23,0 5,8 14,4
16 24,2 6,6 15,4
17 18,6 11,8 15,2 1,0 lluvia
18 18,8 5,0 11,9 ipc lluvia
19 19,0 7,8 13,4
20 17,4 8,0 12,7 5,2 lluvia
21 16,4 11,8 14,1 3,5 lluvia
22 16,2 6,2 11,2 1,3 lluvia
23 19,0 4,0 11,5
24 19,2 8,0 13,6
25 19,4 6,4 12,9
26 22,0 2,8 12,4
27 26,0 6,0 16,0
28 26,8 8,0 17,4
29 27,6 9,0 18,3
30 28,6 10,0 19,3
niebla
T.Med 21,6 7,0 14,3
Ext+/- 28,6 2,8
Ext-/+ 16,2 11,8
Precipt 19,6
sept de 1997
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 25,4 16,4 20,9 ipc lluvia
2 22,2 7,0 14,6
3 26,4 6,6 16,5
4 28,4 7,0 17,7
5 30,0 12,0 21,0
6 28,4 13,0 20,7
7 27,4 12,0 19,7
8 27,8 10,8 19,3 6,2 tormenta
9 27,8 12,4 20,1
10 29,0 11,6 20,3
11 30,0 11,6 20,8
12 29,0 14,8 21,9
13 22,2 12,6 17,4
14 23,6 12,0 17,8 10,0 tormenta
15 21,0 13,4 17,2
16 23,0 10,4 16,7
17 24,4 10,4 17,4 niebla
18 24,4 9,8 17,1 niebla
19 25,6 10,2 17,9 niebla
20 23,2 9,4 16,3
21 24,5 10,0 17,3
22 25,0 10,6 17,8 2,6 tormenta
23 25,0 12,0 18,5 3,8 tormenta
24 24,8 12,2 18,5
25 22,8 12,4 17,6
26 21,8 9,2 15,5
27 23,4 14,0 18,7
28 20,4 12,4 16,4
29 22,6 9,4 16,0 ipc lluvia
30 24,6 10,4 17,5
31
T.Med 25,1 11,2 18,2
Ext+/- 30,0 6,6
Ext-/+ 20,4 16,4
Precipt 22,6
sept de 1998
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 30,6 15,8 23,2 0,2 tormrnta
2 30,0 16,8 23,4
3 29,0 14,0 21,5
4 27,2 13,0 20,1
5 26,0 12,6 19,3
6 30,4 10,8 20,6
7 23,4 15,4 19,4
8 26,0 6,8 16,4
9 31,2 11,6 21,4
10 29,4 12,6 21,0
11 21,4 12,0 16,7 4,8 lluvia
12 19,8 9,4 14,6
13 20,4 11,4 15,9
14 19,0 10,6 14,8
15 21,8 5,2 13,5
16 24,8 5,6 15,2
17 26,4 7,4 16,9
18 26,0 7,6 16,8
19 21,4 11,8 16,6 0,5 lluvia
20 25,6 8,6 17,1
21 23,6 10,2 16,9
22 15,4 12,4 13,9 3,4 lluvia
23 21,0 12,2 16,6 0,1 lluvia
24 21,6 11,8 16,7 0,2 lluvia
25 19,8 13,2 16,5 0,8 lluvia
26 18,4 10,6 14,5
27 19,4 8,4 13,9 0,3 lluvia
28 16,2 10,8 13,5 0,4 lluvia
29 22,8 8,6 15,7 4,9 lluvia
30 17,6 10,6 14,1 0,7 lluvia
T.Med 23,5 10,9 17,2
Ext+/- 31,2 5,2
Ext-/+ 15,4 16,8
Precipt 16,3
sept de 1999
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 26,0 13,0 19,5 0,6 tormenta
2 30,8 14,8 22,8
3 28,2 13,8 21,0
4 25,0 12,8 18,9 4,1 tormenta
5 24,0 14,6 19,3 4,5 tormenta
6 24,2 15,2 19,7 5,7 tormenta
7 23,6 10,6 17,1
8 25,4 10,4 17,9
9 27,0 11,0 19,0
10 26,4 10,0 18,2
11 26,5 11,1 18,8
12 26,9 11,1 19,0 0,1 lluvia
13 23,8 15,6 19,7 46,5 tormenta
14 14,0 10,4 12,2 24,4 tormenta
15 20,0 9,8 14,9
16 25,0 6,6 15,8
17 19,4 9,4 14,4
18 19,4 6,8 13,1 0,2 lluvia
19 14,5 12,5 13,5 16,3 lluvia
20 16,0 6,6 11,3 ipc lluvia
21 19,8 10,8 15,3
22 24,6 8,8 16,7
23 24,0 11,0 17,5
24 26,0 8,6 17,3
25 18,6 11,6 15,1 1,0 lluvia
26 20,0 7,0 13,5
27 21,8 7,2 14,5
28 23,4 8,4 15,9
29 26,2 7,0 16,6
30 19,6 10,0 14,8 0,8 lluvia
T.Med 23,0 10,6 16,8
Ext+/- 30,8 6,6
Ext-/+ 14,0 15,6
Precipt 104,2
sept de 2000
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 28,0 8,0 18,0
2 24,2 10,8 17,5
3 23,8 9,0 16,4
4 22,2 10,8 16,5
5 24,8 4,0 14,4
6 27,4 5,6 16,5
7 27,2 8,2 17,7
8 29,4 8,6 19,0
9 29,0 14,0 21,5
10 29,2 13,0 21,1
11 29,0 12,6 20,8 1,2 tormenta
12 26,4 11,0 18,7
13 30,0 11,8 20,9
14 31,0 10,2 20,6
15 31,6 9,6 20,6
16 29,4 8,0 18,7
17 26,8 9,0 17,9
18 24,8 9,0 16,9
19 21,0 12,8 16,9 2,6 lluvia
20 16,2 7,0 11,6
21 20,6 1,6 11,1
22 26,0 2,8 14,4
23 26,2 7,8 17,0
24 26,6 8,4 17,5 2,0 lluvia
25 26,6 9,0 17,8 0,1 lluvia
26 23,4 11,0 17,2 1,1 tormenta
27 23,4 10,6 17,0 1,9 tormenta
28 21,6 10,8 16,2 0,5 lluvia
29 16,4 9,0 12,7 1,5 lluvia
30 15,8 3,8 9,8
T.Med 25,3 8,9 17,1
Ext+/- 31,6 1,6
Ext-/+ 15,8 14,0
Precipt 10,9
sept de 2001
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 22,4 10,2 16,3
2 26,0 7,2 16,6
3 28,2 14,0 21,1 2,5 tormenta
4 25,8 12,0 18,9
5 25,1 8,5 16,8
6 22,2 10,2 16,2
7 22,6 6,2 14,4
8 25,4 6,8 16,1
9 25,3 6,7 16,0
10 23,4 7,4 15,4
11 24,2 6,0 15,1
12 25,8 5,2 15,5
13 28,8 8,2 18,5
14 22,4 10,6 16,5
15 23,9 6,3 15,1
16 24,2 3,8 14,0
17 20,0 4,4 12,2
18 18,2 2,2 10,2
19 19,4 5,8 12,6 0,2 lluvia E-SE
20 23,4 10,8 17,1 0,8 lluvia E-SE
21 22,2 12,8 17,5 5,4 lluvia SO
22 20,0 15,2 17,6 17,0 lluvia SO
23 17,9 10,7 14,3 4,0 lluvia O
24 18,3 11,1 14,7 1,7 lluvia O
25 18,4 9,0 13,7
26 21,8 3,8 12,8
27 22,2 8,0 15,1
28 18,6 13,0 15,8 4,5 lluvia SO
29 20,9 10,5 15,7
30 22,5 6,9 14,7
T.Med 22,7 8,5 15,6
Ext+/- 28,8 2,2
Ext-/+ 17,9 15,2
Precipt 36,1
sept de 2002
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 24,8 9,2 17,0
2 23,4 12,4 17,9 13,6 tormenta
3 25,4 12,0 18,7
4 24,6 11,2 17,9
5 21,6 10,8 16,2
6 23,1 7,5 15,3
7 25,0 8,4 16,7
8 23,0 9,0 16,0 ipc lluvia
9 22,7 14,1 18,4
10 25,2 4,8 15,0
11 25,9 8,1 17,0
12 27,0 7,6 17,3
13 23,9 7,5 15,7
14 26,0 11,0 18,5 0,8 tormenta
15 26,4 13,0 19,7 34,6 tormenta
16 23,4 14,6 19,0 0,8 lluvia
17 23,9 12,7 18,3
18 23,0 12,4 17,7 ipc tormenta
19 24,2 10,2 17,2
20 26,4 12,6 19,5 4,8 lluvia
21 22,0 13,8 17,9 3,8 tormenta
22 21,7 12,3 17,0 0,3 lluvia
23 18,0 11,0 14,5
24 16,8 2,8 9,8
25 18,2 0,6 9,4 escarcha
26 20,8 1,6 11,2
27 21,3 1,3 11,3
28 23,5 2,5 13,0
29 24,4 5,0 14,7 niebla
30 23,9 8,9 16,4 ipc Niebla-tormnta
T.Med 23,3 9,0 16,1
Ext+/- 27,0 0,6
Ext-/+ 16,8 14,6
Precipt 58,7
sept de 2003
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 25,9 11,5 18,7
2 24,0 13,6 18,8 8,0 lluvia
3 24,3 13,1 18,7
4 22,4 15,4 18,9 5,7 tormenta
5 24,7 12,5 18,6 niebla
6 24,1 11,3 17,7 5,0 Tormenta-grnzo
7 23,7 13,5 18,6
8 25,1 10,3 17,7
9 18,0 12,0 15,0
10 22,9 6,1 14,5
11 24,0 5,6 14,8
12 24,2 8,4 16,3
13 26,8 6,4 16,6
14 23,8 8,2 16,0
15 23,0 5,2 14,1
16 24,4 5,4 14,9
17 26,6 4,2 15,4
18 26,9 4,5 15,7
19 26,0 5,0 15,5
20 28,0 10,8 19,4 ipc lluvia
21 23,9 10,9 17,4 2,2 tormenta
22 24,6 11,6 18,1
23 19,6 11,0 15,3
24 23,7 9,1 16,4
25 25,2 9,2 17,2
26 25,0 9,6 17,3 1,0 lluvia
27 21,2 15,2 18,2 3,4 lluvia
28 22,0 12,2 17,1 2,0 tormenta
29 19,6 10,8 15,2 2,4 lluvia O-SO
30 18,3 10,7 14,5 5,3 lluvia SO
T.Med 23,7 9,8 16,8
Ext+/- 28,0 4,2
Ext-/+ 18,0 15,4
Precipt 35,0
sept de 2004
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 28,0 12,0 20,0 2,1 tormenta
2 27,0 12,6 19,8 11,7 tormenta
3 26,0 16,0 21,0
4 28,0 13,0 20,5
5 29,0 18,2 23,6
6 28,0 18,0 23,0
7 26,2 16,8 21,5
8 26,0 15,2 20,6
9 27,4 16,0 21,7
10 30,2 17,0 23,6
11 29,0 18,0 23,5
12 27,0 14,0 20,5
13 29,4 13,2 21,3
14 25,0 11,2 18,1
15 19,6 11,0 15,3 0,5 lluvia N
16 21,1 4,5 12,8
17 24,6 3,6 14,1
18 27,2 4,6 15,9 niebla
19 25,6 7,2 16,4
20 26,6 11,8 19,2
21 26,0 9,2 17,6 niebla
22 26,6 6,6 16,6
23 26,3 4,7 15,5
24 24,8 4,4 14,6
25 18,9 5,5 12,2
26 22,3 2,5 12,4
27 24,0 4,4 14,2
28 26,3 5,9 16,1
29 25,6 5,2 15,4
30 26,6 6,6 16,6
T.Med 25,9 10,3 18,1
Ext+/- 30,2 2,5
Ext-/+ 18,9 18,2
Precipt 14,3
sept de 2005
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 27,4 15,8 21,6 1,4 tormenta
2 30,1 14,7 22,4
3 31,9 13,9 22,9
4 30,7 15,3 23,0
5 27,1 11,9 19,5
6 20,7 11,5 16,1 5,8 lluvia NO
7 13,0 11,0 12,0 25,2 lluvia
8 17,0 11,4 14,2 3,4 lluvia N-NO
9 25,1 10,3 17,7 2,2 lluvia O-NO
10 21,3 12,1 16,7
11 19,1 8,9 14,0
12 19,4 6,8 13,1
13 22,2 5,8 14,0
14 25,1 7,5 16,3
15 28,0 9,6 18,8
16 29,0 8,9 19,0 9,0 lluvia
17 17,5 11,5 14,5 ipc lluvia
18 17,2 3,5 10,4
19 19,8 1,0 10,4
20 23,0 1,0 12,0
21 25,5 1,9 13,7
22 27,4 3,0 15,2
23 27,1 8,7 17,9 niebla
24 24,5 7,9 16,2 niebla
25 24,6 9,0 16,8 3,1 tormenta
26 21,3 6,3 13,8
27 23,4 6,0 14,7
28 25,0 7,0 16,0 niebla
29 23,0 8,4 15,7
30 24,0 5,0 14,5
T.Med 23,7 8,5 16,1
Ext+/- 31,9 1,0
Ext-/+ 13,0 15,8
Precipt 50,1
sept de 2006
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 32,2 14,2 23,2
2 31,8 17,0 24,4
3 33,1 11,9 22,5
4 33,1 13,5 23,3
5 32,6 13,6 23,1
6 31,7 14,7 23,2
7 30,7 17,3 24,0 9,2 tormenta
8 28,9 12,9 20,9
9 29,6 13,0 21,3
10 29,5 12,1 20,8 tormenta
11 25,7 15,5 20,6 20,1 tormenta O-SO
12 20,5 12,3 16,4 9,9 lluvia
13 21,7 14,1 17,9 8,9 lluvia O
14 14,8 12,6 13,7 7,5 lluvia O
15 16,0 7,8 11,9 ipc lluvia O-NO
16 16,7 6,3 11,5
17 22,4 5,0 13,7
18 22,4 8,8 15,6
19 24,7 6,9 15,8
20 27,4 10,8 19,1
21 23,3 12,9 18,1 14,3 lluvia O
22 21,7 12,5 17,1 1,0 lluvia O
23 21,0 13,0 17,0 0,2 lluvia O
24 20,4 7,8 14,1 0,2 lluvia O
25 20,0 11,6 15,8
26 21,3 6,1 13,7
27 25,4 4,4 14,9
28 24,2 8,0 16,1
29 24,5 9,1 16,8
30 25,7 11,7 18,7
T.Med 25,1 11,2 18,2
Ext+/- 33,1 4,4
Ext-/+ 14,8 17,3
Precipt 71,3
sept de 2007
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 27,8 4,8 16,3
2 28,3 7,9 18,1
3 26,0 12,2 19,1
4 24,2 7,0 15,6
5 26,0 5,0 15,5
6 27,4 6,6 17,0
7 26,0 6,0 16,0
8 27,0 8,4 17,7
9 28,4 9,2 18,8
10 25,6 9,2 17,4
11 27,1 5,5 16,3
12 26,2 9,8 18,0 ipc lluvia S
13 25,5 10,9 18,2
14 24,5 12,7 18,6
15 23,3 12,3 17,8
16 26,6 10,0 18,3 niebla
17 27,0 13,6 20,3
18 21,7 11,7 16,7
19 24,2 8,4 16,3
20 26,6 7,8 17,2
21 21,2 13,0 17,1 2,3 tormenta SE
22 21,0 11,2 16,1 0,1 lluvia E
23 23,6 13,2 18,4
24 24,7 9,5 17,1
25 19,9 9,5 14,7
26 17,1 6,1 11,6
27 13,8 4,0 8,9 ipc lluvia N
28 21,4 -1,4 10,0
29 21,3 8,7 15,0 2,2 lluvia O-SO
30 25,0 5,8 15,4
T.Med 24,3 8,6 16,5
Ext+/- 28,4 -1,4
Ext-/+ 13,8 13,6
Precipt 4,6
sept de 2008
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 27,4 10,2 18,8
2 28,4 14,8 21,6
3 28,5 11,5 20,0
4 27,1 12,1 19,6
5 25,7 12,7 19,2 0,2 lluvia O
6 18,2 11,8 15,0 1,4 lluvia N-NO
7 23,6 5,4 14,5
8 26,3 13,1 19,7
9 28,0 16,8 22,4 2,5 tormenta O-SO
10 27,7 12,3 20,0
11 28,5 14,5 21,5 2,8 tormenta O
12 18,4 9,2 13,8
13 18,4 5,0 11,7
14 19,6 3,0 11,3
15 22,9 3,7 13,3
16 25,7 3,9 14,8
17 26,4 11,4 18,9
18 25,8 14,0 19,9
19 25,3 12,3 18,8
20 25,6 9,8 17,7
21 26,0 9,6 17,8 45,0 tormenta calma
22 17,3 13,7 15,5 13,4 tormenta calma
23 15,8 11,0 13,4 0,4 lluvia calma
24 17,1 8,9 13,0
25 18,2 3,2 10,7
26 18,2 2,6 10,4 neblina
27 19,1 5,5 12,3
28 20,2 4,4 12,3
29 21,6 5,2 13,4 neblina
30 18,4 3,8 11,1 neblina
T.Med 23,0 9,2 16,1
Ext+/- 28,5 2,6
Ext-/+ 15,8 16,8
Precipt 65,7
sept de 2009
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 30,9 18,5 24,7
2 30,2 15,2 22,7
3 28,0 10,8 19,4
4 26,4 10,8 18,6
5 25,3 11,7 18,5 1,7 lluvia E
6 27,5 13,9 20,7 8,9 tormenta
7 27,0 17,4 22,2 0,8 tormenta
8 28,1 13,7 20,9
9 27,0 14,0 20,5
10 26,8 10,8 18,8
11 26,6 10,0 18,3 20,0 tormenta E
12 24,8 14,2 19,5 2,0 tormenta
13 23,7 11,9 17,8
14 20,9 10,7 15,8
15 20,0 5,0 12,5
16 17,0 4,4 10,7 0,5 lluvia
17 17,7 8,5 13,1 6,5 lluvia
18 16,2 9,0 12,6 2,4 lluvia
19 20,2 9,6 14,9
20 18,4 5,6 12,0
21 19,2 7,8 13,5
22 22,2 5,8 14,0
23 22,3 8,9 15,6
24 24,4 8,2 16,3
25 23,7 6,1 14,9
26 24,8 7,0 15,9
27 23,1 8,3 15,7
28 19,0 6,6 12,8
29 19,1 12,1 15,6 14,7 lluvia E
30 20,8 9,6 15,2 1,1 niebla.tormta E
T.Med 23,4 10,2 16,8
Ext+/- 30,9 4,4
Ext-/+ 16,2 18,5
Precipt 58,6
sept de 2010
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 27,8 15,2 21,5 22,2 tormenta SO
2 21,8 14,2 18,0 3,7 lluvia
3 26,0 12,8 19,4
4 28,0 13,4 20,7
5 30,6 12,6 21,6
