la tinta se hiela . Si os fijáis las máximas se ven mejor porque la tinta
estaba menos helada. Abajo os anoto las temp y os imagináis la linea.
Gráfica de las temperaturas del día 24 y 25 de diciembre de 2001 Día 24( max -6,4º y min -18,0º)= -12,2 º de media Día 25(max -5,2º y min -18,8º)= -12,0º de madia |
Enero es el mes más frío del año, pero en este ciclo de años si buscamos un mes frío ese fue Diciembre de 2001(temp media -1,2ºC, solamente superado por el famoso Febrero de 1956 donde la media llego a -2,1ºC), se heló todo lo que no estaba habitado, hubo 29 días de helada con una extrema de las mínimas de -18,8ºC el día 25 ; de esos 29 días de helada, hubo 13 días por debajo de los -10,0ºC , con fijarse en la estadística y ver que la media de las temp mínimas fue de -8,7ºC queda todo dicho.
Tenemos registrada en Diciembre como temp extrema de las máximas los 18,8 ºC que se dio el dia 24 del 2012, superando en 1,2ºC la anterior extrema que ostentaba diciembre de 1994; este año 2015 hemos batido record de temperatura media de máximas, no bajando ninguna máxima de los 11ºC, cuando ha habido diciembres que la máxima ha sido poco mas de 11ºC. Aunque Enero tiene una temp media más baja que Diciembre, la temperatura media de las máximas es más alta, eso quiere decir que si Enero es más frío es acosta de las temperaturas mínimas.
Como buen mes de invierno es frío, pero también es seco, precipita una media de 23,0 mm (vamos bajando la media) , casi todos los años en este mes vemos la nieve; tengo registrada una tormenta el primer día del mes de 2004, trono y hubo nevada, además con buena precipitación, 17'2 mm, aunque todos no fueron de nieve. Como máxima precipitación en un día, esta fue en forma de agua,
Acabamos diciembre de 2011 de predominio anticiclónico, ha sido seco y ligeramente más cálido. Ha sobrepasado en 0,5ºC la temperatura media y ha precipitado 1/3 de lo que debería. Toda la precipitación ha sido en forma de agua y tengo que anotar que 0,7 mm de esa precipitación la he recogido de días de escarcha. Ha estado en la media de días de helada, no llegando a ser heladas fuertes, y digo fuertes cuando tengo que anotar dos cifras.
Ha acabado diciembre de 2012 y ha resultado ser muy seco, a precipitado 1/5ª parte de lo normal y hemos sobrepasado la temperatura media del mes en 1ºC, todo acosta de las temperaturas máximas que entre los días 20 a 25 se dispararon, llegando incluso a batir el record de temperatura máxima el día 24.Hemos acabado diciembre de 2013 con la temperatura media 0,6ºC por debajo de la media y ligerisimamente seco, 1,5 mm por debajo de lo normal, justo para no llegar a los 500 mm/año.
Acabamos diciembre de 2014 con potente anticiclón y una estadística dentro de la normalidad tanto en temperaturas como precipitaciones.
Acabamos diciembre de 2015 y viendo las estadísticas, resulta que no ha sido el mas caluroso del ciclo, el 2002 nos ha ganado por 3 décimas; si que se ha batido record de Temp media de las máximas( cuando se ha visto en Calamocha que ninguna máxima, de los 31 días, haya bajado de 11ºC?), además por mas de 3ºC y también decir que ha sido el mas seco del ciclo.
Acabamos diciembre de 2016 siendo un mes extremadamente seco, como tantos diciembres y con temperaturas ligeramente superior a la media.
Acabamos diciembre de 2017 con el paso de una borrasca, con sucesivos frentes que han proporcionado un poco de lluvia y mucho viento en nuestra zona, un poco mas de precipitación en la sierra de Albarracin, incluyendo nevada, e intensas nevadas en el pirineo que en cotas de refugios han sobrepasado el metro. En el conjunto del mes en el Jiloca ha sido seco, vamos muy seco, la precipitación ha estado justo en la mitad de lo que corresponde a este mes, y frío, 1ºC por debajo de la media.
Acabamos diciembre de 2018 con situación anticiclónica y sin visos de que se acerquen borrascas. Las estaciones de esquí al mínimo. En el conjunto del mes ha sido cálido y seco.
Acabamos diciembre de 2019 con situación anticiclónica, con temperaturas diurnas muy agradables y heladas por las noches. El conjunto del mes ha sido muy normal en cuanto a precipitaciones y caluroso, sobrepasando la media del mes en mas de 2ºC. A mediados de mes se pensaba que iba a ser el diciembre mas caluroso y apuntaba maneras, pero esta ultima semana han sido las medias mas frescas y se ha quedado el tercero del ranquin.
Acabamos diciembre de 2019 con situación anticiclónica, con temperaturas diurnas muy agradables y heladas por las noches. El conjunto del mes ha sido muy normal en cuanto a precipitaciones y caluroso, sobrepasando la media del mes en mas de 2ºC. A mediados de mes se pensaba que iba a ser el diciembre mas caluroso y apuntaba maneras, pero esta ultima semana han sido las medias mas frescas y se ha quedado el tercero del ranquin.
Acabamos diciembre de 2020 con amenaza de nevadas y mucho frío con el comienzo del año. En el conjunto del mes podemos decir que ha sido ligeramente cálido y ligerísimamente húmedo, con muchos días de precipitación, pero muy escasa. Las heladas, aunque han estado casi en el promedio mensual, han sido muy pobres, ya no se llega a cifras de dos dígitos como hace unos años.
Acabamos diciembre de 2021 y nos dicen que hoy igual batimos record de extrema de las máximas para un mes de diciembre, en nuestra garita lo tenemos en 20,2ºC y lo tenemos registrado el día 5 de diciembre de 2018 que yo veo difícil de batir, otra cosa será batir el record del día 31 que lo tenemos en 14,6ºC en el año 1994, que este seguro que lo batimos; la media de las máximas del día 31 lo tenemos en 10,1ºC. En total que han pasado las horas y hoy hemos llegado a los 19,0ºC, no hemos batido record del mes, pero si y con creces el del día 31. En el conjunto del mes ha sido seco y también muy cálido, sobrepasando la media en 2ºC y siendo de los mas calurosos del ciclo.
Estamos a 31, acabamos mes de diciembre de 2022 con temperaturas muy altas y además en en conjunto del mes ha sido el mas caluroso del ciclo superando en 6 decimas a la media del 2002 que hasta ahora era la mas alta y estaba en 7,0ºC; hemos estado muy por debajo de la media de heladas, segundo en el Rankin, por detrás del 2002 y encima han sido heladas de escasos grados bajo cero, así que también hemos registrado la extrema mínima mas alta para un mes de diciembre, que estaba en -4,4ºC en el 2002 y la hemos subido a -3,7ºC. En cuanto a precipitaciones ha sido un mes muy lluvioso, precipitando mas del doble de la media y toda precipitación ha sido en forma liquida, menos un día que la precipitación fue agua-nieve .
Acabamos diciembre de 2023 y este mes de diciembre ha sido ligeramente cálido y también ha precipitado por debajo de la media, así que seco. No hemos visto en todo el mes un copo de nieve y las heladas han estado en la media. Con la sequia que vamos arrastrando mes tras mes lo esta notando la laguna de Gallocanta que apenas tiene agua y sin agua no hay grullas; la agricultura y ganadería también lo esta pasando mal por esta falta de agua. En el conjunto del año ha sido muy cálido con 13,3ºC de media solamente superado por el 2022 y también ha sido muy seco apenas hemos llegado a los 250 .mm.
Acabamos mes de diciembre 2024, que ha sido tan seco como noviembre no ayudando en nada a llenar el pantano de Lachago; en cuanto a temperaturas ha sido ligeramente cálido, pero solo ligeramente, estando tres décimas por encima de la media. Los días de helada también han estado en la media siendo las del tramo medio y final de mes las mas bajas y con mucha escarcha, que han ayudado a subir la escasa pluviometria del mes.
dic-93 | |||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
1 | 8,2 | 3,0 | 5,6 | 1,1 | lluvia |
2 | 13,0 | 2,7 | 7,9 | ||
3 | 13,0 | -1,1 | 6,0 | niebla | |
4 | 15,8 | -3,2 | 6,3 | escarcha | |
5 | 12,6 | -2,8 | 4,9 | escarcha | |
6 | 9,8 | -0,2 | 4,8 | ||
7 | 10,6 | 0,0 | 5,3 | ||
8 | 13,0 | -1,8 | 5,6 | ||
9 | 14,2 | 0,0 | 7,1 | ||
10 | 10,2 | -2,5 | 3,9 | escarcha | |
11 | 12,2 | -1,0 | 5,6 | escarcha | |
12 | 14,0 | -2,6 | 5,7 | escarcha | |
13 | 11,8 | -4,4 | 3,7 | escarcha | |
14 | 4,0 | 1,2 | 2,6 | ||
15 | 8,4 | -5,2 | 1,6 | ||
16 | 9,4 | 0,2 | 4,8 | ||
17 | 9,0 | -0,8 | 4,1 | ||
18 | 11,6 | -1,7 | 5,0 | ||
19 | 11,0 | 1,0 | 6,0 | niebla | |
20 | 11,0 | 6,0 | 8,5 | niebla | |
21 | 11,6 | 1,0 | 6,3 | 0,4 | lluvia |
22 | 8,0 | 2,4 | 5,2 | ||
23 | 9,0 | -7,0 | 1,0 | escarcha | |
24 | 9,0 | -4,2 | 2,4 | escarcha | |
25 | 9,2 | 3,0 | 6,1 | ipc | lluvia |
26 | 8,6 | 4,4 | 6,5 | ipc | lluvia |
27 | 7,2 | 1,4 | 4,3 | 10,6 | lluvia |
28 | 6,0 | 1,2 | 3,6 | 0,6 | lluvia |
29 | 9,0 | 0,0 | 4,5 | 0,2 | lluvia |
30 | 14,0 | 7,0 | 10,5 | ||
31 | 11,0 | 1,5 | 6,3 | ||
T.Med | 10,5 | -0,1 | 5,2 | ||
Ext+/- | 15,8 | -7,0 | |||
Ext-/+ | 4,0 | 7,0 | |||
Precipt | 12,9 |
dic-94 | ||||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
1 | 14,4 | 1,0 | 7,7 | |||
2 | 13,2 | 2,0 | 7,6 | ipc | lluvia | |
3 | 14,4 | -0,2 | 7,1 | niebla | ||
4 | 14,8 | 0,0 | 7,4 | |||
5 | 15,2 | 5,0 | 10,1 | |||
6 | 13,4 | 0,2 | 6,8 | |||
7 | 11,2 | -3,0 | 4,1 | 2,8 | lluvia | |
8 | 9,2 | -0,8 | 4,2 | |||
9 | 14,2 | 1,0 | 7,6 | |||
10 | 13,8 | 8,0 | 10,9 | |||
11 | 14,6 | -0,8 | 6,9 | niebla | ||
12 | 17,6 | -1,2 | 8,2 | escarcha | ||
13 | 17,6 | -1,8 | 7,9 | escarcha | ||
14 | 15,6 | -3,2 | 6,2 | escarcha | ||
15 | 11,8 | -3,6 | 4,1 | |||
16 | 7,6 | -4,5 | 1,6 | |||
17 | 9,0 | -4,5 | 2,3 | |||
18 | 5,5 | 1,5 | 3,5 | 0,8 | lluvia | NO |
19 | 5,4 | 2,0 | 3,7 | 0,3 | nieve | |
20 | 6,1 | -2,1 | 2,0 | |||
21 | 7,2 | 2,0 | 4,6 | |||
22 | 5,0 | 2,6 | 3,8 | 1,7 | agua-nieve | |
23 | 3,0 | -5,2 | -1,1 | |||
24 | 0,2 | -4,0 | -1,9 | |||
25 | 5,4 | -6,6 | -0,6 | |||
26 | 6,0 | -6,6 | -0,3 | |||
27 | 8,2 | -6,2 | 1,0 | |||
28 | 11,0 | -4,0 | 3,5 | |||
29 | 10,2 | -4,8 | 2,7 | |||
30 | 13,5 | 7,0 | 10,3 | |||
31 | 14,6 | 9,0 | 11,8 | 10,2 | lluvia | O-NO |
T.Med | 10,6 | -0,7 | 5,0 | |||
Ext+/- | 17,6 | -6,6 | ||||
Ext-/+ | 0,2 | 9,0 | ||||
Precipt | 15,8 |
dic-95 | |||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
1 | 11,4 | 5,4 | 8,4 | ||
2 | 8,8 | -3,4 | 2,7 | 1,8 | escrcha-lluvia |
3 | 10,6 | 6,0 | 8,3 | ipc | lluvia |
4 | 7,6 | 5,6 | 6,6 | 8,2 | agua-nieve |
5 | 8,2 | 0,2 | 4,2 | ||
6 | 4,2 | -5,2 | -0,5 | ipc | lluvia |
7 | 6,4 | 0,6 | 3,5 | 4,8 | lluvia |
8 | 9,8 | 1,8 | 5,8 | ||
9 | 9,6 | 2,0 | 5,8 | ipc | lluvia |
10 | 9,4 | 1,8 | 5,6 | 0,2 | lluvia |
11 | 9,2 | 1,2 | 5,2 | ||
12 | 11,2 | 4,0 | 7,6 | ||
13 | 6,2 | -4,2 | 1,0 | ||
14 | 1,4 | -7,0 | -2,8 | ||
15 | 2,0 | -3,4 | -0,7 | 4,7 | nieve-lluvia |
16 | 11,6 | 0,0 | 5,8 | ||
17 | 10,0 | 0',2 | 10,0 | ||
18 | 9,4 | -3,0 | 3,2 | escarcha | |
19 | 12,0 | 0,0 | 6,0 | ||
20 | 14,2 | 1,2 | 7,7 | ||
21 | 13,6 | 4,8 | 9,2 | ||
22 | 16,0 | 2,8 | 9,4 | ||
23 | 15,0 | 9,0 | 12,0 | ||
24 | 16,0 | 9,4 | 12,7 | ||
25 | 16,2 | 13,2 | 14,7 | ||
26 | 13,8 | 9,6 | 11,7 | 8,8 | lluvia |
27 | 8,0 | 0,2 | 4,1 | 3,0 | lluvia |
28 | 10,4 | 3,2 | 6,8 | 1,5 | lluvia |
29 | 9,4 | 2,2 | 5,8 | 1,5 | lluvia |
30 | 13,2 | 6,2 | 9,7 | 7,9 | lluvia |
31 | 12,0 | 7,0 | 9,5 | ||
T.Med | 10,2 | 2,4 | 6,3 | ||
Ext+/- | 16,2 | -7,0 | |||
Ext-/+ | 1,4 | 13,2 | |||
Precipt | 42,4 |
dic-96 | |||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
1 | 12,0 | 8,0 | 10,0 | ||
2 | 13,2 | 7,6 | 10,4 | ||
3 | 12,6 | -1,2 | 5,7 | ||
4 | 10,4 | 0,8 | 5,6 | 5,2 | lluvia |
5 | 7,4 | 2,0 | 4,7 | 13,0 | lluvia |
6 | 8,4 | -1,0 | 3,7 | ||
7 | 5,0 | 1,6 | 3,3 | ||
8 | 6,6 | 1,8 | 4,2 | 20,2 | lluvia |
9 | 7,0 | 0,0 | 3,5 | 0,3 | lluvia |
10 | 7,2 | -0,4 | 3,4 | ||
11 | 9,0 | 0,0 | 4,5 | 1,0 | lluvia |
12 | 14,2 | 5,2 | 9,7 | 1,4 | lluvia |
13 | 13,2 | 7,8 | 10,5 | ||
14 | 9,0 | 7,2 | 8,1 | 2,6 | lluvia |
15 | 8,6 | 0,0 | 4,3 | ||
16 | 9,0 | -1,4 | 3,8 | ||
17 | 9,8 | -0,2 | 4,8 | ||
18 | 13,2 | 3,8 | 8,5 | 0,9 | lluvia |
19 | 10,4 | 6,8 | 8,6 | ||
20 | 11,4 | 2,8 | 7,1 | 0,7 | lluvia |
21 | 12,2 | 6,6 | 9,4 | 0,5 | lluvia |
22 | 9,8 | 6,2 | 8,0 | 1,0 | lluvia |
23 | 10,2 | 4,0 | 7,1 | ||
24 | 7,4 | 2,8 | 5,1 | 1,5 | lluvia |
25 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 2,2 | nieve |
26 | 8,0 | -1,0 | 3,5 | escarcha | |
27 | 8,2 | -6,5 | 0,9 | escarcha | |
28 | 2,8 | -6,6 | -1,9 | escarcha | |
29 | -0,2 | -3,6 | -1,9 | 10,0 | nieve |
30 | 2,2 | -1,4 | 0,4 | 0,2 | nieve |
31 | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 11,8 | nieve |
T.Med | 8,7 | 1,8 | 5,2 | ||
Ext+/- | 14,2 | -6,6 | |||
Ext-/+ | -0,2 | 8,0 | |||
Precipt | 72,5 |
dic-97 | |||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
1 | 11,8 | 3,4 | 7,6 | ipc | lluvia |
2 | 12,0 | 5,0 | 8,5 | 1,7 | lluvia |
3 | 8,0 | -2,0 | 3,0 | ||
4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13,2 | nieve |
5 | 0,0 | -4,0 | -2,0 | ||
6 | -0,4 | -13,0 | -6,7 | ||
7 | 3,0 | -11,8 | -4,4 | ||
8 | 7,8 | -5,6 | 1,1 | ||
9 | 8,2 | 0,6 | 4,4 | ||
10 | 12,2 | 0,0 | 6,1 | ||
11 | 14,0 | 6,0 | 10,0 | ||
12 | 8,0 | 4,8 | 6,4 | 4,4 | lluvia |
13 | 8,2 | -2,4 | 2,9 | ||
14 | 7,4 | -5,4 | 1,0 | ||
15 | 7,4 | -6,4 | 0,5 | 4,8 | nieve |
16 | 8,0 | -3,4 | 2,3 | 1,2 | lluvia |
17 | 13,8 | 7,0 | 10,4 | ipc | lluvia |
18 | 13,0 | 9,8 | 11,4 | 3,9 | lluvia |
19 | 10,4 | 5,6 | 8,0 | ipc | lluvia |
20 | 8,0 | 3,0 | 5,5 | 3,3 | lluvia |
21 | 8,6 | 1,0 | 4,8 | 0,8 | lluvia |
22 | 12,6 | 5,6 | 9,1 | 6,1 | lluvia |
23 | 10,4 | 3,6 | 7,0 | ||
24 | 13,0 | -1,2 | 5,9 | ||
25 | 14,8 | -1,2 | 6,8 | ||
26 | 9,2 | 3,4 | 6,3 | 1,5 | lluvia |
27 | 9,0 | 2,0 | 5,5 | 0,7 | lluvia |
28 | 6,2 | -1,8 | 2,2 | 14,5 | lluvia-nieve |
29 | 11,8 | 0,4 | 6,1 | ||
30 | 10,4 | 1,2 | 5,8 | ||
31 | 7,2 | 3,2 | 5,2 | ||
T.Med | 8,9 | 0,3 | 4,6 | ||
Ext+/- | 14,8 | -13,0 | |||
Ext-/+ | -0,4 | 9,8 | |||
Precipt | 56,1 |
dic-98 | |||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
1 | 3,0 | -3,0 | 0,0 | ipc | nieve |
2 | 2,8 | -4,0 | -0,6 | 4,5 | nieve |
3 | 0,0 | -1,0 | -0,5 | 10,0 | nieve |
4 | 5,0 | -0,6 | 2,2 | escarcha | |
5 | 5,4 | -3,4 | 1,0 | escarcha | |
6 | 6,6 | -5,4 | 0,6 | escarcha | |
7 | 7,0 | -4,0 | 1,5 | escarcha | |
8 | 8,2 | -6,4 | 0,9 | escarcha | |
9 | 8,0 | -6,0 | 1,0 | escarcha | |
10 | 11,0 | -1,0 | 5,0 | ||
11 | 11,0 | 5,6 | 8,3 | 0,3 | lluvia |
12 | 15,0 | 7,8 | 11,4 | 1,0 | lluvia |
13 | 12,2 | -1,8 | 5,2 | niebla | |
14 | 14,0 | -2,2 | 5,9 | escarcha | |
15 | 14,2 | -4,8 | 4,7 | escarcha | |
16 | 13,2 | -5,0 | 4,1 | escarcha | |
17 | 14,0 | -4,6 | 4,7 | escarcha | |
18 | 12,4 | -6,0 | 3,2 | escarcha | |
19 | 13,0 | -5,4 | 3,8 | escarcha | |
20 | 8,2 | 0,0 | 4,1 | 1,1 | lluvia |
21 | 6,0 | -0,8 | 2,6 | escarcha | |
22 | 7,4 | -8,6 | -0,6 | escarcha | |
23 | 8,2 | -8,0 | 0,1 | escarcha | |
24 | 7,4 | -4,8 | 1,3 | escarcha | |
25 | 7,8 | -6,0 | 0,9 | escarcha | |
26 | 11,2 | -7,0 | 2,1 | escarcha | |
27 | 16,2 | -4,4 | 5,9 | escarcha | |
28 | 11,2 | -6,4 | 2,4 | escarcha | |
29 | 9,8 | -6,6 | 1,6 | escarcha | |
30 | 9,8 | 5,0 | 7,4 | 2,0 | lluvia |
31 | 8,0 | -0,2 | 3,9 | ||
T.Med | 9,3 | -3,2 | 3,0 | ||
Ext+/- | 16,2 | -8,6 | |||
Ext-/+ | 0,0 | 7,8 | |||
Precipt | 18,9 |
dic-99 | |||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
1 | 13,2 | -2,8 | 5,2 | niebla | |
2 | 11,9 | -2,1 | 4,9 | niebla | |
3 | 12,5 | -2,3 | 5,1 | niebla | |
4 | 7,6 | -3,0 | 2,3 | 1,8 | escarcha-lluvia |
5 | 8,6 | 1,4 | 5,0 | ||
6 | 8,6 | -5,0 | 1,8 | escarcha | |
7 | 12,0 | -6,0 | 3,0 | escarcha | |
8 | 13,0 | -6,4 | 3,3 | escarcha | |
9 | 5,8 | -5,2 | 0,3 | 0,8 | escarcha-lluvia |
10 | 6,4 | -1,4 | 2,5 | 0,1 | lluvia |
11 | 9,2 | -1,8 | 3,7 | ||
12 | 12,6 | 2,8 | 7,7 | ||
13 | 11,8 | -3,8 | 4,0 | escarcha | |
14 | 14,2 | 1,8 | 8,0 | 2,3 | lluvia |
15 | 6,8 | 2,8 | 4,8 | ipc | nieve |
16 | 0,5 | -4,5 | -2,0 | ||
17 | 5,4 | -5,2 | 0,1 | 2,0 | aguanieve |
18 | 2,4 | 0,0 | 1,2 | 1,6 | nieve |
19 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 1,9 | lluvia |
20 | 10,0 | 0,4 | 5,2 | ||
21 | 9,0 | -6,0 | 1,5 | escarcha | |
22 | 10,0 | -5,4 | 2,3 | escarcha | |
23 | 10,5 | -5,1 | 2,7 | escarcha | |
24 | 11,8 | -3,0 | 4,4 | escarcha | |
25 | 10,2 | 3,8 | 7,0 | ||
26 | 12,6 | 8,0 | 10,3 | ||
27 | 14,4 | 9,6 | 12,0 | 2,6 | lluvia viento |
28 | 8,6 | 1,8 | 5,2 | ipc | nieve |
29 | 5,0 | -0,4 | 2,3 | 0,1 | nieve |
30 | 5,2 | -7,4 | -1,1 | escarcha | |
31 | 8,0 | -5,4 | 1,3 | escarcha | |
T.Med | 9,2 | -1,5 | 3,8 | ||
Ext+/- | 14,4 | -7,4 | |||
Ext-/+ | 0,5 | 9,6 | |||
Precipt | 13,2 |
dic-00 | ||||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
1 | 13,6 | 8,2 | 10,9 | 1,9 | lluvia | SO |
2 | 10,6 | 4,6 | 7,6 | 0,4 | lluvia | SO |
3 | 10,6 | 0,0 | 5,3 | escarcha | ||
4 | 12,8 | 3,8 | 8,3 | |||
5 | 12,0 | 0,2 | 6,1 | 2,5 | lluvia | SO |
6 | 13,0 | 7,0 | 10,0 | 1,2 | lluvia | SO |
7 | 17,4 | 9,4 | 13,4 | |||
8 | 11,4 | 6,8 | 9,1 | 0,3 | lluvia | O |
9 | 10,0 | 4,8 | 7,4 | |||
10 | 11,2 | 1,4 | 6,3 | |||
11 | 14,2 | 0,6 | 7,4 | niebla | ||
12 | 13,2 | -1,6 | 5,8 | |||
13 | 13,0 | -1,2 | 5,9 | |||
14 | 13,2 | 2,4 | 7,8 | 0,6 | lluvia | NO |
15 | 7,9 | 2,5 | 5,2 | |||
16 | 8,0 | -4,8 | 1,6 | escarcha | ||
17 | 9,4 | -6,0 | 1,7 | escarcha | ||
18 | 14,0 | -1,4 | 6,3 | |||
19 | 12,3 | -2,1 | 5,1 | escarcha | ||
20 | 9,5 | -4,1 | 2,7 | escarcha | ||
21 | 10,6 | -2,8 | 3,9 | escarcha | ||
22 | 9,9 | 3,5 | 6,7 | 7,3 | lluvia | SO |
23 | 9,0 | 2,4 | 5,7 | 1,4 | lluvia | O-SO |
24 | 10,4 | 5,0 | 7,7 | 0,3 | lluvia | O-SO |
25 | 9,2 | 3,0 | 6,1 | 2,1 | lluvia | O-SO |
26 | 9,2 | 3,8 | 6,5 | 4,2 | lluvia | O-SO |
27 | 7,4 | 2,6 | 5,0 | 0,3 | lluvia | O |
28 | 7,4 | 1,0 | 4,2 | 0,3 | aguanieve | O-NO |
29 | 10,0 | 3,4 | 6,7 | 5,0 | lluvia | O |
30 | 7,8 | 3,8 | 5,8 | ipc | lluvia | NO |
31 | 6,0 | -4,4 | 0,8 | escarcha | ||
T.Med | 10,8 | 1,7 | 6,2 | |||
Ext+/- | 17,4 | -6,0 | ||||
Ext-/+ | 6,0 | 9,4 | ||||
Precipt | 27,8 |
dic-01 | ||||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
1 | 13,8 | -4,0 | 4,9 | escarcha | ||
2 | 15,0 | -4,8 | 5,1 | escarcha | ||
3 | 13,6 | -5,8 | 3,9 | escarcha | ||
4 | 13,4 | -6,0 | 3,7 | escarcha | ||
5 | 14,6 | -5,0 | 4,8 | escarcha | ||
6 | 13,6 | -5,8 | 3,9 | escarcha | ||
7 | 12,9 | -5,9 | 3,5 | niebla | ||
8 | 11,0 | -3,6 | 3,7 | niebla | ||
9 | 9,8 | -0,8 | 4,5 | escarcha | ||
10 | 6,0 | -6,4 | -0,2 | escarcha | ||
11 | 9,0 | -1,0 | 4,0 | |||
12 | 7,4 | -8,2 | -0,4 | escarcha | ||
13 | 9,0 | -9,0 | 0,0 | escarcha | ||
14 | 6,5 | -8,5 | -1,0 | escarcha | NE | |
15 | -5,1 | -10,5 | -7,8 | 0,6 | nieve | NE |
16 | -1,8 | -15,0 | -8,4 | escarcha | ||
17 | 5,0 | -14,8 | -4,9 | escarcha | ||
18 | 5,0 | -10,0 | -2,5 | escarcha | ||
19 | 6,2 | -8,8 | -1,3 | niebla | ||
20 | 6,8 | -10,0 | -1,6 | escarcha | ||
21 | 4,8 | -10,6 | -2,9 | escarcha | ||
22 | 5,6 | -13,0 | -3,7 | escarcha | E | |
23 | -0,8 | -9,0 | -4,9 | 3,0 | nieve | E-NE |
24 | -6,4 | -18,0 | -12,2 | escarcha | E-NE | |
25 | -5,2 | -18,8 | -12,0 | escarcha | NE | |
26 | 1,8 | -16,0 | -7,1 | niebla | ||
27 | 3,0 | -13,4 | -5,2 | escarcha | ||
28 | -0,4 | -13,6 | -7,0 | escarcha | ||
29 | 5,0 | -13,0 | -4,0 | escarcha | ||
30 | 7,0 | -4,8 | 1,1 | 0,2 | lluvia | SO |
31 | 11,6 | 2,6 | 7,1 | 0,9 | lluvia | SO |
T.Med | 6,4 | -8,8 | -1,2 | |||
Ext+/- | 15,0 | -18,8 | ||||
Ext-/+ | -6,4 | 2,6 | ||||
Precipt | 4,7 |
dic-02 | ||||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
1 | 8,6 | 3,0 | 5,8 | 11,3 | lluvia | O |
2 | 9,2 | 4,0 | 6,6 | 0,8 | lluvia | O-NO |
3 | 8,4 | 3,4 | 5,9 | 0,1 | lluvia | O-NO |
4 | 11,8 | 5,2 | 8,5 | 0,6 | lluvia | N-NO |
5 | 5,6 | 2,2 | 3,9 | 0,6 | aguanieve | N |
6 | 6,6 | 0,4 | 3,5 | |||
7 | 7,6 | 2,8 | 5,2 | |||
8 | 7,0 | -1,2 | 2,9 | |||
9 | 8,4 | -2,4 | 3,0 | 1,8 | lluvia | O-SO |
10 | 10,0 | 3,6 | 6,8 | |||
11 | 11,2 | 4,8 | 8,0 | 0,8 | lluvia | O |
12 | 8,6 | -1,2 | 3,7 | |||
13 | 10,0 | -4,4 | 2,8 | ipc | escarcha-lluvia | O |
14 | 14,6 | 6,0 | 10,3 | |||
15 | 10,8 | 0,6 | 5,7 | |||
16 | 11,2 | -4,2 | 3,5 | escarcha | ||
17 | 15,2 | 0,8 | 8,0 | ipc | lluvia | S-SO |
18 | 16,0 | 11,6 | 13,8 | 0,1 | lluvia | S |
19 | 10,9 | 5,9 | 8,4 | 18,1 | lluvia | S-SE |
20 | 12,8 | 6,8 | 9,8 | 0,2 | lluvia | S-SE |
21 | 12,5 | 4,3 | 8,4 | niebla | ||
22 | 14,6 | 1,4 | 8,0 | |||
23 | 17,0 | 2,2 | 9,6 | |||
24 | 13,3 | 6,5 | 9,9 | viento | SO | |
25 | 15,0 | 7,0 | 11,0 | ipc | lluvia | SO |
26 | 13,8 | 8,8 | 11,3 | SO | ||
27 | 13,2 | 6,4 | 9,8 | 0,4 | viento-lluvia | SO |
28 | 9,2 | 4,2 | 6,7 | viento | O-NO | |
29 | 11,2 | -0,8 | 5,2 | |||
30 | 8,8 | 1,4 | 5,1 | 3,3 | lluvia | O |
