En Octubre seguimos perdiendo horas de sol, las temperaturas siguen bajando, siendo las medias como un mes de Abril cálido o un mayo frío. Las temperaturas extremas de las máximas de este ciclo aún están en 25 ºC y la de las mínimas ya son negativas. Tenemos registrada como Temp mínima -5,0º C que se dio el 31 de Oct de 1996 y como máxima 29,2 º C que se dio el día 13 de Oct de 2018.
Octubre de 2013, no se ha parecido en nada al anterior, ha sido muy seco y muy caluroso, se pensaba que el mas caluroso desde no se que año de primeros del siglo pasado, pero mirando en nuestra estadística, de estos 21 años, ya nos aparecen dos que lo han superado. Los agricultores este año no están pudiendo sembrar por la sequedad del suelo y los recolectores de Setas y rebollones, estamos encontrando 0,0, como la cerveza. Las grullas llegan, pero en pequeña cantidad. La primera helada otoñal, aunque hubo otro día a mediados de mes que hubo escarcha(en garita no se llego a los 0,0ºC), se ha dado el último día del mes y se ha llevado con ella toda la cosecha de tomates y pimientos que todavía quedaban por los huertos.
Octubre de 2014 ha sido muy seco y sobretodo muy caluroso; este año si que ha sido el mas caluroso del ciclo sobrepasando la media que teníamos en 2,6ºC, y ha sido sobretodo a costa de las máximas que estas han llegado a sobrepasar la media en casi 4ºC. No ha llegado a helar en la garita, pero si que el día que se llego a 1ºC había escarcha en el césped. Esta bonanza de temperaturas en la península también se esta dando en Europa y esta haciendo que las grullas no inicien la emigración, vamos las hay, pero en mínima cantidad y con la sequedad de la laguna no se cuantas se quedaran este año.
Este Octubre de 2015, ha sido muy normal en cuanto a a temperaturas y ligeramente seco. Como casi todos los años la primera helada otoñal se ha dado en Octubre. Las grullas van llegando poco a poco pues en el norte de Europa las temperaturas están siendo bonancibles. La laguna esta seca.
Octubre de 2016, hemos estado en la media de precipitaciones y ha sido cálido, sobrepasando en poco mas de 1ºC la media de este ciclo. Como el año pasado las grullas ya están llegando, la laguna esta seca y la primera helada otoñal, único día de helada del mes, fue el día 11.
Octubre de 2017 ha sido muy seco y no tan caluroso como esperábamos a mediados de mes, pues esta última semana con el refrescamiento que ha habido ha contribuido a que solamente hayamos sobrepasado la media en 1,5ºC y haya en el ciclo varios octubres mas calurosos que este.
Este Octubre ha batido dos récord, el de extrema de las máximas, que la tenía el año 2004 y el de temperatura media de las máximas, sin embargo las mínimas han estado 1ºC por debajo de la media. La laguna de Gallocanta este año esta todavía mas seca que el año pasado, así que no se que van hacer las pobres grullas sin defensa.
Acabamos octubre de 2018 batiendo récord de precipitación, además no por poco, hemos batido récord de temperatura máxima mas baja que estaba en 6,2ºC en octubre de 1993, día que por cierto también ventisqueó y que ha sido el único año, junto a este, que en un mes de octubre ha nevado; no he mirado, de momento, si también lo hemos batido en el día con temperatura media mas baja(no lo hemos batido, tenemos un día en el año 2003, con 1,5ºC de media). También hemos batido ya, récord de precipitación anual y todavía nos quedan dos meses que sumar. Como todos años, en este mes, ya han llegado las grullas, aunque yo hasta ayer no las oí en cantidad. En el conjunto del mes , como se puede figurar, ha sido extremadamente húmedo, ha precipitado el 350% mas de lo que debería y hemos subido la precipitación media del mes en 3,5 mm. En cuanto a temperaturas, lo que parecía que iba a ser un mes cálido, en la ultima semana se han desplomado los termómetros y nos hemos quedado con un mes fresco. El pantano de Lechago al 45% y subiendo, aunque este año no va a ser necesario para dar cobijo a las grullas por falta de agua en la laguna.
Acabamos octubre de 2019 con temperaturas altas y poca agua y eso que esta semana el anticiclón se ha retirado y ha dado paso a las borrascas con sus frentes, pero van un poco al norte y de momento no nos ha caído ni una gota, igual pasamos los tres días de feria sin mojarnos. En su conjunto, el mes se ha comportado como muy cálido y ligeramente seco, por lo que este año ya nos hemos quedado sin setas ni rebollones. Las grullas ya van llegando, pero con la falta de agua en la laguna lo tienen muy mal para quedarse, así que seguirán camino hacia el sur de la península.
| oct-93 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 15,8 | 9,0 | 12,4 | 0,9 | lluvia | |
| 2 | 13,2 | 7,4 | 10,3 | 1,8 | lluvia | |
| 3 | 15,6 | 7,4 | 11,5 | |||
| 4 | 20,0 | 5,8 | 12,9 | |||
| 5 | 16,4 | 11,0 | 13,7 | 3,0 | lluvia | O |
| 6 | 15,6 | 8,8 | 12,2 | |||
| 7 | 15,0 | 6,0 | 10,5 | 2,5 | lluvia | O |
| 8 | 14,2 | 4,0 | 9,1 | O | ||
| 9 | 14,5 | 3,5 | 9,0 | 19,9 | lluvia | O |
| 10 | 19,2 | 9,8 | 14,5 | 0,5 | lluvia | O |
| 11 | 20,6 | 5,8 | 13,2 | 0,5 | lluvia | O |
| 12 | 16,0 | 8,8 | 12,4 | |||
| 13 | 15,0 | 7,2 | 11,1 | 1,2 | lluvia | SO |
| 14 | 13,0 | 7,4 | 10,2 | ipc | lluvia | SO |
| 15 | 14,0 | 6,0 | 10,0 | ipc | lluvia | |
| 16 | 14,2 | 3,8 | 9,0 | |||
| 17 | 15,8 | 8,6 | 12,2 | |||
| 18 | 15,4 | 3,6 | 9,5 | 1,8 | lluvia | E |
| 19 | 17,2 | 6,6 | 11,9 | |||
| 20 | 17,2 | 0,0 | 8,6 | niebla | ||
| 21 | 11,2 | 5,4 | 8,3 | |||
| 22 | 8,4 | 1,4 | 4,9 | 0,3 | aguanieve | |
| 23 | 6,2 | 2,6 | 4,4 | |||
| 24 | 7,6 | 4,6 | 6,1 | |||
| 25 | 7,2 | 0,0 | 3,6 | |||
| 26 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 4,8 | lluvia | E |
| 27 | 9,0 | 5,8 | 7,4 | 9,1 | lluvia | E |
| 28 | 8,2 | 4,6 | 6,4 | ipc | lluvia | E |
| 29 | 14,0 | 4,2 | 9,1 | |||
| 30 | 9,2 | 0,2 | 4,7 | 0,8 | lluvia | |
| 31 | 12,2 | 7,0 | 9,6 | 2,1 | lluvia | S-SE |
| T.Med | 13,5 | 5,4 | 9,4 | |||
| Ext+/- | 20,6 | 0,0 | ||||
| Ext-/+ | 6,0 | 11,0 | ||||
| Precipt | 49,2 |
| oct-94 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 17,2 | 11,4 | 14,3 | 4,2 | tormenta |
| 2 | 19,4 | 7,2 | 13,3 | 3,8 | niebla.lluvia |
| 3 | 19,2 | 9,4 | 14,3 | niebla.lluvia | |
| 4 | 20,4 | 8,0 | 14,2 | 0,8 | tormenta |
| 5 | 12,0 | 8,0 | 10,0 | 6,4 | lluvia |
| 6 | 19,0 | 5,8 | 12,4 | ||
| 7 | 19,0 | 2,0 | 10,5 | ||
| 8 | 21,0 | 5,8 | 13,4 | ||
| 9 | 13,4 | 8,6 | 11,0 | 7,9 | lluvia |
| 10 | 20,8 | 10,4 | 15,6 | 2,8 | lluvia |
| 11 | 17,2 | 13,2 | 15,2 | 9,1 | lluvia |
| 12 | 21,2 | 12,2 | 16,7 | ||
| 13 | 21,2 | 11,0 | 16,1 | niebla | |
| 14 | 21,4 | 9,0 | 15,2 | niebla | |
| 15 | 15,4 | 12,8 | 14,1 | 19,0 | lluvia |
| 16 | 14,0 | 9,6 | 11,8 | 4,1 | lluvia |
| 17 | 14,2 | 11,0 | 12,6 | ||
| 18 | 19,6 | 8,2 | 13,9 | ipc | lluvia |
| 19 | 14,6 | 9,0 | 11,8 | 5,9 | lluvia |
| 20 | 15,4 | 5,6 | 10,5 | 0,5 | lluvia |
| 21 | 14,4 | 5,2 | 9,8 | ||
| 22 | 18,4 | 11,0 | 14,7 | 1,5 | lluvia |
| 23 | 16,2 | 7,4 | 11,8 | ||
| 24 | 13,2 | 3,8 | 8,5 | ||
| 25 | 14,2 | 5,0 | 9,6 | ||
| 26 | 16,0 | 7,2 | 11,6 | ||
| 27 | 14,6 | 4,0 | 9,3 | 5,5 | lluvia |
| 28 | 13,6 | 7,0 | 10,3 | ||
| 29 | 15,2 | -0,4 | 7,4 | escarcha | |
| 30 | 20,0 | 1,2 | 10,6 | ||
| 31 | 17,2 | 3,0 | 10,1 | ||
| T.Med | 17,1 | 7,5 | 12,3 | ||
| Ext+/- | 21,4 | -0,4 | |||
| Ext-/+ | 12,0 | 13,2 | |||
| Precipt | 71,5 |
| oct-95 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 26,0 | 6,8 | 16,4 | ||
| 2 | 27,4 | 9,8 | 18,6 | ||
| 3 | 25,0 | 12,8 | 18,9 | ||
| 4 | 25,8 | 9,8 | 17,8 | 1,4 | tormenta |
| 5 | 17,2 | 11,8 | 14,5 | ipc | lluvia |
| 6 | 22,2 | 4,8 | 13,5 | ||
| 7 | 22,8 | 9,4 | 16,1 | ||
| 8 | 22,2 | 5,6 | 13,9 | ||
| 9 | 24,0 | 8,0 | 16,0 | niebla | |
| 10 | 23,8 | 6,8 | 15,3 | niebla | |
| 11 | 20,2 | 9,8 | 15,0 | ||
| 12 | 21,0 | 3,2 | 12,1 | ||
| 13 | 21,4 | 3,8 | 12,6 | ||
| 14 | 21,4 | 7,0 | 14,2 | 2,7 | lluvia |
| 15 | 18,2 | 6,2 | 12,2 | ||
| 16 | 20,8 | 2,4 | 11,6 | ||
| 17 | 22,0 | 3,4 | 12,7 | niebla | |
| 18 | 22,0 | 1,4 | 11,7 | ||
| 19 | 20,4 | 8,4 | 14,4 | ||
| 20 | 21,0 | 4,8 | 12,9 | ||
| 21 | 19,0 | 4,8 | 11,9 | ||
| 22 | 20,4 | 6,0 | 13,2 | ||
| 23 | 19,9 | 3,5 | 11,7 | ||
| 24 | 17,0 | 10,2 | 13,6 | 1,3 | lluvia |
| 25 | 20,2 | 8,2 | 14,2 | ipc | lluvia |
| 26 | 22,0 | 10,6 | 16,3 | ipc | lluvia |
| 27 | 25,0 | 9,0 | 17,0 | ||
| 28 | 22,4 | 9,0 | 15,7 | 0,3 | lluvia |
| 29 | 19,0 | 6,0 | 12,5 | ||
| 30 | 20,2 | 1,4 | 10,8 | ||
| 31 | 20,4 | 1,8 | 11,1 | ipc | lluvia |
| T.Med | 21,6 | 6,7 | 14,1 | ||
| Ext+/- | 27,4 | 1,4 | |||
| Ext-/+ | 17,0 | 12,8 | |||
| Precipt | 5,7 |
| oct-96 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 16,0 | 11,8 | 13,9 | ||
| 2 | 18,0 | 0,8 | 9,4 | ||
| 3 | 16,8 | 5,0 | 10,9 | ||
| 4 | 21,3 | 0,5 | 10,9 | ||
| 5 | 15,2 | 6,4 | 10,8 | ||
| 6 | 11,0 | 4,2 | 7,6 | ||
| 7 | 13,8 | -0,4 | 6,7 | ||
| 8 | 17,0 | -2,0 | 7,5 | ||
| 9 | 18,0 | 5,0 | 11,5 | ||
| 10 | 18,4 | 0,0 | 9,2 | ||
| 11 | 21,8 | 0,4 | 11,1 | ||
| 12 | 21,6 | 3,0 | 12,3 | ||
| 13 | 17,0 | 8,4 | 12,7 | 0,6 | lluvia |
| 14 | 15,2 | 9,8 | 12,5 | ||
| 15 | 14,4 | 8,4 | 11,4 | ||
| 16 | 16,6 | 8,0 | 12,3 | ||
| 17 | 16,2 | 1,0 | 8,6 | ||
| 18 | 21,6 | 11,6 | 16,6 | ||
| 19 | 22,2 | 10,6 | 16,4 | niebla | |
| 20 | 22,0 | 2,8 | 12,4 | ||
| 21 | 23,6 | 2,6 | 13,1 | ||
| 22 | 25,0 | 3,0 | 14,0 | ||
| 23 | 25,4 | 2,4 | 13,9 | ||
| 24 | 25,0 | 3,6 | 14,3 | ||
| 25 | 22,0 | 5,8 | 13,9 | ipc | lluvia |
| 26 | 21,0 | 3,0 | 12,0 | ||
| 27 | 22,0 | 3,6 | 12,8 | ||
| 28 | 23,2 | 1,4 | 12,3 | ||
| 29 | 13,2 | 5,6 | 9,4 | ||
| 30 | 15,0 | -0,4 | 7,3 | ||
| 31 | 18,0 | -5,0 | 6,5 | ||
| T.Med | 19,0 | 3,9 | 11,4 | ||
| Ext+/- | 25,4 | -5,0 | |||
| Ext-/+ | 11,0 | 11,8 | |||
| Precipt | 0,6 |
| oct-97 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 25,4 | 9,0 | 17,2 | ||
| 2 | 26,2 | 7,6 | 16,9 | ||
| 3 | 26,2 | 6,4 | 16,3 | ||
| 4 | 27,0 | 7,4 | 17,2 | ||
| 5 | 23,0 | 9,4 | 16,2 | 5,6 | lluvia |
| 6 | 22,0 | 13,4 | 17,7 | ||
| 7 | 23,0 | 10,0 | 16,5 | ||
| 8 | 23,6 | 10,2 | 16,9 | ||
| 9 | 25,4 | 7,6 | 16,5 | ||
| 10 | 24,4 | 8,6 | 16,5 | ||
| 11 | 25,8 | 11,2 | 18,5 | ||
| 12 | 20,0 | 14,8 | 17,4 | ||
| 13 | 13,6 | 6,0 | 9,8 | ||
| 14 | 14,4 | 6,8 | 10,6 | 0,2 | lluvia |
| 15 | 19,0 | -0,2 | 9,4 | ||
| 16 | 20,0 | 3,6 | 11,8 | ||
| 17 | 22,0 | 3,2 | 12,6 | ||
| 18 | 22,4 | 7,8 | 15,1 | ||
| 19 | 21,4 | 12,2 | 16,8 | ||
| 20 | 19,8 | 14,4 | 17,1 | ipc | lluvia |
| 21 | 22,0 | 13,8 | 17,9 | ||
| 22 | 17,6 | 13,0 | 15,3 | 3,2 | lluvia |
| 23 | 18,0 | 10,8 | 14,4 | ||
| 24 | 18,4 | 4,8 | 11,6 | ||
| 25 | 20,0 | 1,8 | 10,9 | 0,2 | lluvia |
| 26 | 21,6 | 10,0 | 15,8 | ||
| 27 | 18,0 | 11,2 | 14,6 | 0,6 | lluvia |
| 28 | 14,2 | 10,2 | 12,2 | 4,4 | lluvia |
| 29 | 12,6 | 3,0 | 7,8 | ||
| 30 | 14,8 | -3,4 | 5,7 | ||
| 31 | 14,2 | -4,2 | 5,0 | ||
| T.Med | 20,5 | 7,8 | 14,1 | ||
| Ext+/- | 27,0 | -4,2 | |||
| Ext-/+ | 12,6 | 14,4 | |||
| Precipt | 14,2 |
| oct-98 | |||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
| 1 | 14,0 | 6,8 | 10,4 | ||
| 2 | 17,4 | 5,4 | 11,4 | ||
| 3 | 19,0 | 3,0 | 11,0 | ipc | lluvia |
| 4 | 12,0 | 9,0 | 10,5 | 5,6 | lluvia |
| 5 | 12,6 | 8,4 | 10,5 | 21,5 | lluvia |
| 6 | 13,4 | 5,8 | 9,6 | ipc | lluvia |
| 7 | 13,0 | 3,8 | 8,4 | ||
| 8 | 12,4 | 6,0 | 9,2 | ||
| 9 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 3,9 | lluvia |
| 10 | 16,0 | 6,2 | 11,1 | ipc | lluvia |
| 11 | 15,8 | 6,4 | 11,1 | ||
| 12 | 19,4 | 6,2 | 12,8 | ||
| 13 | 18,8 | 3,8 | 11,3 | ||
| 14 | 21,8 | 1,2 | 11,5 | ||
| 15 | 21,6 | 3,0 | 12,3 | ||
| 16 | 22,2 | 3,4 | 12,8 | ||
| 17 | 22,6 | 6,0 | 14,3 | ||
| 18 | 19,4 | 8,0 | 13,7 | ||
| 19 | 12,2 | 7,2 | 9,7 | ipc | lluvia |
| 20 | 16,2 | 2,4 | 9,3 | ||
| 21 | 19,2 | -1,6 | 8,8 | ||
| 22 | 19,8 | 0,0 | 9,9 | ||
| 23 | 21,8 | 1,6 | 11,7 | ||
| 24 | 22,2 | 5,0 | 13,6 | ||
| 25 | 22,2 | 7,4 | 14,8 | 6,0 | lluvia |
| 26 | 16,2 | 7,2 | 11,7 | ||
| 27 | 16,2 | 0,8 | 8,5 | ||
| 28 | 20,6 | 1,8 | 11,2 | ||
| 29 | 20,2 | 2,0 | 11,1 | ||
| 30 | 15,4 | 1,0 | 8,2 | niebla | |
| 31 | 18,7 | 0,5 | 9,6 | ||
| T.Med | 17,5 | 4,3 | 10,9 | ||
| Ext+/- | 22,6 | -1,6 | |||
| Ext-/+ | 10,0 | 9,0 | |||
| Precipt | 37,0 |
| oct-99 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 21,2 | 4,0 | 12,6 | |||
| 2 | 23,2 | 6,0 | 14,6 | |||
| 3 | 18,0 | 7,4 | 12,7 | |||
| 4 | 16,8 | 0,2 | 8,5 | escarcha | ||
| 5 | 16,6 | 4,6 | 10,6 | |||
| 6 | 16,2 | 8,0 | 12,1 | 5,0 | lluvia | E |
| 7 | 14,8 | 10,2 | 12,5 | 4,7 | lluvia | E |
| 8 | 17,0 | 9,0 | 13,0 | |||
| 9 | 18,6 | 4,6 | 11,6 | |||
| 10 | 21,4 | 2,4 | 11,9 | |||
| 11 | 22,8 | 6,8 | 14,8 | |||
| 12 | 16,8 | 11,0 | 13,9 | 9,0 | lluvia | SE |
| 13 | 19,2 | 10,0 | 14,6 | 0,1 | lluvia | SE |
| 14 | 18,4 | 6,8 | 12,6 | |||
| 15 | 18,8 | 5,8 | 12,3 | |||
| 16 | 20,4 | 4,8 | 12,6 | |||
| 17 | 18,2 | 8,4 | 13,3 | 3,2 | lluvia | SO |
| 18 | 13,2 | 7,0 | 10,1 | 4,0 | lluvia | SO |
| 19 | 13,4 | 9,6 | 11,5 | |||
| 20 | 12,6 | 7,0 | 9,8 | 1,1 | lluvia | O-SO |
| 21 | 16,0 | 8,0 | 12,0 | ipc | lluvia | O-SO |
| 22 | 18,8 | 12,8 | 15,8 | 3,4 | lluvia | O-SO |
| 23 | 16,0 | 9,4 | 12,7 | 2,0 | lluvia | O-SO |
| 24 | 15,2 | 11,0 | 13,1 | 0,2 | lluvia | O-SO |
| 25 | 17,8 | 5,0 | 11,4 | 0,7 | lluvia | O-SO |
| 26 | 13,0 | 2,4 | 7,7 | ipc | lluvia | O-SO |
| 27 | 19,0 | 8,6 | 13,8 | 0,8 | lluvia | O-SO |
| 28 | 20,0 | 8,0 | 14,0 | |||
| 29 | 21,4 | 10,6 | 16,0 | |||
| 30 | 17,6 | 9,0 | 13,3 | |||
| 31 | 18,6 | 7,4 | 13,0 | |||
| T.Med | 17,8 | 7,3 | 12,5 | |||
| Ext+/- | 23,2 | 0,2 | ||||
| Ext-/+ | 12,6 | 12,8 | ||||
| Precipt | 34,2 |
| oct-00 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 17,4 | 5,0 | 11,2 | 2,6 | lluvia | |
| 2 | 18,2 | 8,2 | 13,2 | |||
| 3 | 23,0 | 2,8 | 12,9 | |||
| 4 | 24,0 | 3,0 | 13,5 | |||
| 5 | 20,4 | 3,8 | 12,1 | |||
| 6 | 18,2 | 3,8 | 11,0 | |||
| 7 | 18,5 | -0,1 | 9,2 | |||
| 8 | 21,5 | -0,5 | 10,5 | |||
| 9 | 24,0 | 1,6 | 12,8 | |||
| 10 | 18,4 | 10,0 | 14,2 | |||
| 11 | 16,6 | 11,8 | 14,2 | 8,0 | lluvia | NO |
| 12 | 10,1 | 7,1 | 8,6 | 0,5 | lluvia | |
| 13 | 12,2 | 2,6 | 7,4 | 0,5 | lluvia | |
| 14 | 9,0 | 6,2 | 7,6 | 1,3 | lluvia | |
| 15 | 11,2 | 4,0 | 7,6 | |||
| 16 | 15,0 | 8,0 | 11,5 | |||
| 17 | 16,8 | 0,0 | 8,4 | escarcha | ||
| 18 | 20,8 | 1,6 | 11,2 | |||
| 19 | 20,6 | 6,6 | 13,6 | |||
| 20 | 17,1 | 5,5 | 11,3 | 0,7 | lluvia | |
| 21 | 12,2 | 9,4 | 10,8 | 7,0 | lluvia | E |
| 22 | 12,8 | 8,6 | 10,7 | 23,5 | lluvia | E |
| 23 | 12,8 | 9,4 | 11,1 | 18,9 | lluvia | E |
| 24 | 13,1 | 11,1 | 12,1 | 0,5 | lluvia | E |
| 25 | 17,6 | 8,0 | 12,8 | |||
| 26 | 18,8 | 8,0 | 13,4 | |||
| 27 | 18,1 | 7,5 | 12,8 | niebla | ||
| 28 | 20,4 | 5,2 | 12,8 | |||
| 29 | 16,0 | 5,2 | 10,6 | |||
| 30 | 17,6 | 7,0 | 12,3 | 3,1 | lluvia | |
| 31 | 12,0 | 3,8 | 7,9 | |||
| T.Med | 16,9 | 5,6 | 11,3 | |||
| Ext+/- | 24,0 | -0,5 | ||||
| Ext-/+ | 9,0 | 11,8 | ||||
| Precipt | 66,6 |
| oct-01 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 25,6 | 9,2 | 17,4 | |||
| 2 | 26,4 | 9,2 | 17,8 | |||
| 3 | 23,8 | 13,4 | 18,6 | |||
| 4 | 25,8 | 12,6 | 19,2 | |||
| 5 | 24,3 | 14,7 | 19,5 | |||
| 6 | 18,7 | 14,3 | 16,5 | 7,3 | lluvia | O-SO |
| 7 | 18,4 | 10,0 | 14,2 | |||
| 8 | 17,2 | 10,6 | 13,9 | 4,5 | lluvia | O-SO |
| 9 | 13,6 | 8,2 | 10,9 | 0,5 | lluvia | |
| 10 | 15,4 | 7,2 | 11,3 | |||
| 11 | 21,6 | 13,0 | 17,3 | |||
| 12 | 22,0 | 11,4 | 16,7 | 6,6 | lluvia | S |
| 13 | 19,2 | 11,6 | 15,4 | |||
| 14 | 19,4 | 6,2 | 12,8 | |||
| 15 | 20,4 | 7,8 | 14,1 | |||
| 16 | 22,0 | 5,8 | 13,9 | |||
| 17 | 17,8 | 10,4 | 14,1 | 5,7 | viento-lluvia | SO |
| 18 | 20,2 | 9,6 | 14,9 | 0,5 | lluvia | O-SO |
| 19 | 19,4 | 13,0 | 16,2 | ipc | lluvia | S-SO |
| 20 | 15,6 | 10,6 | 13,1 | 0,9 | lluvia | S-SO |
| 21 | 15,0 | 9,0 | 12,0 | |||
| 22 | 18,0 | 5,2 | 11,6 | 0,8 | lluvia | |
| 23 | 18,2 | 10,8 | 14,5 | |||
| 24 | 18,3 | 2,9 | 10,6 | |||
| 25 | 19,5 | 0,9 | 10,2 | |||
| 26 | 17,8 | 4,4 | 11,1 | niebla | ||
| 27 | 20,6 | 4,4 | 12,5 | 0,5 | niebla-lluvia | |
| 28 | 24,5 | 8,5 | 16,5 | |||
| 29 | 24,9 | 6,5 | 15,7 | |||
| 30 | 23,9 | 4,5 | 14,2 | |||
| 31 | 22,9 | 3,3 | 13,1 | |||
| T.Med | 20,3 | 8,7 | 14,5 | |||
| Ext+/- | 26,4 | 0,5 | ||||
| Ext-/+ | 13,6 | 14,7 | ||||
| Precipt | 27,3 |
| oct-02 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 21,2 | 8,4 | 14,8 | 4,0 | lluvia | S-SO |
| 2 | 14,8 | 10,8 | 12,8 | 5,4 | lluvia | S-SO |
| 3 | 17,8 | 12,0 | 14,9 | |||
| 4 | 20,0 | 8,6 | 14,3 | |||
| 5 | 21,0 | 5,4 | 13,2 | |||
| 6 | 22,8 | 4,8 | 13,8 | |||
| 7 | 23,2 | 1,8 | 12,5 | |||
| 8 | 21,2 | 9,0 | 15,1 | 26,3 | tormenta | SO |
| 9 | 14,4 | 11,2 | 12,8 | 10,5 | lluvia | O |
| 10 | 7,6 | 2,8 | 5,2 | 29,4 | aguanieve | NO |
| 11 | 15,6 | 5,0 | 10,3 | |||
| 12 | 18,7 | 9,7 | 14,2 | |||
| 13 | 21,4 | 4,2 | 12,8 | |||
| 14 | 22,6 | 5,0 | 13,8 | |||
| 15 | 22,0 | 6,8 | 14,4 | |||
| 16 | 20,3 | 10,7 | 15,5 | 0,9 | lluvia | SO |
| 17 | 14,3 | 8,3 | 11,3 | |||
| 18 | 15,6 | 2,0 | 8,8 | |||
| 19 | 19,6 | 2,8 | 11,2 | |||
| 20 | 23,1 | 6,7 | 14,9 | niebla | ||
| 21 | 19,8 | 12,6 | 16,2 | 2,1 | lluvia | O-SO |
| 22 | 16,7 | 10,5 | 13,6 | ipc | lluvia | O-SO |
| 23 | 15,0 | 8,2 | 11,6 | ipc | lluvia | O-SO |
| 24 | 14,0 | 3,4 | 8,7 | ipc | lluvia | O-SO |
| 25 | 18,0 | 6,0 | 12,0 | |||
| 26 | 19,3 | 3,7 | 11,5 | |||
| 27 | 20,4 | 1,8 | 11,1 | |||
| 28 | 21,3 | 3,7 | 12,5 | niebla | ||
| 29 | 22,1 | 4,9 | 13,5 | niebla | ||
| 30 | 17,1 | 4,5 | 10,8 | 1,5 | lluvia | O |
| 31 | 15,7 | 8,7 | 12,2 | |||
| T.Med | 18,6 | 6,6 | 12,6 | |||
| Ext+/- | 23,2 | 1,8 | ||||
| Ext-/+ | 7,6 | 12,6 | ||||
| Precipt | 80,1 |
| oct-03 | ||||||
| Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
| 1 | 21,2 | 10,8 | 16,0 | 0,5 | lluvia | |
| 2 | 22,2 | 10,2 | 16,2 | |||
| 3 | 20,8 | 8,8 | 14,8 | |||
| 4 | 18,4 | 9,8 | 14,1 | |||
| 5 | 15,0 | 11,0 | 13,0 | |||
| 6 | 14,1 | -0,5 | 6,8 | escarcha | ||
| 7 | 18,2 | -0,4 | 8,9 | escarcha | ||
| 8 | 19,4 | 4,2 | 11,8 | |||
| 9 | 20,5 | 6,7 | 13,6 | |||
| 10 | 23,6 | 2,0 | 12,8 | |||
| 11 | 24,0 | 6,6 | 15,3 | 0,2 | niebla-lluvia | S-SE |
| 12 | 19,4 | 13,2 | 16,3 | 3,4 | lluvia | S-SE |
| 13 | 19,9 | 10,7 | 15,3 | 7,2 | tormenta | E-SE |
| 14 | 18,3 | 9,9 | 14,1 | 0,4 | tormenta | E |
| 15 | 15,3 | 10,5 | 12,9 | 5,2 | niebla-lluvia | E-NE |
| 16 | 14,5 | 11,5 | 13,0 | 2,3 | lluvia | NE |
| 17 | 15,3 | 8,9 | 12,1 | 0,2 | lluvia | |
| 18 | 16,7 | 7,1 | 11,9 | 5,5 | lluvia | O-SO |
| 19 | 17,6 | 9,0 | 13,3 | 4,7 | lluvia | O-SO |
| 20 | 16,0 | 7,0 | 11,5 | 0,3 | lluvia | O-SO |
| 21 | 11,5 | 7,5 | 9,5 | 0,2 | lluvia | S |
| 22 | 15,5 | 6,9 | 11,2 | ipc | lluvia | |
| 23 | 10,9 | 1,5 | 6,2 | |||
| 24 | 9,8 | 0,0 | 4,9 | |||
| 25 | 6,3 | -3,3 | 1,5 | 6,0 | escarcha-lluvia | SO |
| 26 | 13,6 | 5,2 | 9,4 | 3,9 | lluvia | SO |
| 27 | 12,3 | 2,7 | 7,5 | 1,4 | lluvia | SO |
| 28 | 15,5 | 7,1 | 11,3 | 10,4 | lluvia | O |
| 29 | 14,4 | 6,6 | 10,5 | 0,1 | lluvia | O-NO |
| 30 | 13,5 | 5,7 | 9,6 | 1,2 | lluvia | NO |
| 31 | 9,2 | 6,6 | 7,9 | 7,0 | lluvia | NO |
| T.Med | 16,2 | 6,6 | 11,4 | |||
| Ext+/- | 24,0 | -3,3 | ||||
| Ext-/+ | 6,3 | 13,2 | ||||
| Precipt | 60,1 |
| oct-04 | ||||||
