31 jul 2023

JULIOS 1993 - 2023

Julios 1993 - 2023









Julio en el Jiloca es hablar de calor. Es el mes mas caluroso y el segundo más seco después de Febrero. Destacar por sus temperaturas medias, tan altas, los años 1994( este mes de Julio de 1994, con 23,7ºC de media, es el mes mas caluroso de todos los observados de los últimos 40 años)  y 2006, pero han llegado julio de 2022 y 2023 y las madias ya han sobrepasado los 24ºC, hecho que hasta esta decada no había pasado. La temperatura media de las extremas de las  máximas esta  en la nada despreciable cifra de  35,6ºC.
                                                                                                                                                         
La temperatura extrema de las máximas con 36,8ºC se dio el 21 de julio de 1995 y 5 días después tuvimos una mínima de 21ºC, que puede que sea la mínima más alta que he registrado(esto lo tengo que revisar), pero todo esto se ha quedado betusto , pues ya hemos batido maximas y minimas mas altas en

tres o cuatro ocasiones , quedando como extrema de máximas 39,6ºC y extrema mínima mas alta 22,0ºC y ambas se han dado este 2023 ; la extrema de las mínimas con 3,4ºC se dio el día 12 de Julio del 2000. El mes más fresco fue el de 1997 con 18,8ºC de media, que al ser también húmedo y tormentoso =  POCA PISCINA.
 En cuanto a precipitaciones y tormentas es un mes muy variable, con años de precipitación inapreciable o 0,0 mm, como fueron los años 2007 y 2009 y  años bastante húmedos y tormentosos como  el año 1997 que cayeron más de 63 mm. Julio ostenta record de máxima precipitación en forma de tormenta en Calamocha AEMET, la del día 26 de Julio de 1996 que registre 42 mm en el Puente Romano, a 1 Km de distancia en AEMET Calamocha más de 72mm y más de 100 en el vecino pueblo de Luco de Jiloca cuando estaba de observador José Luis Loma.


Este 2011 ha sido en cuanto a temperaturas un mes fresco, siendo la temperatura media 1º C  inferior a lo normal, dando al traste con la predicción que los americanos habían dado, que auguraban ser este el verano más caluroso hasta la fecha. La gente se ha quejado de que ha sido un Julio frío como ningún otro y no es así,  es que nuestra memoria nos engaña, pues en estos 19 años que llevo tomando datos ya hay un año con la misma temperatura media y dos por debajo, uno de ellos bastante por debajo. Así pues este mes nos hemos equivocado todos, los americanos por exceso y los que hemos vivido in situ este mes, por defecto.
Las precipitaciones, como buen mes de Julio, muy escasas, bajando de nuevo la media mensual( fijaos en la estadística, en los últimos cinco años han caído 29 mm, como no va ha bajar la media), siendo ya el mes más seco del año. En este mes no añado al comentario fotos, pues no he observado ningún fenómeno que merezca la pena.
Este Julio de 2012 ha sido un Julio muy normal, con temperaturas y precipitaciones que se han ajustado, vamos casi clavadas, a la media de los últimos 20 años. El granizo en el Jiloca nos ha respetado, no así a otras zonas de Aragón y los incendios como esta todo tan seco se están prodigando en toda España, llevando ya más zona calcinada que en todo el año anterior y aun queda mucho año.
Julio de 2013 se ha caracterizado por ser cálido, muy húmedo, sobrepasando la media en 2,5 veces y con un número de tormentas que no conocíamos en esta zona, por supuesto record de tormentas para un mes de Julio.
Julio de 2014 se ha comportado como un mes con pluviometría ligerísimamente superior a la media, no nos ha granizado(por otros puntos han caído buenas pedregadas) y la  casi  totalidad de la  precipitación fue en un día a  primeros de mes;   en cuanto a temperaturas ha sido un mes fresco, estando 1,5ºC por debajo de la media.
Acabó Junio de 2015 con ola de calor y continuamos el mes de Julio con sucesivas "Olas " de calor, sobrepasando la temperatura media en 3ºC y siendo hasta la fecha el julio mas caluroso del ciclo y quizás desde que se toman datos, a ver que dicen las estadísticas de AEMET. En cuanto a precipitaciones nos hemos quedado ligerísimamente por encima de la media, sobrepasando con creces la media de días de tormenta.
Acabamos Julio de 2016  siendo cálido, 1,5º por encima de la media,  y seco, como en la mayor parte de Aragón, salvándose solamente el pirineo y la zona de Calatayud con una tormenta fuerte a finales de mes, que mas valiera no hubiera caído, por la cantidad de piedra que llevaba.
Julio del 2017 ha sido cálido, sobrepasando la media en 1ºC. Hemos batido record de temperatura máxima desde que tenemos registros en el puente romano(año 1993), vamos que se han batido record de temperatura máxima en muchas ciudades de España y en Cordoba se ha alcanzado la temperatura mas alta registrada en España. Las precipitaciones han sido escasas, como buen mes de Julio, lo que sumado las temperaturas altas, la sequía aún parece mayor. La fuente de Cella esta seca, la laguna también y el Jiloca por el puente romano da pena.
Acabamos julio de 2018 con temperaturas altas y que van a ir a mas, pues hay amenaza de Ola de calor. En el conjunto del mes, ha sido seco y caluroso. Se han prodigado las tormentas por la región haciendo verdaderos daños el pedrisco; en nuestra comarca nos han respetado, ha dejado cosechar aunque se ha retrasado y la cosecha la dan por buena.
Acabamos  Julio de 2019 con refrescamiento del ambiente, pero entraremos en agosto y empezarán a subir las temperaturas hasta pasar de nuevo calor, aun así el mes se ha comportado como caluroso, sobrepasando la media en casi 1,5 ºC . En cuanto a precipitaciones ya con la primera tormenta del día 2, nos pasamos de la media y casi la hemos triplicado, así pues el mes ha sido muy húmedo, pero esto ha sido muy local, pues en poblaciones vecinas las precipitaciones del mes han sido muy escasas.
Hemos acabado mes de julio de 2020 en plena Ola de calor y lo que hasta el día 20 parecía que iba a ser un mes fresco, se ha tornado en mes caluroso, sobrepasando la temperatura media en 1ºC y también se ha batido el record de extrema de las máximas que estaba en 38,1 y este año lo hemos subido a 38,3ºC. Las precipitaciones han estado en la media, pues aunque han habido muchos días de tormenta, la mayoría de ellas han sido tormentas secas, mucho ruido y pocas nueces. 
Estamos a 31, acabamos mes de Julio de 2021 con descenso acusado de las temperaturas y tormenta, en alerta amarilla en la zona, con amenaza de granizo, pero  apenas ha caído pues el tamaño ha sido de guisante y en cantidad mínima; en la comarca de Calatayud ha apretado mas, en concreto en la zona de Jaraba-Ibdes .En el conjunto del mes ha sido ligeramente cálido, con muchos altos y bajos en las temperaturas, con un día extremadamente cálido y con mucha calima y que el "Puente romano" batimos record de extrema de las máximas, dejándola en 38,4ºC ganándole en una decima a la anterior. En cuanto a precipitaciones, si no hubiese sido por la tormenta de esta tarde lo catalogaríamos de muy seco, pero esta tormenta lo deja en seco.

Estamos a 31, acabamos mes de julio de 2022 con temperaturas por encima de la media y riesgo de tormentas. En el conjunto del mes ha sido húmedo porque en dos días cayeron mucho mas de lo que correspondería a un mes de julio, aunque el resto de mes ni una gota y en cuanto a temperaturas hemos estado las dos ultimas decenas casi en Ola de calor permanente, así que se ha batido el record de temperatura media y media de las máximas para un mes de julio. Este julio pasa a la historia por ser el mas caluroso y por la cantidad de masa forestal que se nos ha ido al garete por culpa de los incendios.

Estamos a 31, acabamos mes de julio de 2023 con temperatura por encima de la media, pero ya anuncian bajada para esta semana. De lluvia de momento nada de nada. En el conjunto del mes ha sido muy seco, pues solamente llovió un día a primeros de mes y luego nada mas y en cuanto a temperaturas, no hemos superado a julio del año pasado por tres decimas, así que nos hemos quedado el segundo mes mas caluroso del ciclo. Los incendios de momento nos están respetando. Las reservas de agua a la baja, hoy en el regional de TV Aragón hablaban del embalse de Mequinenza, que debido al nivel tan bajo(18 mt por debajo) los pescadoras estaban anulando las estancias en la zona por no poder pescar. Curiosidad, hasta  este julio, en este mes, no había registrado ningún día de niebla y el día 4 registre niebla tras una tormenta que  hubo el día anterior.


Julio de 1993
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 19,0 11,0 15,0 1,8 Lluvia
2 19,4 10,6 15,0
3 22,8 11,6 17,2
4 26,8 11,8 19,3
5 29,0 13,0 21,0
6 24,4 11,6 18,0
7 27,6 7,8 17,7
8 30,2 12,4 21,3
9 31,0 10,2 20,6
10 21,2 14,0 17,6
11 22,0 5,8 13,9
12 24,0 13,0 18,5
13 27,8 7,2 17,5
14 30,6 10,0 20,3
15 31,4 14,8 23,1
16 34,8 11,0 22,9
17 35,0 16,0 25,5
18 29,4 14,6 22,0
19 27,6 13,0 20,3
20 21,4 11,8 16,6
21 22,6 5,6 14,1
22 26,0 6,8 16,4
23 30,0 8,0 19,0
24 34,2 15,0 24,6
25 28,0 14,4 21,2
26 27,0 12,8 19,9
27 31,0 10,8 20,9
28 34,4 12,8 23,6
29 34,2 17,0 25,6
30 29,4 17,8 23,6
31 25,2 11,4 18,3
T.Med 27,7 11,7 19,7
ext  35,0 5,6
Precipt
1,8




Julio de
1994
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 36,6 15,8 26,2
2 36,6 16,2 26,4
3 36,2 18,8 27,5
4 36,0 14,0 25,0
5 34,0 15,2 24,6
6 30,6 10,8 20,7
7 30,0 10,6 20,3
8 29,0 10,6 19,8
9 32,0 12,6 22,3
10 34,2 13,6 23,9
11 34,0 15,6 24,8
12 33,6 16,5 25,1
13 31,2 15,5 23,4
14 34,0 15,0 24,5
15 32,5 19,4 26,0
16 32,2 19,0 25,6 ipc Lluvia
17 33,8 16,6 25,2
18 30,5 15,0 22,8
19 32,2 12,4 22,3
20 30,2 11,4 20,8
21 31,0 15,6 23,3
22 32,0 13,8 22,9
23 30,0 16,0 23,0
24 33,2 13,4 23,3
25 29,4 17,3 23,4
26 32,0 13,4 22,7
27 33,4 15,0 24,2
28 32,8 15,2 24,0 ipc Tormenta
29 30,2 19,2 24,7 1,1 Tormenta
30 31,2 15,6 23,4
31 28.2 17,2 17,2
T.Med 32,5 15,0 23,8
ext  36,6 10,6
Precipt 1,1
Julio de 1995
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 29,4 13,8 21,6
2 26,0 15,0 20,5
3 21,4 11,0 16,2 ipc Lluvia
4 20,4 11,0 15,7
5 25,0 5,8 15,4
6 29,2 8,8 19,0
7 29,2 11,6 20,4
8 28,6 15,0 21,8
9 28,2 13,4 20,8
10 25,0 15,2 20,1 7,5 Tormenta
11 27,0 11,6 19,3
12 30,2 11,6 20,9
13 30,2 17,0 23,6
14 28,2 11,8 20,0
15 29,2 11,0 20,1
16 31,4 14,8 23,1 0,7 Tormenta
17 31,2 15,6 23,4
18 33,0 14,2 23,6
19 35,2 16,2 25,7
20 35,0 19,0 27,0
21 36,8 18,8 27,8
22 27,5 17,5 22,5
23 31,2 13,4 22,3
24 35,0 12,8 23,9
25 34,6 21,0 27,8
26 31,6 12,8 22,2
27 29,2 11,8 20,5
28 33,2 14,0 23,6
29 33,0 15,8 24,4
30 31,0 17,0 24,0 ipc Tormenta
31 31,4 14,0 22,7 ipc Tormenta
T.Med 29,9 13,9 21,9
ext  36,8 5,8
Precipt 8,2


Julio de 1996
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 30,6 11,0 20,8
2 24,8 11,6 18,2
3 28,6 9,6 19,1
4 31,2 13,4 22,3
5 27,0 14,2 20,6
6 26,6 12,2 19,4
7 24,0 13,0 18,5
8 20,0 4,6 12,3
9 24,6 3,8 14,2
10 26,2 5,0 15,6
11 26,4 8,0 17,2
12 28,8 9,0 18,9
13 29,4 10,6 20,0
14 28,0 13,6 20,8
15 29,0 9,6 19,3
16 30,0 13,0 21,5
17 30,2 11,0 20,6
18 32,0 13,2 22,6
19 32,2 13,4 22,8
20 32,0 12,4 22,2
21 32,0 13,2 22,6
22 35,0 15,8 25,4
23 34,0 17,6 25,8 0,3 Tormrnta
24 35,0 19,6 27,3 4,0 Tormrnta
25 31,0 15,0 23,0 1,8 Tormrnta
26 24,2 15,2 19,7 42,1 Tormnta-granzo
27 19,2 14,0 16,6
28 27,2 10,8 19,0
29 30,2 13,8 22,0
30 28,4 14,0 21,2
31 30,8 12,4 21,6
T.Med 28,7 12,1 20,4
ext  35,0 3,8
Precipt 48,2


Julio de 1997
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 21,8 6,2 14,0 6,5 Lluvia
2 20,2 9,6 14,9 6,0 Lluvia
3 20,0 9,0 14,5
4 19,6 7,4 13,5
5 19,2 6,4 12,8
6 24,0 4,0 14,0
7 27,8 7,0 17,4
8 30,0 8,8 19,4 ipc Tormenta
9 21,0 15,0 18,0 16,1 Tormenta
10 22,0 12,6 17,3
11 25,8 11,2 18,5
12 29,2 10,8 20,0
13 31,0 14,0 22,5
14 29,4 15,0 22,2 0,6 Lluvia
15 28,6 15,6 22,1 0,2 Lluvia
16 24,0 15,4 19,7 ipc Tormenta
17 22,0 13,2 17,6
18 25,0 8,8 16,9
19 26,0 7,8 16,9
20 28,2 8,6 18,4
21 30,0 13,4 21,7 5,1 Tormenta-Grnzo
22 28,0 16,0 22,0
23 27,0 13,2 20,1 25,3 Tormenta-Grnzo
24 24,0 12,2 18,1
25 27,0 11,0 19,0
26 29,6 11,4 20,5
27 32,0 11,6 21,8 ipc Lluvia
28 30,6 14,2 22,4 1,1 Tormenta
29 30,0 16,0 23,0
30 29,8 15,2 22,5 2,2 Tormenta
31 30,4 12,6 21,5
T.Med 26,2 11,4 18,8
ext  32,0 4,0
Precipt 63,1


Julio de 1998
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 24,8 15,6 20,2 1,7 Tormenta
2 25,2 13,2 19,2
3 24,2 8,0 16,1
4 27,0 9,6 18,3
5 31,0 10,8 20,9
6 34,0 12,0 23,0
7 23,6 16,6 20,1
8 24,6 7,8 16,2
9 28,0 6,8 17,4
10 30,4 8,8 19,6
11 29,2 10,6 19,9
12 32,0 10,6 21,3
13 33,0 14,8 23,9 0,6 Lluvia
14 24,0 13,0 18,5
15 27,0 6,2 16,6
16 31,0 9,0 20,0
17 31,4 12,8 22,1
18 33,0 15,8 24,4
19 33,2 14,0 23,6
20 33,0 20,0 26,5
21 27,2 16,0 21,6
22 30,4 12,0 21,2
23 32,8 15,4 24,1
24 32,0 15,2 23,6
25 30,0 13,2 21,6
26 31,4 16,6 24,0 Tormenta
27 26,0 18,4 22,2
28 28,2 10,0 19,1
29 31,8 12,2 22,0
30 34,0 13,2 23,6
31 27,2 14,4 20,8
T.Med 29,4 12,7 21,0
ext  34,0 6,2
Precipt 2,3


Julio de 1999
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 34,6 13,6 24,1
2 34,6 17,6 26,1
3 33,4 11,0 22,2
4 31,0 10,0 20,5
5 27,4 12,0 19,7
6 26,0 11,2 18,6
7 27,1 9,9 18,5
8 28,0 10,2 19,1
9 28,8 9,9 19,4
10 28,2 11,8 20,0
11 29,4 13,0 21,2 ipc Lluvia
12 24,6 14,8 19,7 7,7 Tormenta
13 26,0 11,4 18,7 ipc Lluvia
14 27,8 9,2 18,5
15 31,0 11,0 21,0
16 32,1 14,9 23,5
17 30,6 18,4 24,5 1,3 Tormenta
18 29,1 16,3 22,7 10,0 Tormenta
19 28,0 13,2 20,6
20 30,2 15,0 22,6
21 31,4 15,2 23,3
22 29,0 15,6 22,3
23 27,4 9,4 18,4
24 30,8 9,0 19,9
25 31,0 14,6 22,8
26 32,2 16,0 24,1 3,5 Tormenta
27 24,2 14,0 19,1 3,9 Tormenta
28 23,1 11,5 17,3
29 26,0 11,6 18,8
30 27,4 13,8 20,6 1,6 Tormenta
31 19,4 15,2 17,3 11,7 Tormenta O-SO
T.Med 28,7 12,9 20,8
ext  34,6 9,0
Precipt 39,7


Julio de 2000
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 32,3 15,5 23,9
2 32,4 12,0 22,2
3 28,2 14,8 21,5
4 26,0 10,0 18,0
5 30,0 10,0 20,0
6 35,2 17,8 26,5
7 29,3 14,5 21,9
8 23,4 10,4 16,9
9 28,4 6,4 17,4
10 20,4 11,2 15,8 0,2 Lluvia
11 19,0 10,0 14,5
12 21,6 3,4 12,5
13 26,4 6,2 16,3
14 26,0 9,0 17,5
15 25,4 13,0 19,2
16 26,6 11,8 19,2 0,2 Tormenta
17 27,6 13,6 20,6 7,2 Tormenta
18 28,4 14,8 21,6
19 32,0 14,4 23,2
20 31,0 13,6 22,3
21 32,2 16,2 24,2
22 34,1 17,5 25,8
23 27,1 18,5 22,8
24 26,2 11,6 18,9
25 27,4 16,4 21,9
26 28,4 10,2 19,3
27 32,0 10,6 21,3
28 27,0 13,0 20,0
29 28,2 9,6 18,9
30 31,2 10,2 20,7
31 31,6 16,4 24,0 10,8 Tormenta
T.Med 28,2 12,3 20,3
ext  35,2 3,4
Precipt 18,4


Julio de 2001
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 32,3 14,5 23,4
2 32,2 13,0 22,6 3,5 Tormenta
3 30,1 14,9 22,5 2,8 Tormenta
4 27,4 13,8 20,6
5 26,2 9,6 17,9
6 20,6 8,6 14,6 Viento
7 27,3 6,5 16,9
8 29,2 9,4 19,3
9 22,2 15,0 18,6 0,7 Lluvia
10 28,3 9,5 18,9
11 30,1 12,5 21,3
12 30,2 13,6 21,9 0,4 Tormenta
13 31,6 14,0 22,8
14 29,6 12,8 21,2 2,2 Lluvia O-NO
15 21,0 11,0 16,0
16 23,0 12,2 17,6 ipc Lluvia
17 29,6 10,2 19,9
18 24,8 13,4 19,1
19 19,1 9,9 14,5 1,1 Lluvia
20 24,0 4,2 14,1
21 30,4 4,8 17,6
22 32,8 11,0 21,9
23 31,4 14,8 23,1 ipc Lluvia S
24 30,0 14,0 22,0
25 30,6 12,6 21,6
26 31,3 13,9 22,6 ipc Lluvia
27 30,0 15,4 22,7 3,3 Tormenta S-SO
28 26,6 14,8 20,7 5,7 Tormenta E-SE
29 28,8 12,2 20,5
30 32,2 13,4 22,8 ipc Lluvia
31 34,4 15,6 25,0
T.Med 28,3 12,0 20,1
ext  34,4 4,2
Precipt 19,7


Julio de 2002
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 21,7 9,7 15,7 3,5 Lluvia
2 26,4 11,0 18,7
3 28,5 14,5 21,5
4 26,8 12,0 19,4
5 29,2 14,0 21,6
6 25,4 12,8 19,1
7 31,2 12,2 21,7 ipc Tormenta
8 27,3 16,7 22,0 5,2 Tormt-grnzo
9 28,8 14,2 21,5
10 28,1 15,5 21,8
11 28,0 12,0 20,0
12 27,8 17,0 22,4 4,1 Tormenta
13 22,0 12,8 17,4
14 20,3 8,5 14,4
15 20,5 8,7 14,6
16 24,3 9,1 16,7
17 27,3 9,5 18,4
18 31,0 10,8 20,9
19 33,0 14,4 23,7
20 33,6 16,2 24,9
21 33,5 13,9 23,7
22 31,3 15,7 23,5
23 24,7 11,7 18,2 2,2 Tormenta
24 27,0 9,0 18,0
25 28,0 11,2 19,6
26 30,3 11,5 20,9
27 32,4 14,4 23,4
28 33,3 16,5 24,9 Tormenta
29 32,0 17,0 24,5 1,5 Tormenta
30 26,0 13,8 19,9
31 23,1 13,5 18,3 1,7 Lluvia
T.Med 27,8 12,9 20,4
ext  33,6 8,5
Precipt 18,2


Julio de 2003
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 24,8 14,0 19,4
2 26,7 8,3 17,5
3 24,6 12,6 18,6
4 27,1 10,9 19,0
5 27,6 14,4 21,0 3,7 Tormenta
6 28,3 14,1 21,2
7 30,9 14,9 22,9
8 33,0 15,2 24,1
9 31,7 14,5 23,1
10 32,2 14,4 23,3
11 34,5 15,5 25,0
12 31,7 14,5 23,1 ipc Chubasco
13 31,8 13,0 22,4 Tormenta
14 31,7 13,1 22,4 2,3 Tormenta
15 30,5 14,1 22,3
16 25,7 11,5 18,6
17 30,9 10,9 20,9
18 33,8 15,4 24,6
19 34,4 12,2 23,3
20 33,2 13,6 23,4 ipc Lluvia
21 33,1 16,9 25,0
22 33,7 11,1 22,4
23 31,5 12,7 22,1
24 30,2 13,4 21,8
25 32,2 14,2 23,2
26 33,4 13,8 23,6
27 29,7 13,3 21,5
28 29,7 14,1 21,9
29 30,2 13,0 21,6
30 31,3 12,3 21,8 5,0 Trmnta-Grnzo
31 33,0 12,2 22,6
T.Med 30,7 13,4 22,1
Ext (+-) 34,5 8,3
Ext(-+) 24,6 16,9
Precipt 11,0


Julio de 2004
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 29,3 13,5 21,4
2 24,8 11,6 18,2
3 28,3 13,9 21,1
4 32,5 15,5 24,0
5 31,9 15,3 23,6 2,6 Tormenta
6 25,8 15,4 20,6 17,4 Tormenta
7 24,1 15,3 19,7
8 20,0 8,8 14,4
9 25,1 5,3 15,2
10 27,1 8,7 17,9
11 22,3 11,9 17,1
12 22,1 6,7 14,4
13 25,1 4,7 14,9
14 26,6 7,8 17,2
15 29,6 10,0 19,8
16 28,1 14,5 21,3 14,1 Tormenta
17 26,1 15,5 20,8 0,7 Tormenta
18 29,6 13,0 21,3
19 30,7 14,3 22,5
20 31,1 12,5 21,8
21 31,8 15,0 23,4 Calima
22 34,3 17,7 26,0 ipc Chbsco-Calima
23 34,1 16,5 25,3 ipc Trmta-Calima
24 33,2 17,2 25,2
25 30,0 12,6 21,3
26 27,2 11,2 19,2
27 28,8 8,8 18,8
28 32,5 10,9 21,7 6,3 Tormenta
29 26,0 16,4 21,2
30 29,7 13,1 21,4
31 32,1 16,3 24,2
T.Med 28,4 12,6 20,5
Ext +/- 34,3 4,7
Ext-/+ 20,0 17,7
Precipt 41,1


Julio de 2005
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 27,0 12,0 19,5
2 31,4 12,0 21,7
3 34,4 18,0 26,2
4 25,4 17,6 21,5
5 26,5 9,7 18,1
6 28,0 10,2 19,1
7 25,7 11,9 18,8
8 25,6 11,4 18,5
9 25,6 13,6 19,6
10 24,4 8,4 16,4
11 29,0 8,0 18,5
12 29,8 10,8 20,3
13 31,0 12,2 21,6
14 34,6 15,0 24,8
15 35,6 18,8 27,2
16 35,7 16,9 26,3
17 34,7 12,9 23,8
18 27,0 13,4 20,2
19 30,2 10,8 20,5
20 33,0 13,6 23,3
21 33,2 12,8 23,0
22 29,6 15,2 22,4
23 32,5 12,3 22,4
24 33,2 12,6 22,9
25 32,0 14,0 23,0
26 31,8 13,8 22,8
27 30,8 18,8 24,8
28 30,0 15,6 22,8 ipc Lluvia
29 28,4 14,4 21,4
30 26,8 9,6 18,2
31 26,9 11,9 19,4 18,5 Tormenta
T.Med 30,0 13,2 21,6
Ext+/- 35,7 8,0
Ext-/+  24,4 18,8
Precipt 18,5


Julio de 2006
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 30,8 14,0 22,4
2 31,1 14,9 23,0
3 30,2 13,8 22,0
4 31,9 11,5 21,7
5 28,0 14,0 21,0
6 26,8 12,4 19,6
7 29,0 10,4 19,7
8 30,9 13,5 22,2
9 33,2 16,0 24,6
10 35,6 16,0 25,8
11 31,9 18,5 25,2 ipc Tormenta S-SO
12 29,3 16,7 23,0
13 29,8 17,0 23,4 ipc Tormenta
14 29,7 14,3 22,0
15 32,4 16,2 24,3 0,2 Tormenta N
16 31,4 17,6 24,5 1,7 Tormenta N
17 31,7 14,3 23,0
18 31,9 16,9 24,4 10,3 Tormenta O-SO
19 28,3 15,7 22,0 13,8 Trmta-Granzo O-SO
20 30,7 15,3 23,0
21 32,8 15,2 24,0
22 32,4 15,2 23,8
23 32,0 15,2 23,6 31,5 Trmta-Granzo O-SO
24 31,3 16,3 23,8
25 32,6 15,6 24,1
26 32,9 15,1 24,0
27 31,3 15,3 23,3
28 28,6 11,2 19,9
29 30,7 12,7 21,7
30 33,9 14,1 24,0
31 33,6 14,0 23,8
T.Med 31,2 14,8 23,0
Ext+/- 35,6 10,4
Ext -/+ 26,8 18,5
Precipt 57,5


Julio de 2007
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 26,9 15,7 21,3 ipc Chubasco
2 27,4 10,2 18,8
3 29,7 12,9 21,3
4 24,5 16,3 20,4
5 26,8 6,6 16,7
6 30,9 9,7 20,3
7 33,1 13,9 23,5 ipc Lluvia
8 33,1 15,7 24,4
9 22,9 12,7 17,8
10 24,1 4,7 14,4
11 25,6 8,2 16,9
12 28,6 9,2 18,9
13 31,7 14,5 23,1
14 32,0 15,0 23,5
15 31,1 17,9 24,5
16 31,1 16,9 24,0
17 30,8 12,8 21,8
18 30,9 13,9 22,4
19 31,3 11,1 21,2
20 25,0 11,8 18,4
21 27,8 13,2 20,5
22 28,2 9,8 19,0
23 27,5 14,9 21,2
24 26,5 12,5 19,5
25 30,4 10,8 20,6
26 34,2 12,4 23,3
27 35,0 12,0 23,5
28 31,0 15,0 23,0
29 31,9 12,5 22,2
30 30,9 10,3 20,6
31 34,3 10,7 22,5
T.Med 29,5 12,4 21,0
Ext+/- 35,0 6,6
Ext-/+ 22,9 17,9
Precipt ipc


Julio de 2008
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors
1 30,9 11,3 21,1 ipc Tormenta
2 29,4 14,2 21,8
3 23,4 11,6 17,5
4 30,6 8,6 19,6
5 32,3 14,5 23,4
6 29,9 15,9 22,9
7 26,2 9,2 17,7
8 29,2 10,6 19,9
9 32,3 16,7 24,5
10 32,2 15,4 23,8
11 31,7 12,1 21,9
12 24,2 12,2 18,2 1,0 Tormenta
13 21,4 9,4 15,4
14 25,2 7,2 16,2
15 27,6 11,0 19,3
16 25,9 10,3 18,1
17 26,9 14,9 20,9
18 29,9 10,7 20,3
19 34,0 12,2 23,1
20 33,3 17,7 25,5
21 25,5 12,9 19,2
22 29,3 6,3 17,8
23 33,8 16,6 25,2 ipc Tormenta
24 32,6 18,2 25,4
25 30,0 10,6 20,3
26 30,0 13,2 21,6
27 32,1 14,3 23,2
28 32,5 14,9 23,7
29 32,2 13,0 22,6
30 34,5 17,1 25,8
31 33,0 13,8 23,4
T.Med 29,7 12,8 21,3
Ext+/- 34,5 6,3
Ext-/+ 21,4 18,2
Precipt 1,0

Julio de 2009
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 32,0 14,6 23,3
2 33,4 17,0 25,2
3 32,3 15,3 23,8
4 31,4 13,7 22,6
5 30,8 13,0 21,9
6 28,9 14,9 21,9
7 21,5 12,7 17,1
8 25,9 12,8 19,4
9 26,8 13,6 20,2 ipc Tormenta E
10 29,3 13,5 21,4
11 32,2 14,2 23,2
12 33,7 14,7 24,2
13 35,5 16,3 25,9
14 31,3 13,5 22,4
15 32,7 9,9 21,3
16 33,8 16,0 24,9
17 25,0 13,0 19,0
18 25,2 6,0 15,6
19 30,9 9,5 20,2
20 32,3 13,7 23,0
21 36,1 14,9 25,5
22 34,5 21,5 28,0
23 29,5 18,7 24,1
24 31,5 11,5 21,5
25 31,1 12,5 21,8
26 30,6 17,2 23,9
27 34,1 21,1 27,6
28 33,7 12,3 23,0
29 33,2 15,8 24,5
30 30,1 13,1 21,6
31 33,1 12,9 23,0
T.Med 31,0 14,2 22,6
Ext+/- 36,1 6,0
Ext-/+ 21,5 21,5
Precipt ipc

Julio de 2010
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 30,6 13,6 22,1 4,0 Tormenta SO
2 27,2 17,0 22,1 14,2 Tormenta SO
3 26,2 14,6 20,4 0,1 Lluvia SO
4 29,2 14,6 21,9
5 29,4 14,0 21,7
6 30,6 10,8 20,7
7 34,6 14,4 24,5
8 35,8 16,8 26,3 3,8 Tormenta
9 33,2 19,8 26,5
10 32,4 16,6 24,5
11 34,0 19,0 26,5
12 33,8 19,0 26,4
13 33,8 12,2 23,0
14 31,6 16,0 23,8
15 32,1 11,7 21,9
16 33,2 16,0 24,6
17 29,2 14,2 21,7
18 33,0 13,2 23,1
19 32,8 16,2 24,5
20 32,5 14,9 23,7 0,8 Tormenta
21 31,0 16,6 23,8
22 26,8 14,2 20,5
23 24,8 14,4 19,6
24 28,6 9,0 18,8
25 26,4 9,0 17,7
26 26,8 11,0 18,9
27 30,7 8,7 19,7
28 32,1 12,5 22,3
29 27,3 13,7 20,5
30 28,2 10,6 19,4
31 32,6 11,6 22,1
T.Med 30,7 14,1 22,4
Ext+/- 35,8 8,7
Ext-/+ 24,8 19,8
Precipt 22,9


Julio de 2011
Dia  T Max T Min T Med Precp  Meteors Dir viento
1 31,0 11,2 21,1
2 30,2 15,8 23,0 0,2 Lluvia
3 30,0 15,6 22,8
4 26,7 14,7 20,7
5 31,7 11,3 21,5
6 32,0 13,2 22,6
7 30,2 10,2 20,2
8 28,8 8,6 18,7
9 31,4 11,8 21,6
10 32,6 13,4 23,0
11 34,4 14,8 24,6
12 33,0 20,4 26,7 2,2 Tormenta O-NO
