T.MEDIA | T.M.MAX | T.M.MIN | T.M.EXT.MAX | EXTR.MAX | T.M.EXT.MIN | EXTR.MIN | |
ENERO | 3,8 | 9,1 | -1,5 | 16,1 | 18,5 | -9,8 | -16,4 |
FEBRERO | 5,1 | 11,5 | -1,2 | 18,5 | 23,0 | -7,8 | -12,4 |
MARZO | 7,9 | 15,2 | 0,6 | 23,3 | 25,9 | -6,5 | -12,9 |
ABRIL | 10,0 | 16,8 | 3,0 | 25,7 | 28,2 | -3,4 | -6,6 |
MAYO | 14,2 | 21,1 | 7,3 | 29,6 | 35,2 | 0,8 | -2,6 |
JUNIO | 18,7 | 26,4 | 10,9 | 33,1 | 38,0 | 4,6 | 1,3 |
JULIO | 21,1 | 29,4 | 13,0 | 35,0 | 36,8 | 6,7 | 3,4 |
AGOSTO | 20,6 | 28,5 | 12,8 | 34,3 | 35,8 | 6,8 | 2,8 |
SEPTIEMBRE | 16,3 | 23,5 | 9,3 | 29,8 | 33,1 | 2,5 | -1,4 |
OCTUBRE | 12,5 | 18,6 | 6,3 | 25,0 | 28,9 | -1,2 | -5,0 |
NOVIEMBRE | 6,9 | 12,5 | 1,4 | 19,4 | 24,1 | -5,7 | -13,4 |
DICIEMBRE | 4,1 | 9,2 | -0,9 | 15,5 | 17,6 | -8,8 | -18,8 |
MEDIAS | 11,8 | 18,5 | 5,1 | 25,4 | 28,8 | -1,8 | -6,8 |
EXTREMAS | 38,0 | -18,8 | |||||
PRECP | DIAS LLIV | DIAS NIEV | DIAS GRAZ | DIAS T0RM | DIAS NIEBL | DIAS HELDA | |
ENERO | 21,7 | 8,3 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 19,3 |
FEBRERO | 19,2 | 5,9 | 2,7 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 18,4 |
MARZO | 23,4 | 7,3 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 14,3 |
ABRIL | 42,4 | 11,1 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 6,2 |
MAYO | 67,3 | 13,8 | 0,1 | 0,7 | 5,3 | 0,2 | 0,3 |
JUNIO | 45,1 | 9,2 | 0,0 | 0,4 | 6,4 | 0,2 | 0,0 |
JULIO | 20,7 | 4,9 | 0,0 | 0,4 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
AGOSTO | 30,4 | 6,9 | 0,0 | 0,4 | 5,6 | 0,1 | 0,0 |
SEPTIEMBRE | 39,8 | 8,1 | 0,1 | 0,2 | 2,7 | 0,9 | 0,1 |
OCTUBRE | 39,8 | 11,1 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 1,7 | 1,9 |
NOVIEMBRE | 29,8 | 10,3 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 2,1 | 11,8 |
DICIEMBRE | 27,3 | 9,5 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 2,1 | 17,4 |
SUMATORI0 | 406,9 | 106,4 | 11,7 | 3,0 | 26,0 | 13,5 | 89,7 |
En esta estadística podemos ver que:
El mes más frío y con mayor nº de días de helada es Enero, seguido casi a la par de Diciembre y Febrero.
El mes más caluroso es Julio, seguido de Agosto.
El mes mas seco es Febrero, seguido de Enero.
El mes mas lluvioso es Mayo, seguido de junio.
Que el mes con el máximo de días de tormentas es Junio
Que en esta serie de años ni ha helado ni nevado en los meses de Junio, Julio y agosto; el resto de meses si.
Que en esta serie de años ni ha helado ni nevado en los meses de Junio, Julio y agosto; el resto de meses si.
La estación mas lluviosa es la primavera y la mas seca es el invierno.
Que la extrema de las maximas y de las minimas no se han dado ni en el mes mas caluroso ni en el más frío.
No hay comentarios:
Publicar un comentario