A continuación pongo la recopilación de estos 18 años, en que tengo montada la estación, que ya nos dan una fiabilidad bastante alta de lo que son las medias anuales de la zona del Jiloca ( precipitación, temperaturas, y demás meteoros).
T.Media | T.Med.Máxm | T.Med.Minm | Med.Ext.Máx | Ext.Máx | Med.Ext.Min | Extr.Minm | |
1993 | 10,6 | 17,2 | 4,0 | 24,1 | 35,6 | -2,7 | -12,0 |
1994 | 12,2 | 19,6 | 4,9 | 26,9 | 38,0 | -0,9 | -11,0 |
1995 | 12,1 | 19,0 | 5,4 | 25,8 | 36,8 | -1,9 | -8,2 |
1996 | 11,4 | 17,9 | 5,0 | 25,2 | 35,0 | -2,3 | -8,0 |
1997 | 12,4 | 19,0 | 5,8 | 24,8 | 34,0 | -2,2 | -16,4 |
1998 | 11,7 | 18,6 | 4,9 | 25,3 | 34,0 | -1,9 | -10,5 |
1999 | 11,4 | 17,9 | 4,8 | 25,3 | 35,4 | -1,0 | -14,4 |
2000 | 11,7 | 18,6 | 4,8 | 25,5 | 35,2 | -1,2 | -9,4 |
2001 | 11,7 | 18,5 | 4,9 | 25,7 | 36,1 | -2,3 | -18,8 |
2002 | 12,2 | 18,6 | 5,8 | 25,7 | 35,3 | -0,5 | -6,1 |
2003 | 12,4 | 18,8 | 5,9 | 24,7 | 34,5 | -0,8 | -10,2 |
2004 | 11,6 | 18,2 | 5,1 | 25,1 | 35,9 | -1,7 | -11,4 |
2005 | 11,5 | 18,6 | 4,4 | 25,5 | 35,7 | -2,7 | -14,6 |
2006 | 12,5 | 19,4 | 5,7 | 25,9 | 35,6 | -1,8 | -11,2 |
2007 | 11,4 | 18,4 | 4,4 | 25,6 | 35,2 | -3,1 | -13,4 |
2008 | 11,6 | 18,1 | 5,1 | 24,9 | 36,0 | -1,8 | -10,1 |
2009 | 12,3 | 19,3 | 5,3 | 26,8 | 36,1 | -1,4 | -11,2 |
2010 | 11,3 | 17,6 | 5,1 | 25,0 | 35,8 | -2,7 | -12,6 |
Medias | 11,7 | 18,5 | 5,1 | 25,4 | 35,6 | -1,8 | -11,6 |
Extremas | 38,0 | -18,8 | |||||
Precpt | Días lluvia | Días nieve | Días granizo | D.tormenta | Días niebla | Días helada | |
1993 | 301,3 | 116 | 5 | 4 | 19 | 23 | 107 |
1994 | 283,4 | 86 | 11 | 0 | 20 | 8 | 95 |
1995 | 296,7 | 93 | 8 | 4 | 29 | 5 | 85 |
1996 | 459,3 | 106 | 12 | 2 | 23 | 3 | 81 |
1997 | 486,1 | 116 | 10 | 3 | 34 | 9 | 87 |
1998 | 347,3 | 94 | 9 | 8 | 22 | 5 | 103 |
1999 | 492,2 | 102 | 20 | 6 | 35 | 14 | 103 |
2000 | 400,2 | 104 | 7 | 2 | 24 | 7 | 87 |
2001 | 230,6 | 98 | 9 | 0 | 15 | 15 | 90 |
2002 | 517,0 | 131 | 3 | 6 | 29 | 19 | 62 |
2003 | 477,6 | 124 | 8 | 5 | 34 | 19 | 73 |
2004 | 437,7 | 99 | 23 | 2 | 32 | 24 | 86 |
2005 | 374,9 | 87 | 20 | 1 | 21 | 16 | 109 |
2006 | 401,0 | 100 | 11 | 3 | 33 | 17 | 79 |
2007 | 360,5 | 99 | 7 | 1 | 18 | 19 | 98 |
2008 | 546,6 | 126 | 10 | 1 | 31 | 21 | 95 |
2009 | 394,1 | 103 | 19 | 2 | 29 | 12 | 91 |
2010 | 512,3 | 132 | 18 | 3 | 22 | 15 | 87 |
Medias | 406,6 | 106,4 | 11,7 | 2,9 | 26,1 | 13,9 | 89,9 |
Extrem(+) | 546,6 | ||||||
Extrem(-) | 230,6 |
La temperatura media de estos 18 años : 11,7ºC . Año mas caluroso el 2006 y el mas frío 1993.
El mes más caluroso fue Julio de 1994 con una media de 23,7ºC y el más frío Diciembre de 2001 con -1,2º.
El día más caluroso con 27,8ºC de media fue le día 21 de Julio de 1995 y el día mas frío con -12,2ºC de media fue el 24 de Diciembre de 2001.
La temp Extr de las máximas con38,0ºC, se dio el 30 de Junio de 1994 y la temp Extr de las mínimas con -18,8ºC, se dio el 25 de Diciembre de 2001.
Ha helado todos los meses de Enero, febrero, Marzo, Noviembre y Diciembre. Ha helado todos los meses de Abril, menos el de 2007, que se quedó al borde de la helada con 0,4ºC. El único mes que ha helado todos los días fue Enero de 2000. La última helada primaveral se produjo el día 13 de Mayo de 1996 y la primera helada otoñal se produjo el 27 de Septiembre de 1995, siendo el único Septiembre que ha helado.
Grafica de temperaturas de los días 24 y 25 - 12- 2001 |
Grafica de Temp del día 30-06-1994 |
La precipitación media anual es de 406,6 mm( en esta década 2010 hemos subido la media unos 20mm; veníamos de la década de los 80 y principios de los 90 con una media que no llegaba a 390mm). Año de pluviometria más alta con 546,6 mm, el año 2008 y el año más seco el 2001 con 230,6 mm.
El mes de Máxima precipitación con 131,8 mm fue Mayo de 2008 y ha habido más de un mes con precipitación 0,0 mm o inapreciable, como Febrero del 2000, Marzo de 1997, y los Julios de 2007 y 2009.
El día de Máxima precipitación, con 52,8mm, fue el día 6 de Mayo de 2003(estuvo las 24 horas del día lloviendo de temporal con viento de N-NW). La tormenta de máxima precipitación fue el día 26 de Julio de 1996 con 42,1 mm, que fue la misma tormenta que en Meteo Calamocha dejó 72mm y en Luco de Jiloca más de 100.
muy bien¡¡¡¡ menuda cantidad de datos¡¡, pero ¿qué tal unas gráficas?.. pedir es gratis, jaja
ResponderEliminarun besazo
CAL