| | | | | | |
| | | Año 2003 | | | |
| | | | | | |
| T.Media | T.Med.Máxmº | T.Med.Mínm | Extr.Máx | Ext.Mín | Precipitación |
Enero | 3,3 | 7,7 | -1,2 | 16,0 | -10,2 | 28,8 |
Febrero | 4,1 | 8,8 | -0,5 | 12,5 | -10,2 | 29,6 |
Marzo | 9,0 | 16,6 | 1,3 | 24,5 | -7,3 | 50,9 |
Abril | 10,8 | 17,4 | 4,1 | 27,0 | -4,2 | 41,5 |
Mayo | 14,4 | 21,5 | 7,3 | 29,3 | 1,8 | 108,8 |
Junio | 21,7 | 29,6 | 13,7 | 33,8 | 10,2 | 40,1 |
Julio | 22,1 | 30,7 | 13,4 | 34,5 | 8,3 | 11,0 |
Agosto | 22,4 | 30,7 | 14,0 | 34,0 | 10,6 | 32,2 |
Septiembre | 16,8 | 23,7 | 9,8 | 28,0 | 4,2 | 35,0 |
Octubre | 11,4 | 16,2 | 6,6 | 24,0 | -3,3 | 60,1 |
Noviembre | 8,1 | 13,4 | 2,7 | 19,2 | -3,2 | 33,9 |
Diciembre | 4,6 | 9,3 | -0,2 | 13,8 | -6,0 | 5,7 |
| | | | | | |
sumatorio | | | | | | 477,6 |
medias | 12,4 | 18,8 | 5,9 | 24,7 | -0,8 | |
extremas | | | | 34,5 | -10,2 | |
| Días lluvia | Dias nieve | Días granizo | Días tormenta | Días niebla | Dias helada |
Enero | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Febrero | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Marzo | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Abril | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Mayo | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Junio | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Julio | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Agosto | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Septiembre | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Octubre | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Noviembre | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Diciembre | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| | | | | | |
sumatorio | 124 | 8 | 5 | 34 | 19 | 73 |
Si algo recordamos de este 2003, es el calor que hizo los tres meses de verano, sobre pasando los 22 grados de media; como día más caluroso del año, el 24 de Junio con 25,8ºC de media(max 32,6 y min 19,0). El día mas frió del año el 12 de Enero con una media de -3,6ºC(max 0,6 y min -7,8). Mayo fue el mes de máxima pluviometria con 108,8 mm, batimos record de tiempo seguido lloviendo; empezó con tormentas la mañana del día 5 y siguió lloviendo de temporal el resto del día 5, todo el día 6 y no paro hasta la noche del día 7; cayeron 81,5 mm que repartidos por días tocaron a 18,0 mm, 52,8 mm y 10,7 mm respectivamente . El Pancrudo por Navarrete se desbordo(37m/s),la rambla de Lechago le aporto todavía mas caudal, todos los campos que riega el Jiloca anteriores a la desembocadura de Pancrudo quedaron anegados(El caudal del Pancrodo hacia de presa al desembocar perpendicular al Jiloca) y la carretera en Burbaguena quedo cortada durante muchas horas. Esta vez el Jiloca apenas aporto caudal a esta crecida. Fue un año de muchos días de precipitación, de muchas tormentas y pocas heladas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario