Año 2006 | ||||||
T.Media | T.Med.Máx | T.Med.Mín | Ext.Mäx | Ext.Mín | Precipitación | |
Enero | 2,8 | 7 | -1,4 | 13 | -11,2 | 21 |
Febrero | 3,2 | 10 | -3,6 | 16,4 | -10 | 28 |
Marzo | 9 | 15,6 | 2,3 | 24,4 | -8,2 | 7,3 |
Abril | 11,4 | 18,9 | 4 | 24,7 | -4,7 | 32 |
Mayo | 16,3 | 24,3 | 8,2 | 35,3 | 0 | 9,6 |
Junio | 19,6 | 27,9 | 11,2 | 33,9 | 1,3 | 100,1 |
Julio | 23 | 31,2 | 14,8 | 35,6 | 10,4 | 57,5 |
Agosto | 18,7 | 27,1 | 10,4 | 31,9 | 6 | 0,8 |
Septiembre | 18,2 | 25,1 | 11,2 | 23,1 | 4,4 | 71,3 |
Octubre | 15 | 21,6 | 8,5 | 25,7 | 2 | 27,5 |
Noviembre | 9,8 | 14,7 | 4,9 | 20,2 | -2,9 | 33,8 |
Diciembre | 3 | 8,9 | -2,6 | 17 | -8,7 | 12,1 |
Media | 12,5 | 19,4 | 5,7 | 25,1 | -1,8 | |
sumatorio | 401 | |||||
Extremas | 35,6 | -11,2 | ||||
Días lluvia | Dias nieve | Días granizo | Días tormenta | Días niebla | Dias helada | |
Enero | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
Febrero | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Marzo | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Abril | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Mayo | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Junio | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Julio | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Agosto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Septiembre | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Octubre | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Noviembre | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Diciembre | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 |
sumatorio | 95 | 11 | 3 | 33 | 17 | 78 |
Año ligeramente cálido, sobrepasando la media en 0,7 ºC, con un mes de julio muy caluroso, solamente superado por el del año 1994. Las precipitaciones rondaron la media; Mayo seco, pero compensado por un mes de Junio húmedo y tormentoso( 100,1 mm con 14 días de tormentas). El día 20 de Abril, puntual como siempre, llegó el ruiseñor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario