Año 1997 | ||||||
T.Media | T.Med.Máxmº | T.Med.Mínm | Extr.Máx | Ext.Mín | Precipitación | |
Enero | 3,8 | 8,0 | -0,3 | 15,4 | -16,4 | 56,4 |
Febrero | 8,0 | 15,8 | 0,2 | 23,0 | -4,8 | 4,2 |
Marzo | 8,6 | 18,7 | -1,5 | 24,0 | -4,4 | 0,0 |
Abril | 11,6 | 19,4 | 3,8 | 24,6 | -2,5 | 38,6 |
Mayo | 14,5 | 21,1 | 7,8 | 27,6 | -0,6 | 67,8 |
Junio | 16,9 | 23,2 | 10,6 | 29,0 | 5,0 | 64,2 |
Julio | 18,8 | 26,3 | 11,4 | 32,0 | 4,0 | 63,1 |
Agosto | 21,0 | 28,0 | 14,0 | 34,0 | 6,4 | 61,3 |
Septiembre | 18,2 | 25,1 | 11,2 | 30,0 | 6,6 | 22,6 |
Octubre | 14,2 | 20,5 | 7,9 | 27,0 | -4,2 | 14,2 |
Noviembre | 8,2 | 12,5 | 4,0 | 16,8 | -2,4 | 37,6 |
Diciembre | 4,6 | 8,9 | 0,3 | 14,8 | -13,0 | 56,1 |
sumatorio | 486,1 | |||||
medias | 12,4 | 19,0 | 5,8 | 24,9 | -2,2 | |
extremas | 34,0 | -16,4 | ||||
Días lluvia | Días nieve | Días granizo | Días tormenta | Días niebla | Días helada | |
Enero | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Febrero | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Abril | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mayo | 17 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 |
Junio | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Julio | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Agosto | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Septiembre | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Octubre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Noviembre | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Diciembre | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
sumatorio | 116 | 10 | 3 | 34 | 9 | 87 |
Este año se caracterizó por ser cálido( sobrepasamos la media en en 0,7 ºC) y húmedo (sobrepasando la media el 15%). Lo empezamos con temperaturas muy frías y nevando. El día 7 fue el día mas frió del año(T.Med : -9,5ºC) y también se registro la extrema de las mínimas con -16,4ºC; hasta ese día precipitó un total de 27 mm en forma de nieve, de ahí que las temperatura por ese efecto nevera llegaran hasta los -16º. A partir de este día se suavizaron las temperaturas, hubo muchos días de precipitación, todos en forma de agua y acabamos el mes con temperatura media casi normal y muy húmedo. Todo que habíamos ganado en precipitación en el mes de Enero, lo perdimos en Febrero que fue seco y Marzo extremadamente seco = ipc, destacar de este mes, las Tem med de las mínimas -1,5ºC; tenemos un registro de 27 días de helada que para ser un mes de Marzo, ya vale. La primavera fue húmeda, el mes de mayo fue el mas llovedor, aunque por poco, se registró la última helada primaveral( día 9 con -0,6ºC), pero no la tormenta mas fuerte, que se dio el 4 de Junio(27,1 mm). El verano fue de mucha tormenta, Julio y Agosto, ambos sobrepasaron los 60 mm; Julio fue un mes muy fresco y Agosto fue cálido. En septiembre, todavía verano, tuvimos tres días seguidos de niebla( raro), la primera helada otoñal fue el 15 de Octubre. En Noviembre predominaron los temporales del SW, con temperaturas suaves( solamente heló 3 días) y muchos días de precipitación, de escasa cuantía, pues cuando llegan aquí las nubes ya han descargado en tierras mas al W. Acabamos el año con un Diciembre que ayudó y mucho a sobrepasar la media de pluviometria anual ( veníamos con el otoño un poco seco ); empezó el mes con una nevada, continuó lloviendo y el día de noche vieja tengo registrado que, comenzó por la tarde con agua y acabó la noche con las calles cubiertas de nieve.
No hay comentarios:
Publicar un comentario