| | | | | | |
| | | Año 1998 | | | |
| | | | | | |
| T.Media | T.Med.Máxmº | T.Med.Mínm | Extr.Máx | Ext.Mín | Precipitación |
Enero | 5,1 | 10,1 | 0,1 | 15,8 | -7,0 | 8,8 |
Febrero | 7,0 | 14,9 | -0,9 | 22,4 | -6,0 | 7,7 |
Marzo | 9,2 | 17,9 | 0,6 | 23,0 | -6,2 | 15,7 |
Abril | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 28,0 | -4,0 | 47,8 |
Mayo | 12,9 | 18,6 | 7,2 | 25,6 | 1,6 | 88,0 |
Junio | 18,8 | 26,4 | 11,2 | 33,2 | 2,0 | 38,8 |
Julio | 21,0 | 29,4 | 12,7 | 34,0 | 6,2 | 2,3 |
Agosto | 20,3 | 28,4 | 12,2 | 33,0 | 5,6 | 40,7 |
Septiembre | 17,2 | 23,5 | 10,9 | 31,2 | 5,2 | 16,3 |
Octubre | 10,9 | 17,5 | 4,3 | 22,6 | -1,6 | 37,0 |
Noviembre | 6,3 | 12,1 | 0,4 | 19,2 | -10,5 | 25,3 |
Diciembre | 3,0 | 9,2 | -3,2 | 16,2 | -8,6 | 18,9 |
| | | | | | |
sumatorio | | | | | | 347,3 |
medias | 11,7 | 18,6 | 4,9 | 25,4 | -1,9 | |
extremas | | | | 34,0 | -10,5 | |
| Días lluvia | Dias nieve | Días granizo | Días tormenta | Días niebla | Dias helada |
Enero | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Febrero | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Marzo | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Abril | 16 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Mayo | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Junio | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Julio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Agosto | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Septiembre | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Octubre | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Noviembre | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Diciembre | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| | | | | | |
sumatorio | 94 | 9 | 8 | 22 | 5 | 103 |
El computo anual fue de año relativamente seco y con temperatura media que se ajusto a la media de los últimos años. Comenzó el año seco y cálido , esto hizo que la primavera se dejara ver antes. Ya el mes de Abril fue mas complicado, tuvimos de todo, nos cayeron los últimos copos del invierno, granizó( granicillo pequeño o matacabras) y a final de mes tormentas. El ruiseñor siguió viniendo por las mismas fechas (tengo anotado el 23 de Abril), y esta vez por S.Jorge no heló respetando parte de la fruta. Mayo fue el mes de máxima pluviometria, más de la mitad de los días del mes precipitó; la segunda decena fue cuando se registraron las lluvias más importantes. Con la primera semana de Junio acabo la primavera, se estabilizo la atmósfera y subieron las temperaturas, continuando de la misma manera el mes de Julio. Ya Agosto se comporto como más tormentoso, aunque el día de máxima precipitación ( día 1 cayeron 17,1 mm) no fue de tormenta. Las tormentas nos cayeron para las fiestas, los días 12,15,17 y 19. El tiempo seco continuo en Septiembre y las temperaturas siguieron suaves. El ambiente poco a poco se fue refrescando, tengo anotada la primera helada otoñal el día 21 de Octubre con -1,6ºC. Las precipitaciones de este mes se acercaron a la media y casi todas se dieron en la primera decena. El mes de Noviembre comenzó con la misma tónica que acabo el de Octubre, temperaturas suaves,y escasas y débiles heladas nocturnas. El ecuador del mes resultó ser la frontera entre el Otoño y el crudo invierno, registrándose el día 22 la temperatura mínima del mes con -10,5ºC, que resulto ser también la mínima anual; acabo el mes un poco más suave y comenzo Diciembre frío y húmedo, nevó los tres primeros días un total de 14,5 mm , el resto de mes seco, con helada tras helada hasta un total de 28 días.
No hay comentarios:
Publicar un comentario