Día Temp Máx Temp Min Temp Med Precip Meteoros Dir viento en
días de lluvia
1 11,1 -6,9 2,1 escarcha-niebla a distancia
2 11,1 -5,7 2,7 escarcha
3 10,7 -3,9 3,4 ipc escarcha llovizna NO
4 10,9 0,5 5,7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Media 11,0 -4,0 3,5 ipc 2025
Media 9,5 -1,6 3,9 24,8 ciclo 1993-2024
Media del ciclo 93-2024(+/-): 6,9ºC en 2016 y 0,3ºC en el 2000.
Extremas máximas ciclo(+/-): 20,9ºC en 2024 y 12,6ºC en 2010.
Extremas mínimas ciclo(+/-): -3,6ºC en 2001 y -22,2ºC en 2021 .
Precipitación ciclo (+/-): 67,2 mm en 2020 y 1,0 mm en 1993.
Empezamos enero con anticiclón, días soleados y noches heladoras en nuestra zona; en zonas bajas de la región, niebla que a duras penas levanta al cabo del día.
La predicción de temperatura media para este mes de Enero es de 4.4ºC, ligeramente por encima de la media
ResponderEliminar