NOVIEMBRES 1993 - 2024
dando la nada despreciable oscilación térmica de 26,2ºC. La media de las extremas de las mínimas es de - 5,7ºC y la media de las temperaturas extremas de las máximas esta en 19,4ºC, siendo 24,1 ºC la extrema mas alta registrada y se dio el día 1 de de2009 .
En cuanto a precipitaciones, conforme nos acercamos al invierno, estas van bajando, nieva 1 de cada 3 años. Hasta este año 2011, el mes de máxima precipitación fue 1996; en ese año, nos cayó una buena nevada, de 30 cm de espesor, fueron los días 16 completo y 17 hasta el mediodía, una vez derretida y medida en la probeta me dio un volumen 27,3 mm de agua. No ha habido ningún Noviembre con precipitación 0,0 y ya promediamos más de dos días de niebla. Tengo registrada en este ciclo una tormenta en la tarde del 5 de Noviembre de 2004 con una precipitación de 12,6 mm.
No es lo normal, pero si Octubre ha sido cálido por el norte de Europa, las grullas llegan en los primeros días del mes como ocurrió en el 2004. Si el mes va húmedo y con bonanza en las temperaturas, todavía es un buen
mes para la recolección de setas, y si por contra es relativamente frío
todavía nos queda la ultima seta que se recolecta hasta incluso con nieve y fuertes heladas, resguardándose de estas con la hojarasca del pinar, es el T. PORTENTOSUM, vulgarmente llamada "Capuchina", seta que hasta hace pocos años no conocíamos y que esta catalogada de excelente comestible.
todavía nos queda la ultima seta que se recolecta hasta incluso con nieve y fuertes heladas, resguardándose de estas con la hojarasca del pinar, es el T. PORTENTOSUM, vulgarmente llamada "Capuchina", seta que hasta hace pocos años no conocíamos y que esta catalogada de excelente comestible.
Este año 2011 ha sido muy caluroso y muy húmedo. En cuanto a temperaturas no hemos batido récord, pero si que ha ayudado a subir las medias de este ciclo. Hemos superado la media en más de 2 grados, solamente ha habido 6 días de helada y con mínimas de risa para esta zona. Solamente a final de mes es cuando
Noviembre se ha comportado como tal, con heladas, escarchas y 5 días de niebla mañanera, eso si, al medio día ha dominado el sol y las temperaturas han sido muy agradables; la temperatura a variado entre -3ºC por la mañana y 15ºC por la tarde.
Noviembre se ha comportado como tal, con heladas, escarchas y 5 días de niebla mañanera, eso si, al medio día ha dominado el sol y las temperaturas han sido muy agradables; la temperatura a variado entre -3ºC por la mañana y 15ºC por la tarde.
De los Noviembres este ha sido el mes de mayor pluviometría del ciclo, ayudando a subir la media del mes en casi 2 mm. Toda la precipitación ha sido en forma de agua y como curiosidad he recogido 0,8 mm de las escarchas y niebla.
Lo que pintaba tan mal para la seta, por la sequía de anteriores meses, se ha quedado en menos malo, pues aun hemos podido degustar seta de cardo y macrolepiotas, eso si, en poca cantidad por lo que nos han sabido a poco. Esperaremos el Portentosum.
Noviembre de 2012 ha sido húmedo y con temperaturas ligeramente superiores a la media, todo a costa de unas mínimas que han superado la media en 2ºC, en total que la media de las Max ha estado por debajo de la media y la de las Min ha estado muy por encima, propio de un mes con muchos días de precipitación y por las noches con el cielo cubierto. Nos estamos acercando a final de año y la pluviometría ha subido ya a cifras de media anual, cuando todavía nos queda un mes de suma, a todos nos gustaría sobrepasarla.
Debido a tanta humedad y poca helada, el T.PORTENTOSUM, se ha adelantado y ha habido en cantidad, pero ha durado poco tiempo; esperaremos unos días a que se vaya la nieve, a ver si estos fríos han retrasado y todavía sale algún ejemplar.
Noviembre de 2013 empezó cálido, temperatura mas propia de primeros de otoño, pero a mediados de mes cambió la tendencia de los vientos empezando a predominar los vientos del norte y noreste , y las temperaturas bajaron en picado, tanto como para bajar la temperatura media por debajo de lo normal. En cuanto a precipitaciones el mes ha sido muy húmedo, precipitando el doble de lo que le corresponde, siendo mas de la mitad de la precipitación en forma de nieve. Así pues ha sido un mes húmedo y frío.
Noviembre de 2014 ha sido muy cálido, sobrepasando la media en mas de 2ºC y húmedo, propiciado por las precipitaciones de la última semana, gota fría en el mediterráneo, aquí, la zona de Aragón donde menos ha precipitado, nos han caído 25 litros ; en zonas del Moncayo, Maestrazgo, Matarraña han sobrepasado los 100 litros y en Beceite se han recogido 220; por el momento es el mes de máxima precipitación en este año.
Noviembre de 2015, casi tan cálido como el anterior, sobrepasando en más de 2ºC la media y batiendo récord de temperatura media de las máximas. En cuanto a precipitaciones , hemos estado un pelín por encima de la media; casi toda, en un día, a primeros de mes. Ya hemos sobrepasado la media anual de precipitaciones y nos queda todo diciembre, así que este año será húmedo.
Noviembre de 2016, muy normal en cuanto a temperaturas, días de helada, pero ha precipitado el doble de la media de este ciclo, por tanto un mes muy húmedo y lo mismo se puede decir de todo Aragón, pudiéndose extender este mes tan húmedo a toda España. Ha sido el mes de máxima precipitación de este año y ya solamente queda diciembre para superarlo, que será difícil como mes de invierno que es.
Noviembre de 2017 ha sido muy seco y ya son muchos los meses que va lloviendo menos de la media del mes y ligeramente frío, la media ha estado 0,5 ºC por debajo de la media y lo mismo que el mes anterior ha sido a costa de las temperaturas mínimas que han estado 3ºC por debajo de la media y es que ha helado muchos días del mes y heladas considerables, sin embargo las máximas han estado casi 2ºC por encima de lo media.
Acabamos Noviembre de 2018 con estabilidad en el tiempo, cosa que en todo el mes no hemos tenido, con temperaturas bonancibles. En cuanto a precipitaciones, ha sido un mes húmedo, pues ha precipitado un 20% mas de la media, teniendo muchos días de precipitación y nubosidad. En cuanto a temperaturas el mes ha sido cálido, con escasas heladas y de poca consideración. La laguna de Gallocanta da gusto verla tanto por la cantidad de grullas como del agua que hay y el pantano de Lechago al 45% tanta agua como entra, tanta que sale?.
Acabamos Noviembre de 2019 con temperaturas muy por encima de lo que corresponde a estas fechas, aunque anuncian que va ha durar muy poco esta bonanza, va a ser entrar en diciembre y las temperaturas caerán en picado, mas propias de estas fechas o de mas estrado el mes. En el conjunto del mes, ha sido cálido y muy húmedo. Los días de helada han sido escasos y las heladas de poca cuantía. Hay un dato importante, el día 9 por la noche tronó, empezó con lluvia, siguió con granicillo(nieve granulada) y continuo con nieve, nieve que a la mañana siguiente solamente había en los cerros de alrededor y en algún tejado y jardín.
Noviembre de 2014 ha sido muy cálido, sobrepasando la media en mas de 2ºC y húmedo, propiciado por las precipitaciones de la última semana, gota fría en el mediterráneo, aquí, la zona de Aragón donde menos ha precipitado, nos han caído 25 litros ; en zonas del Moncayo, Maestrazgo, Matarraña han sobrepasado los 100 litros y en Beceite se han recogido 220; por el momento es el mes de máxima precipitación en este año.
Noviembre de 2015, casi tan cálido como el anterior, sobrepasando en más de 2ºC la media y batiendo récord de temperatura media de las máximas. En cuanto a precipitaciones , hemos estado un pelín por encima de la media; casi toda, en un día, a primeros de mes. Ya hemos sobrepasado la media anual de precipitaciones y nos queda todo diciembre, así que este año será húmedo.
Noviembre de 2016, muy normal en cuanto a temperaturas, días de helada, pero ha precipitado el doble de la media de este ciclo, por tanto un mes muy húmedo y lo mismo se puede decir de todo Aragón, pudiéndose extender este mes tan húmedo a toda España. Ha sido el mes de máxima precipitación de este año y ya solamente queda diciembre para superarlo, que será difícil como mes de invierno que es.
Noviembre de 2017 ha sido muy seco y ya son muchos los meses que va lloviendo menos de la media del mes y ligeramente frío, la media ha estado 0,5 ºC por debajo de la media y lo mismo que el mes anterior ha sido a costa de las temperaturas mínimas que han estado 3ºC por debajo de la media y es que ha helado muchos días del mes y heladas considerables, sin embargo las máximas han estado casi 2ºC por encima de lo media.
Acabamos Noviembre de 2018 con estabilidad en el tiempo, cosa que en todo el mes no hemos tenido, con temperaturas bonancibles. En cuanto a precipitaciones, ha sido un mes húmedo, pues ha precipitado un 20% mas de la media, teniendo muchos días de precipitación y nubosidad. En cuanto a temperaturas el mes ha sido cálido, con escasas heladas y de poca consideración. La laguna de Gallocanta da gusto verla tanto por la cantidad de grullas como del agua que hay y el pantano de Lechago al 45% tanta agua como entra, tanta que sale?.
Acabamos Noviembre de 2019 con temperaturas muy por encima de lo que corresponde a estas fechas, aunque anuncian que va ha durar muy poco esta bonanza, va a ser entrar en diciembre y las temperaturas caerán en picado, mas propias de estas fechas o de mas estrado el mes. En el conjunto del mes, ha sido cálido y muy húmedo. Los días de helada han sido escasos y las heladas de poca cuantía. Hay un dato importante, el día 9 por la noche tronó, empezó con lluvia, siguió con granicillo(nieve granulada) y continuo con nieve, nieve que a la mañana siguiente solamente había en los cerros de alrededor y en algún tejado y jardín.
Acabamos Noviembre de 2020con temperaturas normales para la fecha, pero nos anuncian para esta primera semana de diciembre frío en condiciones. En el conjunto del mes podemos decir que ha sido cálido, pues hemos estado 1,3ºC por encima de la media y este alza de las temperaturas ha sido a costa de las máximas( 2,5ºC por encima de la media), pues las mínimas se pueden dar por normales. En cuanto a precipitaciones nos hemos quedado a 10 litros de la media, así pues en el conjunto del mes podemos decir que ha sido cálido y seco. El pantano de Lechago que a primeros de mes lo teníamos al 56,44%, en vez de subir como seria propio de un mes de noviembre a bajado al 55,70% o sea que ha salido mas agua que la que ha entrado.
Acabamos Noviembre de 2021 con temperaturas suaves y a la espera de nuevo episodio de precipitaciones con nueva bajada de temperaturas. En el conjunto del mes, como ya se esperaba, muy húmedo pues ha precipitado mas del doble de la media siendo el noviembre de máxima pluviometría del ciclo. En cuanto a temperaturas ha sido frío pues hemos estado a mas de 1,5ºC por debajo de la media, aun así no ha sido de los noviembres mas fríos. En el pirineo acaban mes con fuerte nevada y ya están preparando pistas pera el puente de la Purísima. En la zona norte de tanta agua que les ha caído, tienen montonada de ríos desbordados y a la espera que empeore con la próxima borrasca mas el deshielo.
Estamos a 30 de noviembre de 2022, acabamos mes con temperaturas propias de finales de mes, no ha sido así en casi todo el mes, pues hemos estado muy por encima de la media, así que en el conjunto del mes ha sido muy cálido, pues nos hemos ido mas de 2ºC por encima de la media y solamente ha habido un noviembre en el ciclo mas cálido que este. En cuanto a precipitaciones se puede considerar como normal sobrepasando la media en 5 litros. Las heladas han sido pobres y escasas, propias de un mes muy cálido. En el pirineo al igual que el año anterior les ha caído una buena nevada y ya están esperando el puente de la constitución para abrir pistas.
Estamos a 1 de diciembre, hemos acabado noviembre de 2023 con temperaturas muy altas; no se ha cumplido el refrán de que por todos Santos nieve en los altos y por San Andrés, que es hoy, nieve en los pies. El mes ha sido muy cálido, solamente superado, y por muy poco, por el del 2006 , aunque ha habido unos cuantos que han pasado la barrera de los 9ºC. En cuanto a precipitaciones después de la medición de lluvia de esta mañana, a este noviembre lo vamos a pasar de muy seco a ligeramente seco y es que esta noche ha llovido bastante, 18,3 mm, pero para bastante el de la zona del valle de Pineta, en Bielsa ayer 137,8 mm y sigue lloviendo, será récord de lluvia en un día?. En cuanto a días de helada hemos estado ligeramente por debajo de la media.
Estamos a 30, acabamos mes de noviembre con lo ya esperado, mes muy
caluroso superando la media del mes en 2,5ºC y superando a todos los
noviembres en temperatura media o sea el mas caluroso, aunque ha habido
algún noviembre con media de las máximas mas alta y lo mismo de la
media de las mínimas. La primera helada otoñal se ha dado a finales de
mes, muy tarde,
pues suele darse en el mes de octubre y por tanto los días de helada han
sido escasos para un mes de noviembre que promedia 10,3 días de
helada.En cuanto a precipitaciones ha sido un mes muy seco, no llegando
al 25% de la media.
nov-93 | |||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
1 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | ||
2 | 14,0 | 8,0 | 11,0 | 7,8 | lluvia |
3 | 14,8 | 5,2 | 10,0 | ipc | lluvia |
4 | 9,8 | 7,0 | 8,4 | 2,2 | lluvia |
5 | 12,2 | 4,2 | 8,2 | 4,1 | lluvia |
6 | 10,0 | 4,2 | 7,1 | 2,7 | lluvia |
7 | 10,8 | 5,2 | 8,0 | ||
8 | 8,8 | 2,0 | 5,4 | ipc | lluvia |
9 | 12,2 | -2,1 | 5,1 | niebla | |
10 | 16,0 | -1,8 | 7,1 | 0,7 | niebla-lluvia |
11 | 11,0 | 1,0 | 6,0 | ||
12 | 9,4 | 5,0 | 7,2 | ||
13 | 15,4 | 0,0 | 7,7 | ||
14 | 13,6 | 0,6 | 7,1 | ||
15 | 12,0 | 0,0 | 6,0 | escarcha | |
16 | 12,0 | -7,0 | 2,5 | escarcha | |
17 | 13,8 | -6,4 | 3,7 | escarcha | |
18 | 11,2 | -5,0 | 3,1 | escarcha | |
19 | 11,0 | -6,2 | 2,4 | escarcha | |
20 | 5,4 | -4,6 | 0,4 | escarcha | |
21 | 10,0 | -8,0 | 1,0 | escarcha | |
22 | 9,4 | -6,6 | 1,4 | escarcha | |
23 | 9,0 | -0,6 | 4,2 | ipc | ipc |
24 | 7,0 | 1,2 | 4,1 | ||
25 | 7,4 | 2,0 | 4,7 | ipc | ipc |
26 | 12,4 | 0,2 | 6,3 | ||
27 | 12,0 | -4,0 | 4,0 | escarcha | |
28 | 6,0 | -1,8 | 2,1 | 3,7 | lluvia |
29 | 13,6 | 6,0 | 9,8 | ||
30 | 10,0 | 6,4 | 8,2 | 1,4 | lluvia |
T.Med | 11,1 | 0,3 | 5,7 | ||
Ext+/- | 16,0 | -8,0 | |||
Ext-/+ | 5,4 | 8,0 | |||
Precipt | 22,6 |
nov-94 | |||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
1 | 20,2 | 1,8 | 11,0 | ||
2 | 19,2 | 6,0 | 12,6 | ||
3 | 18,0 | 6,2 | 12,1 | 8,0 | lluvia |
4 | 12,4 | 7,6 | 10,0 | 9,1 | lluvia |
5 | 8,6 | 4,0 | 6,3 | 1,3 | lluvia |
6 | 11,4 | 0,6 | 6,0 | 10,0 | lluvia |
7 | 13,4 | 6,0 | 9,7 | 3,1 | lluvia |
8 | 14,4 | 6,8 | 10,6 | ipc | lluvia |
9 | 15,6 | 10,0 | 12,8 | 3,2 | lluvia |
10 | 14,4 | 8,0 | 11,2 | ||
11 | 15,4 | 7,4 | 11,4 | ||
12 | 11,4 | 4,8 | 8,1 | 3,2 | lluvia |
13 | 13,6 | 4,4 | 9,0 | ||
14 | 16,0 | -0,8 | 7,6 | escarcha | |
15 | 18,4 | -1,0 | 8,7 | escarcha | |
16 | 16,0 | -0,6 | 7,7 | escarcha | |
17 | 14,6 | 1,6 | 8,1 | ||
18 | 18,4 | 4,6 | 11,5 | ||
19 | 19,0 | 0,0 | 9,5 | escarcha | |
20 | 18,8 | -0,8 | 9,0 | escarcha | |
21 | 19,0 | -0,6 | 9,2 | escarcha | |
22 | 19,2 | -0,8 | 9,2 | ||
23 | 18,8 | 0,2 | 9,5 | ||
24 | 16,2 | -0,8 | 7,7 | escarcha | |
25 | 16,4 | -3,2 | 6,6 | escarcha | |
26 | 16,8 | -3,0 | 6,9 | escarcha | |
27 | 12,4 | -3,2 | 4,6 | escarcha | |
28 | 9,4 | 5,0 | 7,2 | ||
29 | 14,4 | 5,0 | 9,7 | 0,7 | lluvia |
30 | 15,0 | 2,0 | 8,5 | ||
T.Med | 15,6 | 2,6 | 9,1 | ||
Ext+/- | 20,2 | -3,2 | |||
Ext-/+ | 8,6 | 10,0 | |||
Precipt | 38,6 |
nov-95 | ||||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
1 | 22,0 | 5,6 | 13,8 | |||
2 | 20,0 | 8,4 | 14,2 | |||
3 | 20,0 | 4,2 | 12,1 | |||
4 | 17,0 | 3,8 | 10,4 | |||
5 | 18,6 | -4,2 | 7,2 | |||
6 | 17,0 | -1,6 | 7,7 | niebla | ||
7 | 20,2 | -2,4 | 8,9 | |||
8 | 20,0 | -4,2 | 7,9 | |||
9 | 19,2 | -0,8 | 9,2 | |||
10 | 14,2 | 8,2 | 11,2 | 0,8 | lluvia | S-SO |
11 | 15,6 | 10,8 | 13,2 | 1,5 | lluvia | SO |
12 | 12,2 | 5,8 | 9,0 | 1,3 | lluvia | O |
13 | 11,4 | 1,8 | 6,6 | |||
14 | 14,4 | -2,0 | 6,2 | escarcha | ||
15 | 15,2 | 6,2 | 10,7 | 0,5 | lluvia | O |
16 | 15,9 | 9,1 | 12,5 | 3,2 | lluvia | O-SO |
17 | 17,0 | 9,4 | 13,2 | |||
18 | 13,0 | 8,0 | 10,5 | 22,0 | lluvia | SO |
19 | 16,0 | 7,6 | 11,8 | |||
20 | 18,2 | 3,6 | 10,9 | |||
21 | 20,2 | 5,4 | 12,8 | ipc | O | |
22 | 9,0 | 6,8 | 7,9 | 4,4 | lluvia | NO |
23 | 10,4 | 6,8 | 8,6 | |||
24 | 12,6 | 2,0 | 7,3 | |||
25 | 9,6 | -1,0 | 4,3 | 0,9 | lluvia | SO |
26 | 8,0 | 4,6 | 6,3 | |||
27 | 8,6 | -2,8 | 2,9 | escarcha | ||
28 | 11,0 | -2,5 | 4,3 | escarcha | ||
29 | 10,2 | -3,5 | 3,4 | |||
30 | 12,0 | 3,8 | 7,9 | 1,1 | lluvia | |
T.Med | 15,0 | 3,2 | 9,1 | |||
Ext+/- | 22,0 | -4,2 | ||||
Ext-/+ | 8,0 | 10,8 | ||||
Precipt | 35,7 |
nov-96 | |||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
1 | 19,2 | -4,8 | 7,2 | escarcha | |
2 | 21,4 | -1,8 | 9,8 | ||
3 | 22,2 | -2,0 | 10,1 | ||
4 | 21,4 | -0,4 | 10,5 | 3,6 | lluvia |
5 | 12,4 | 6,4 | 9,4 | ||
6 | 16,2 | -2,0 | 7,1 | ||
7 | 16,4 | -2,4 | 7,0 | ||
8 | 18,0 | -2,0 | 8,0 | ||
9 | 18,0 | 0,0 | 9,0 | ||
10 | 16,4 | 2,2 | 9,3 | ipc | lluvia |
11 | 9,8 | 6,0 | 7,9 | 12,1 | lluvia |
12 | 11,0 | 6,0 | 8,5 | 21,2 | lluvia |
13 | 8,4 | 2,6 | 5,5 | 5,3 | lluvia |
14 | 7,6 | 4,2 | 5,9 | IPC | lluvia |
15 | 6,6 | 1,2 | 3,9 | IPC | nieve |
16 | 1,2 | -4,2 | -1,5 | 20,0 | nieve |
17 | 3,0 | -1,8 | 0,6 | 7,3 | nieve-agua |
18 | 6,4 | 1,6 | 4,0 | ||
19 | 8,4 | -2,4 | 3,0 | ||
20 | 11,0 | 5,4 | 8,2 | 0,2 | lluvia |
21 | 14,4 | 7,0 | 10,7 | ||
22 | 13,0 | 9,0 | 11,0 | IPC | lluvia |
23 | 11,4 | 9,0 | 10,2 | 0,5 | lluvia |
24 | 12,6 | -2,0 | 5,3 | ||
25 | 12,8 | 3,0 | 7,9 | 1,1 | lluvia |
26 | 13,6 | 7,6 | 10,6 | ||
27 | 16,4 | 8,0 | 12,2 | 0,2 | lluvia |
28 | 8,6 | 3,6 | 6,1 | IPC | lluvia |
29 | 10,6 | 1,0 | 5,8 | ||
30 | 12,4 | 0,8 | 6,6 | ||
T.Med | 12,7 | 2,0 | 7,3 | ||
Ext+/- | 22,2 | -4,8 | |||
Ext-/+ | 1,2 | 9,0 | |||
Precipt | 71,5 |
nov-97 | |||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
1 | 16,0 | 2,8 | 9,4 | ||
2 | 11,0 | 4,6 | 7,8 | 7,2 | lluvia |
3 | 15,8 | 10,0 | 12,9 | 2,4 | lluvia |
4 | 15,6 | 9,6 | 12,6 | ||
5 | 16,4 | 7,8 | 12,1 | 3,2 | lluvia |
6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 3,5 | lluvia |
7 | 11,8 | 2,0 | 6,9 | 0,8 | lluvia |
8 | 14,0 | 6,6 | 10,3 | 0,6 | lluvia |
9 | 14,2 | 6,8 | 10,5 | ||
10 | 13,0 | 6,4 | 9,7 | ||
11 | 11,0 | 3,6 | 7,3 | 2,0 | lluvia |
12 | 8,4 | 2,4 | 5,4 | 0,2 | lluvia |
13 | 8,8 | -2,0 | 3,4 | 3,1 | lluvia |
14 | 14,4 | 6,6 | 10,5 | ||
15 | 13,4 | 1,6 | 7,5 | ||
16 | 16,8 | 1,0 | 8,9 | niebla | |
17 | 16,6 | 1,0 | 8,8 | ipc | lluvia |
18 | 11,4 | 6,0 | 8,7 | 8,9 | lluvia |
19 | 13,0 | 6,0 | 9,5 | 0,1 | lluvia |
20 | 13,2 | 2,4 | 7,8 | 0,1 | lluvia |
21 | 12,2 | 1,6 | 6,9 | 1,5 | lluvia |
22 | 8,6 | 4,0 | 6,3 | ||
23 | 11,4 | -2,4 | 4,5 | ||
24 | 13,2 | -1,4 | 5,9 | ||
25 | 9,6 | 2,0 | 5,8 | ipc | lluvia |
26 | 10,8 | 6,0 | 8,4 | ipc | lluvia |
27 | 13,0 | 4,2 | 8,6 | ||
28 | 11,4 | 1,2 | 6,3 | 0,3 | lluvia |
29 | 11,0 | 1,0 | 6,0 | 3,1 | lluvia |
30 | 9,0 | 4,8 | 6,9 | 0,5 | lluvia |
T.Med | 12,5 | 3,9 | 8,2 | ||
Ext+/- | 16,8 | -2,4 | |||
Ext-/+ | 8,4 | 11,0 | |||
Precipt | 37,5 |
nov-98 | |||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
1 | 16,8 | 1,2 | 9,0 | ipc | lluvia |
2 | 19,2 | 9,4 | 14,3 | ||
3 | 15,4 | 12,2 | 13,8 | 3,8 | lluvia |
4 | 9,0 | 8,2 | 8,6 | 15,0 | lluvia |
5 | 9,6 | 0,6 | 5,1 | ||
6 | 12,4 | -3,0 | 4,7 | escarcha | |
7 | 15,0 | -1,4 | 6,8 | escarcha | |
8 | 16,0 | 6,0 | 11,0 | ||
9 | 18,4 | 1,6 | 10,0 | ||
10 | 17,0 | 5,4 | 11,2 | ||
11 | 16,4 | 7,0 | 11,7 | ||
12 | 15,6 | 6,0 | 10,8 | ||
13 | 15,0 | 0,0 | 7,5 | ||
14 | 14,2 | 5,0 | 9,6 | ||
15 | 11,0 | -1,8 | 4,6 | escarcha | |
16 | 13,0 | -3,2 | 4,9 | escarcha | |
17 | 13,6 | -3,8 | 4,9 | escarcha | |
18 | 10,4 | 0,2 | 5,3 | escarcha | |
19 | 8,4 | -4,8 | 1,8 | escarcha | |
20 | 9,2 | -7,0 | 1,1 | escarcha | |
21 | 8,8 | -9,4 | -0,3 | escarcha | |
22 | 7,9 | -10,5 | -1,3 | escarcha | |
23 | 7,6 | -6,6 | 0,5 | escarcha | |
24 | 10,4 | -5,8 | 2,3 | escarcha | |
25 | 10,0 | -2,4 | 3,8 | 4,0 | escarcha-lluvia |
26 | 8,6 | 1,0 | 4,8 | 0,4 | lluvia |
27 | 10,6 | 2,4 | 6,5 | ipc | lluvia |
28 | 12,2 | 4,8 | 8,5 | ipc | lluvia |
29 | 5,8 | 1,4 | 3,6 | 2,1 | nieve |
30 | 6,4 | -1,0 | 2,7 | ipc | nieve |
T.Med | 12,1 | 0,4 | 6,3 | ||
Ext+/- | 19,2 | -10,5 | |||
Ext-/+ | 5,8 | 12,2 | |||
Precipt | 25,3 |
nov-99 | |||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors |
1 | 22,2 | 6,0 | 14,1 | ||
2 | 15,8 | 8,6 | 12,2 | ||
3 | 13,0 | 0,0 | 6,5 | escarcha | |
4 | 16,4 | -3,4 | 6,5 | escarcha | |
5 | 15,4 | -2,4 | 6,5 | escarcha | |
6 | 14,8 | 2,8 | 8,8 | ||
7 | 14,0 | 4,2 | 9,1 | ||
8 | 14,2 | -3,8 | 5,2 | escarcha | |
9 | 12,0 | -3,4 | 4,3 | escarcha | |
10 | 10,9 | -3,9 | 3,5 | escarcha | |
11 | 3,8 | 0,0 | 1,9 | 13,3 | agua-nieve |
12 | 1,0 | -0,2 | 0,4 | 8,2 | nieve-niebla |
13 | 4,8 | 0,0 | 2,4 | 0,4 | nieve |
14 | 4,0 | -0,8 | 1,6 | 7,0 | lluvia |
15 | 4,4 | 1,8 | 3,1 | 3,7 | agua-nieve |
16 | 7,2 | 0,4 | 3,8 | 0,1 | nieve |
17 | 7,2 | -2,0 | 2,6 | 1,1 | lluvia |
18 | 10,4 | 3,0 | 6,7 | ||
19 | 5,1 | 2,5 | 3,8 | 0,5 | lluvia |
20 | 2,4 | -3,0 | -0,3 | 1,2 | nieve |
21 | 1,0 | -3,4 | -1,2 | 0,1 | nieve |
22 | 5,0 | -2,6 | 1,2 | 0,3 | nieve |
23 | 6,3 | -3,7 | 1,3 | escarcha | |
24 | 9,3 | -2,3 | 3,5 | escarcha | |
25 | 5,6 | -5,0 | 0,3 | niebla | |
26 | 9,7 | -4,5 | 2,6 | niebla | |
27 | 10,4 | -5,4 | 2,5 | escarcha | |
28 | 11,8 | -5,0 | 3,4 | niebla | |
29 | 13,8 | -3,0 | 5,4 | niebla | |
30 | 10,2 | -2,2 | 4,0 | niebla | |
T.Med | 9,4 | -1,0 | 4,2 | ||
Ext+/- | 22,2 | -5,4 | |||
Ext-/+ | 1,0 | 8,6 | |||
Precipt | 35,9 |
nov-00 | ||||||
Dia | T Max | T Min | T Med | Precp | Meteors | Dir viento |
1 | 12,8 | -0,6 | 6,1 | 0,6 | lluvia | O |
2 | 11,0 | 7,0 | 9,0 | 6,7 | lluvia | O |
3 | 10,4 | 4,4 | 7,4 | |||
4 | 10,8 | -1,4 | 4,7 | 1,7 | lluvia | O |
5 | 13,8 | 0,4 | 7,1 | 10,8 | lluvia-viento | O-NO |
6 | 11,8 | 7,0 | 9,4 | viento | ||
7 | 8,4 | 3,2 | 5,8 | ipc | lluvia | O-NO |
8 | 8,6 | -0,4 | 4,1 | |||
9 | 10,2 | -2,2 | 4,0 | |||
10 | 11,2 | -4,6 | 3,3 | |||
11 | 10,6 | -0,2 | 5,2 | |||
12 | 18,0 | 5,0 | 11,5 | 0,1 | lluvia | O-SO |
13 | 13,6 | 9,0 | 11,3 | 0,4 | lluvia | O |
